| Classificação | Candidato | Nota na disciplina | IAA | Nota Final * |
| 1º | Rafael de Oliveira Alves | 9,0 | 8,76 | 8,88 |
| 2º | Felipe de Moraes Cavallazzi | 8,5 | 8,12 | 8,31 |
Os candidatos serão contatados via e-mail, por ordem de classificação, onde deverão confirmar o interesse na vaga e fornecer os dados solicitados.
]]>
Comunicamos a publicação do Edital 04/CIN/2026, reabrindo o processo seletivo para a disciplina CIN7925 – Introdução a Algoritmos, ministrada pelo Prof. Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, onde houve desistência dos monitores contemplados com vaga.
INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas conforme o item 6 do Edital, por meio do envio do formulário de inscrição e documentos exigidos para o e-mail cin@contato.ufsc.br, a partir das 18 horas do dia 2 de setembro e estarão abertas até as 18 horas do dia 9 de setembro.
Abaixo, segue Edital na íntegra:
Edital 04/CIN/2026 – Reabertura Seleção de Monitores – 2026.2
]]>
| Classificação | Candidata | Nota na disciplina | IAA | Entrevista | Nota final |
| 1º | Camila de Andrade Ventura | 10,00 | 8,89 | 9,50 | 9,528 |
| 2º | Maria Eduarda Martins | 10,00 | 8,94 | 9,00 | 9,288 |
| 3º | Sophia Braga | 7,00 | 8,34 | 9,50 | 8,518 |
| 4º | Juliana de Abreu Kehrig | 10,00 | 9,06 | 7,00 | 8,312 |
A nota final foi calculada considerando: disciplina (30%), IAA (20%) e entrevista (50%).
]]>| Disciplina | Nome | Categoria PAA | Classificação |
| CIN7139 – Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação | Emmanuel Rodrigues da Rocha Costa | A | 1º |
| Arcanjo Feliciano De Paquissi Cuvinge | A | 2º | |
| João Victor | A | 3º | |
| Jaqueline de Brito Tessaro | – | 4º | |
| Sophia Braga | – | 5º | |
| Gustavo Weber | – | 6º | |
| CIN7153 – Descrição Arquivística | Eduardo Gabriel Christmann Groscko | – | 1º |
| João Victor | – | 2º | |
| CIN7206 – Fontes Gerais de Informação | Henrique Chiaradia Felicio | – | 1º |
| Geovana Sampaio Araujo | – | 2º | |
| Ana Clara Souza Diniz | – | 3º | |
| Rodrigo José da Luz | – | 4º | |
| Eduarda Marques de Oliveira | – | 5º | |
| João Victor | – | 6º | |
| CIN7925 – Introdução à Algoritmos | Matheus Rocha Camargo | B | 1º |
| Vinicius Andrade da Silva | – | 2º | |
| CIN8005 – LES II | Leticia Barbosa Rodrigues | – | 1º |
| Mariana Holub Slomp | – | 2º |
O resultado para a seleção de monitores para a disciplina CIN7410 – Laboratório de Empreendimentos Sociais será divulgado após o dia 20/08, onde ocorrerá processo seletivo para a vaga.
]]>| Disciplina | Nome | Categoria PAA |
| CIN7139 – Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação | Arcanjo Feliciano De Paquissi Cuvinge | A |
| Emmanuel Rodrigues da Rocha Costa | A | |
| Gustavo Weber | – | |
| Jaqueline de Brito Tessaro | – | |
| João Victor | A | |
| Sophia Braga | – | |
| CIN7153 – Descrição Arquivística | Eduardo Gabriel Christmann Groscko | – |
| João Victor | – | |
| CIN7206 – Fontes Gerais de Informação | Ana Clara Souza Diniz | – |
| Eduarda Marques de Oliveira | – | |
| Geovana Sampaio Araujo | – | |
| Henrique Chiaradia Felicio | – | |
| João Victor | – | |
| Rodrigo José da Luz | – | |
| CIN7410 – Laboratório de Empreendimentos Sociais | Camila de Andrade Ventura | – |
| Juliana de Abreu Kehrig | – | |
| Maria Eduarda Martins | – | |
| Sophia Braga | – | |
| CIN7925 – Introdução à Algoritmos | Matheus Rocha Camargo | B |
| Vinicius Andrade da Silva | – | |
| CIN8005 – LES II | Leticia Barbosa Rodrigues | – |
| Mariana Holub Slomp | – |
Candidatos e demais interessados devem consultar o Edital para mais informações sobre a seleção de monitores.
]]>As disciplinas disponibilizando bolsas são:
| Código | Disciplina | Professor | Categoria PAA |
| CIN7925 | Introdução a Algoritmos | Ricardo Moraes | b) Pessoas em vulnerabilidade social |
| CIN7410 | Laboratório de Empreendimentos Sociais | Nathalia Werlang | |
| CIN8005 | LES II | Marcelo Minghelli | |
| CIN7153 | Descrição Arquivística | Luciane Vital | |
| CIN7139 | Introdução as Tecnologias da Informação e Comunicação | Douglas Macedo | a) Negros, indígenas e quilombolas |
| CIN7206 | Fontes Gerais de Informação | Patricia Neubert |
É responsabilidade do candidato observar os critérios exigidos para cada disciplina, conforme quadro do item 5.1 do Edital. Ressalta-se também que estudantes que não se enquadram em nenhuma política de ação afirmativa podem concorrer às vagas reservadas à PAA, pois caso não hajam candidatos para bolsas reservadas, estas serão distribuídas entre candidatos de ampla concorrência.
INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas conforme o item 6 do Edital, por meio do envio do formulário de inscrição e documentos exigidos para o e-mail cin@contato.ufsc.br, a partir das 18 horas do dia 06 de agosto e estarão abertas até as 18 horas do dia 13 de agosto.
Abaixo, segue Edital na íntegra:
]]>Programas de Ensino (Formatados de acordo com a RN nº 230/2026/CUn)
Templates para Elaboração de Plano de Ensino de acordo com a RN nº 230/2026/CUn:
]]>Assim, ficam eleitos para o mandato 2026/2028 de Chefia do Departamento de Ciências da Informação:
Abaixo, segue ata de apuração dos votos:
Ata de Apuração dos Votos
Abaixo, segue link para documento de homologação, assinado pela Comissão:
Homologacao_das_candidaturas_assinado