2021年 エルムSレース結果 1着 4番スワーヴアラミス 2着13番オメガレインボー 3着11番ロードプレス 3連単配当金194,430円
◆人気別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2- 1- 3- 4/ 10 20.0% 30.0% 60.0%
2番人気 3- 2- 0- 5/ 10 30.0% 50.0% 50.0%
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0%
4番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0%
5番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0% 30.0% 40.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
7番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.5~ 1.9 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7% 100.0%
2.0~ 2.9 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
3.0~ 3.9 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9%
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0%
5.0~ 6.9 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0%
7.0~ 9.9 2- 3- 0- 5/ 10 20.0% 50.0% 50.0%
10.0~14.9 1- 1- 2- 12/ 16 6.3% 12.5% 25.0%
15.0~19.9 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1%
20.0~29.9 1- 0- 1- 13/ 15 6.7% 6.7% 13.3%
30.0~49.9 0- 1- 4- 11/ 16 0.0% 6.3% 31.3%
50.0~99.9 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0- 21/ 21 0.0% 0.0% 0.0%
◆調教師分類別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 3- 1- 4- 37/ 45 6.7% 8.9% 17.8%
栗東 7- 9- 6- 58/ 80 8.8% 20.0% 27.5%
地方 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
◆年齢別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4歳 4- 1- 2- 10/ 17 23.5% 29.4% 41.2%
5歳 4- 3- 4- 21/ 32 12.5% 21.9% 34.4%
6歳 2- 2- 3- 35/ 42 4.8% 9.5% 16.7%
7歳 0- 3- 0- 21/ 24 0.0% 12.5% 12.5%
8歳 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
◆枠番別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
2枠 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
3枠 2- 1- 2-10/15 13.3% 20.0% 33.3%
4枠 2- 1- 1-14/18 11.1% 16.7% 22.2%
5枠 2- 2- 0-15/19 10.5% 21.1% 21.1%
6枠 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0%
7枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0%
8枠 2- 4- 2-12/20 10.0% 30.0% 40.0%
◆馬番別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
2番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
3番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
4番 4- 1- 0- 5/10 40.0% 50.0% 50.0%
5番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
6番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
7番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
8番 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0%
9番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
10番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
11番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0%
12番 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
13番 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5%
14番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 0- 2- 3- 5/ 10 0.0% 20.0% 50.0%
平地・先行 8- 7- 3- 17/ 35 22.9% 42.9% 51.4%
平地・中団 1- 0- 3- 40/ 44 2.3% 2.3% 9.1%
平地・後方 0- 0- 1- 40/ 41 0.0% 0.0% 2.4%
平地・マクリ 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 4- 1- 3- 4/ 12 33.3% 41.7% 66.7%
3F 2位 4- 4- 1- 2/ 11 36.4% 72.7% 81.8%
3F 3位 0- 2- 2- 4/ 8 0.0% 25.0% 50.0%
3F ~5位 2- 2- 2- 16/ 22 9.1% 18.2% 27.3%
3F 6位~ 0- 1- 2- 76/ 79 0.0% 1.3% 3.8%
◆前走平地距離別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1300m 0- 0- 0- 0/ 0
1400m 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
1700m 7- 3- 2- 45/ 57 12.3% 17.5% 21.1%
1800m 1- 1- 2- 16/ 20 5.0% 10.0% 20.0%
1900m 1- 2- 3- 4/ 10 10.0% 30.0% 60.0%
2000m 1- 2- 3- 13/ 19 5.3% 15.8% 31.6%
2100m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
2200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
◆前走レース名別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
ソート:着別度数順
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
マリーンH 5- 2- 0-27/34 14.7% 20.6% 20.6%
安達太良1600 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
平安SG3 1- 2- 2- 4/ 9 11.1% 33.3% 55.6%
東京大G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ジュライ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
プロキオG3 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
マーキG3 0- 1- 3- 5/ 9 0.0% 11.1% 44.4%
アンタレG3 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
帝王賞G1 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
大沼S(L) 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
マリーン 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
名古屋G3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
大沼S 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
JCDG1 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
◆前走クラス別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3勝 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6%
OPEN非L 6- 2- 2- 44/ 54 11.1% 14.8% 18.5%
OPEN(L) 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
G3 1- 5- 3- 26/ 35 2.9% 17.1% 25.7%
G2 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
◆前確定着順別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 5- 3- 3- 15/ 26 19.2% 30.8% 42.3%
前走2着 2- 3- 2- 12/ 19 10.5% 26.3% 36.8%
前走3着 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1%
前走4着 0- 1- 2- 10/ 13 0.0% 7.7% 23.1%
前走5着 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
前走6~9着 1- 2- 1- 27/ 31 3.2% 9.7% 12.9%
前走10着~ 1- 0- 2- 22/ 25 4.0% 4.0% 12.0%
◆前走人気別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 3- 2- 2- 12/ 19 15.8% 26.3% 36.8%
前走2人気 4- 0- 2- 17/ 23 17.4% 17.4% 26.1%
前走3人気 1- 4- 0- 8/ 13 7.7% 38.5% 38.5%
前走4人気 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
前走5人気 1- 1- 2- 13/ 17 5.9% 11.8% 23.5%
前走6~9人 0- 1- 3- 28/ 32 0.0% 3.1% 12.5%
前走10人~ 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9% 5.9%
◆間隔別集計
集計期間:2012. 8.25 ~ 2021. 8. 8
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
連闘 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
2週 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
3週 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
4週 3- 1- 2- 17/ 23 13.0% 17.4% 26.1%
5~ 9週 5- 7- 3- 38/ 53 9.4% 22.6% 28.3%
10~25週 1- 2- 4- 23/ 30 3.3% 10.0% 23.3%
半年以上 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2%
データまとめ 第27回 エルムSの馬券の買い方 1番人気は単勝1倍台、マリーンS勝ち馬なら堅実。 ダート重賞実績が ある4,5歳馬の先行タイプに注目。 前走北海道のOP特別好走馬、 特にマリーンS勝ち馬に注目。 穴は横山和騎乗の5歳馬。]]>
2021年 レパードS レース結果 1着15番メイショウムラクモ 2着14番スウィーヴザポード 3着 2番レブンカムイ 3連単配当金70,670円

◆人気別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 4- 2- 2- 2/ 10 40.0% 60.0% 80.0%
2番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0%
3番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
6番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
7番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
10番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
11番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.5~ 1.9 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
2.0~ 2.9 3- 1- 1- 1/ 6 50.0% 66.7% 83.3%
3.0~ 3.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0%
4.0~ 4.9 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5%
5.0~ 6.9 0- 3- 0- 9/ 12 0.0% 25.0% 25.0%
7.0~ 9.9 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
10.0~14.9 1- 0- 2- 9/ 12 8.3% 8.3% 25.0%
15.0~19.9 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
20.0~29.9 2- 0- 4- 6/ 12 16.7% 16.7% 50.0%
30.0~49.9 0- 2- 0- 14/ 16 0.0% 12.5% 12.5%
50.0~99.9 1- 1- 1- 21/ 24 4.2% 8.3% 12.5%
100.0~ 0- 0- 0- 31/ 31 0.0% 0.0% 0.0%
◆調教師分類別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 6- 2- 5- 50/ 63 9.5% 12.7% 20.6%
栗東 4- 8- 5- 66/ 83 4.8% 14.5% 20.5%
地方 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
◆枠番別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
2枠 1- 0- 3-15/19 5.3% 5.3% 21.1%
3枠 1- 0- 2-16/19 5.3% 5.3% 15.8%
4枠 2- 3- 0-15/20 10.0% 25.0% 25.0%
5枠 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0%
6枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0%
7枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0%
8枠 1- 3- 0-16/20 5.0% 20.0% 20.0%
◆馬番別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
2番 1- 0- 3- 6/10 10.0% 10.0% 40.0%
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
4番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
5番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
6番 3- 0- 0- 7/10 30.0% 30.0% 30.0%
7番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0%
8番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
9番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
10番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
11番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
12番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
13番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
14番 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
15番 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 2- 4- 1- 3/ 10 20.0% 60.0% 70.0%
平地・先行 6- 3- 4- 21/ 34 17.6% 26.5% 38.2%
平地・中団 2- 3- 2- 52/ 59 3.4% 8.5% 11.9%
平地・後方 0- 0- 3- 41/ 44 0.0% 0.0% 6.8%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 3- 2- 4- 3/ 12 25.0% 41.7% 75.0%
3F 2位 4- 1- 1- 3/ 9 44.4% 55.6% 66.7%
3F 3位 2- 3- 2- 5/ 12 16.7% 41.7% 58.3%
3F ~5位 1- 3- 3- 15/ 22 4.5% 18.2% 31.8%
3F 6位~ 0- 1- 0- 90/ 91 0.0% 1.1% 1.1%
◆前走平地距離別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
1300m 0- 0- 0- 0/ 0
1400m 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 5- 1- 2- 28/ 36 13.9% 16.7% 22.2%
1700m 1- 0- 3- 21/ 25 4.0% 4.0% 16.0%
1800m 1- 6- 0- 29/ 36 2.8% 19.4% 19.4%
1900m 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
2000m 3- 3- 3- 15/ 24 12.5% 25.0% 37.5%
2100m 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
2200m 0- 0- 0- 0/ 0
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
◆前走平地距離別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
今回延長 6- 1- 5- 56/ 68 8.8% 10.3% 17.6%
今回短縮 3- 3- 5- 33/ 44 6.8% 13.6% 25.0%
◆前走クラス別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1勝 0- 3- 0-29/32 0.0% 9.4% 9.4%
2勝 2- 3- 3-42/50 4.0% 10.0% 16.0%
3勝 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
OPEN非L 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6%
OPEN(L) 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
G3 4- 0- 0-17/21 19.0% 19.0% 19.0%
G2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
◆前走レース名別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
ソート:着別度数順
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ユニコーG3 4- 0- 0-17/21 19.0% 19.0% 19.0%
ジャパG1 3- 3- 3-12/21 14.3% 28.6% 42.9%
濃尾特H1000 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
青竜S 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
いわき特・2勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
濃尾特別1000 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
500万下 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
500万下・牝 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
白百合S 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
御嶽特別1000 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
御嶽特H1000 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
1勝クラス* 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
インデH・2勝 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
兵庫CG2 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
彦星賞H1000 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
安達太良1600 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ベルモG1 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
スパー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
2勝クラス・牝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
◆前確定着順別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 2- 5- 3- 51/ 61 3.3% 11.5% 16.4%
前走2着 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8%
前走3着 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
前走4着 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
前走5着 1- 1- 2- 8/ 12 8.3% 16.7% 33.3%
前走6~9着 3- 1- 1- 15/ 20 15.0% 20.0% 25.0%
前走10着~ 1- 0- 0- 21/ 22 4.5% 4.5% 4.5%
◆前走人気別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 4- 2- 4- 26/ 36 11.1% 16.7% 27.8%
前走2人気 1- 4- 1- 21/ 27 3.7% 18.5% 22.2%
前走3人気 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3% 26.7%
前走4人気 0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2% 18.2%
前走5人気 0- 1- 1- 12/ 14 0.0% 7.1% 14.3%
前走6~9人 3- 0- 1- 23/ 27 11.1% 11.1% 14.8%
前走10人~ 1- 0- 0- 16/ 17 5.9% 5.9% 5.9%
◆間隔別集計
集計期間:2012. 8. 5 ~ 2021. 8. 8
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2週 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
3週 3- 3- 3- 21/ 30 10.0% 20.0% 30.0%
4週 2- 2- 3- 17/ 24 8.3% 16.7% 29.2%
5~ 9週 4- 3- 3- 54/ 64 6.3% 10.9% 15.6%
10~25週 1- 2- 1- 18/ 22 4.5% 13.6% 18.2%
半年以上 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
データまとめ 第14回 レパードSの馬券の買い方 前走ジャパンダートダービー2着の1番人気は堅実。 前残り傾向が強く、逃げ馬が6連対。馬場が渋ると前残りが加速する 穴は前走1勝クラスを圧勝して間隔を空けた馬。]]>
2021年 アイビスSD レース結果 1着14番オールアットワンンス 2着12番ライオンボス 3着 1番バカラクイーン 3連単配当金220,340円

◆人気別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 7- 2- 0- 1/ 10 70.0% 90.0% 90.0%
2番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0%
3番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0%
4番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
8番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
9番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.5~ 1.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 3- 2- 0- 0/ 5 60.0% 100.0% 100.0%
3.0~ 3.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0%
4.0~ 4.9 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0%
5.0~ 6.9 0- 1- 2- 6/ 9 0.0% 11.1% 33.3%
7.0~ 9.9 1- 3- 2- 12/ 18 5.6% 22.2% 33.3%
10.0~14.9 1- 1- 1- 13/ 16 6.3% 12.5% 18.8%
15.0~19.9 0- 0- 2- 12/ 14 0.0% 0.0% 14.3%
20.0~29.9 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1%
30.0~49.9 1- 0- 0- 14/ 15 6.7% 6.7% 6.7%
50.0~99.9 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 1- 27/ 28 0.0% 0.0% 3.6%
◆調教師分類別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 4- 6- 3- 61/ 74 5.4% 13.5% 17.6%
栗東 6- 4- 7- 69/ 86 7.0% 11.6% 19.8%
◆年齢別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
7歳以上 2- 0- 1- 42/ 45 4.4% 4.4% 6.7%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8%
4歳 3- 1- 1- 16/ 21 14.3% 19.0% 23.8%
5歳 4- 6- 5- 28/ 43 9.3% 23.3% 34.9%
6歳 0- 1- 2- 35/ 38 0.0% 2.6% 7.9%
7歳 2- 0- 1- 28/ 31 6.5% 6.5% 9.7%
8歳 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
◆斤量別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
49.5~51kg 1- 2- 1- 3/ 7 14.3% 42.9% 57.1%
51.5~53kg 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
53.5~55kg 4- 3- 6- 53/ 66 6.1% 10.6% 19.7%
55.5~57kg 5- 5- 3- 65/ 78 6.4% 12.8% 16.7%
57.5~59kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
◆枠番別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0% 5.9%
2枠 1- 2- 1-13/17 5.9% 17.6% 23.5%
3枠 0- 0- 0-18/18 0.0% 0.0% 0.0%
4枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
5枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0%
6枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0%
7枠 2- 2- 4-16/24 8.3% 16.7% 33.3%
8枠 4- 2- 1-17/24 16.7% 25.0% 29.2%
◆馬番別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
2番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
3番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
4番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
5番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
6番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
7番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
8番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
9番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
10番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
11番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
12番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0%
13番 2- 2- 0- 5/ 9 22.2% 44.4% 44.4%
14番 1- 0- 2- 5/ 8 12.5% 12.5% 37.5%
15番 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6%
16番 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6%
17番 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
18番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 3- 6- 0- 7/ 16 18.8% 56.3% 56.3%
平地・先行 4- 3- 6- 22/ 35 11.4% 20.0% 37.1%
平地・中団 2- 1- 3- 57/ 63 3.2% 4.8% 9.5%
平地・後方 1- 0- 1- 44/ 46 2.2% 2.2% 4.3%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 4- 0- 2- 9/ 15 26.7% 26.7% 40.0%
3F 2位 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3%
3F 3位 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
3F ~5位 2- 1- 5- 14/ 22 9.1% 13.6% 36.4%
3F 6位~ 1- 7- 3- 95/106 0.9% 7.5% 10.4%
◆前走平地距離別集計
集計期間:2012. 7.22 ~ 2021. 7.25
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1000m 3- 5- 2- 27/ 37 8.1% 21.6% 27.0%
1150m 0- 0- 0- 0/ 0
1200m 7- 5- 8- 85/105 6.7% 11.4% 19.0%
1300m 0- 0- 0- 0/ 0
