]]>
ECLOGA U-18 IN 豊田 2026
8月20日 18:20 @トヨタスポーツセンター 天然芝
.png)
ECLOGA U-18 IN 豊田 2026
8月21日 16:30 @トヨタスポーツセンター 天然芝

ECLOGA U-18 IN 豊田 2026
8月20日 16:30 @トヨタスポーツセンター 天然芝
東京ヴェルディ 3-4 名古屋グランパス
MOM 小島 蒼斗
.png)
ECLOGA U-18 IN 豊田 2026
8月20日 18:20 @トヨタスポーツセンター 天然芝
.png)
]]>
■ 変更後のスケジュール
TOP:17:00 → 16:45 キックオフ
直前のご案内となりご来場・ご観戦の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、安全な大会運営のため、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
]]>
ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026
8月14日 16:45 @SFAフットボールセンター KAZOヴィレッジ Aピッチ
静岡学園 2-0 神村学園
MVP(MOM) 長坂 健太

ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026
8月14日 16:45 @SFAフットボールセンター KAZOヴィレッジ Bピッチ
奈良クラブ 0-5 昌平
MOM 立野 京弥

本日の試合は明日へ順延し、静岡学園 vs 神村学園 の勝利チームをCHAMPION(優勝)といたします。
■ 明日8/14の対戦・スケジュール
TOP:
17:00 Aピッチ 静岡学園vs神村学園
17:00 Bピッチ 奈良クラブvs昌平
※天候によりスケジュールが変更になる場合があります
ご観戦・ご来場の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
]]>| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 林 亮太 | 3 | FC多摩ジュニアユース |
| 2 | DF | 原田 爽潤 | 2 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 3 | DF | カマラシェック セザール | 3 | FC LAVIDA |
| 4 | DF | 川本 悠祐 | 2 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 5 | DF | 渡邉 春来 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 6 | MF | 下吉 洸平 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 7 | MF | 木下 晴天 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 8 | MF | 千葉 大輔 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 9 | FW | 古賀 大雅 | 3 | ジェファFC |
| 10 | MF | 広瀬 怜音 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 11 | FW | 鈴木 暖人 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 12 | GK | 名和 優太朗 | 2 | FC府中 |
| 13 | MF | 中山 太輝 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 14 | FW | 門馬 禅 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 15 | DF | 草間 信 | 3 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 16 | MF | ゼイナー 大耀 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 17 | DF | 松宮 聖 | 2 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 19 | MF | 植月 瑛大 | 2 | 横河武蔵野FC |
| 20 | MF | 若月 蓮 | 2 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 21 | MF | 伊藤 礼夢 | 2 | バリオーレ日の出 |
| 22 | FW | 沼田 晃人 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 23 | DF | 渡部 直宏 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 24 | DF | 武本 桜雅 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 26 | GK | 高居 丈流 | 1 | さいたま市立日進中学校 |
| 27 | MF | 西田 翔愛 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 28 | MF | 小泉 英寿 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 29 | MF | 松並木 絆吏 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 30 | MF | 澤邉 奏平 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 31 | DF | 児玉 都武 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 32 | FW | 丸山 篤生 | 1 | 東京ヴェルディジュニアユース |
| 33 | DF | 庄司 瑛人 | 1 | 東急SレイエスFC |
| 34 | FW | 七久保 優 | 1 | FCトリプレッタジュニアユース |
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 土渕 璃久 | 3 | FC LAVIDA |
| 2 | DF | 高見澤 光 | 3 | FC LAVIDA |
| 3 | DF | 大野 隆斗 | 2 | FC LAVIDA |
| 4 | DF | 古川 雄規 | 3 | ジェフユナイテッド千葉U-15 |
| 5 | DF | 笠原 慶多 | 2 | FC LAVIDA |
| 6 | DF | 松本 太佑 | 2 | FC LAVIDA |
| 8 | MF | 人見 大地 | 3 | FC LAVIDA |
| 9 | FW | 立野 京弥 | 2 | FC LAVIDA |
| 10 | MF | 飯島 碧大 | 3 | FC LAVIDA |
| 11 | FW | 島田 大雅 | 3 | FC LAVIDA |
| 12 | FW | 白須 裕基 | 3 | FC LAVIDA |
| 13 | MF | 根津 優羽 | 3 | FC LAVIDA |
| 14 | MF | 押江 颯人 | 2 | FC LAVIDA |
| 15 | MF | 屋宜 葵 | 2 | FC LAVIDA |
| 16 | GK | 服部 瑞希 | 3 | ジェフユナイテッド千葉U-15 |
| 18 | FW | オツコロ 海桜 | 1 | FC LAVIDA |
| 19 | FW | 藤松 碧士 | 1 | FC LAVIDA |
| 20 | MF | 播磨 隼佑 | 2 | FC LAVIDA |
| 21 | GK | 古村 桂唯 | 3 | FC LAVIDA |
| 22 | MF | 加々美 郁哉 | 2 | FC LAVIDA |
| 26 | DF | 田崎 蒼人 | 2 | RIP ACE SC |
| 28 | MF | 長谷川 昂星 | 2 | アメージングアカデミー |
| 29 | DF | 岩堀 匠隼 | 2 | ジェフユナイテッド千葉U-15 |
| 31 | MF | 大橋 晴一郎 | 1 | JFAアカデミー福島 |
| 32 | DF | 古木 庸生 | 1 | ウイングスSC |
| 33 | MF | 林 颯佑 | 1 | RIP ACE SC |
| 34 | DF | 太田 春馬 | 1 | FC トリプレッタJrユース |
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 胡 云晧 | 3 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 2 | DF | 西岡 鷹佑 | 3 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 4 | DF | 西村 水岐 | 3 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 5 | DF | 坂口 佑樹 | 3 | 神戸FC |
| 6 | MF | 上野 颯太 | 3 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 9 | FW | 上本 佳生 | 3 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 13 | FW | 西田 翔 | 3 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
| 14 | MF | 山下 翔音 | 3 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 15 | FW | 前田 凱吏 | 3 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
| 16 | MF | 井ノ本 歩夢 | 3 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
| 18 | DF | ディアロ アルファ | 2 | FCトリプレッタ |
| 19 | MF | 武井 賢輔 | 2 | 神戸FC |
| 20 | DF | 尾﨑 世空 | 2 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 21 | GK | 木全 皓志郎 | 2 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 29 | FW | リージャミソン大和 | 2 | Sydney FC (オーストラリア) |
| 31 | GK | 山下 晴太郎 | 1 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
| 33 | MF | 石井 海翔 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 35 | DF | 川﨑 悠生 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 36 | DF | 髙谷 瑛人 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 37 | MF | 中村 孝太朗 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 39 | FW | 村吉 正宗 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 40 | DF | 李 在潤 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 42 | FW | 山田 凌也 | 1 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 43 | DF | 山元 崇蒔 | 1 | RIP ACE |
| 44 | FW | 渡部 晴太 | 1 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 |
| 45 | MF | 楠本 一輝 | 中3 | 石切東FC |
| 47 | FW | 西田 大輔 | 中3 | TSK粟生SC |
| 48 | DF | 水口 航志 | 中3 | ヴィッセル神戸伊丹U-12 |
| 49 | MF | 岡部 遥希 | 中3 | 西宮SS |
| DF | マブ ディケ優真 | 中3 | ROROZO FUTSAL CLUB |
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 加藤 直太郎 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 2 | MF | 水野 優人 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 3 | DF | 内海 壱惺 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 4 | DF | オディケ チソン 太地 | 3 | JFAアカデミー福島U-15 |
| 5 | DF | 成瀬 楓悟 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 6 | MF | 神谷 輝一 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 7 | MF | 恒吉 良真 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 8 | MF | 小島 蒼斗 | 3 | FCオリベ多治見 |
| 9 | FW | 石田 翔琉 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 10 | MF | 千賀 翔大郎 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 11 | MF | 白男川 羚斗 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 12 | MF | 大澤 菱 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 13 | MF | 大見 咲新 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 14 | MF | 中條 遼人 | 3 | 名古屋グランパスU-15 |
| 15 | MF | 齋藤 太陽 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 16 | GK | 藤野 大雅 | 1 | 水橋FC U-15 |
| 17 | FW | 八色 隼人 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 18 | MF | 井内 庸介 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 19 | DF | 田口 瑛翔 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 20 | FW | 山口 雅貴 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 21 | GK | 岡野 恭護 | 2 | アルコバレーノFC |
| 23 | MF | 池田 歩弘 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 24 | FW | 佐藤 煌太 | 2 | 刈谷JY |
| 25 | MF | 上阪 碧都 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 26 | DF | 宮本 新 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 27 | MF | 足立 惺洋 | 2 | 名古屋グランパスU-15 |
| 28 | DF | 石貝 魁伸 | 2 | ヴィアティン三重U15 |
| 29 | DF | 竹内 悠三 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 30 | MF | 深谷 朔共 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 31 | GK | 利田 夏惟 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 32 | MF | 中根 佳祐 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 33 | DF | 谷本 來侍 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 34 | MF | 野村 卓史 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 35 | MF | 鮫島 充輝 | 1 | FCグランリオ鈴鹿 |
| 36 | MF | 中嶋 晃誠 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 37 | MF | 田邊 幹大 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 38 | MF | 赤星 里一 | 1 | グランパスみよしFC |
| 39 | MF | 前田 遥斗 | 1 | 豊田AFC |
| 40 | MF | 小久保 琥大郎 | 1 | AS.ラランジャ豊川 |
| 42 | DF | 瀧上 晄史 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 43 | FW | 塚本 飛翔 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 44 | FW | 末永 光基 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
| 45 | DF | 伊藤 隼翔 | 1 | 名古屋グランパスU-15 |
開催可否やスケジュールの変更が決定いたしましたら、改めて本サイト(お知らせ)にてご案内いたします。
ご来場・ご観戦の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
]]>■ 変更後のスケジュール
サテライト:16:30 → 16:00 キックオフ
TOP:18:30 → 18:00 キックオフ
直前のご案内となりご来場・ご観戦の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、安全な大会運営のため、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
]]>「ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026」8/13 中止及び明日のスケジュール変更のお知らせ
ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026
8月13日 18:00 @SFAフットボールセンター KAZOヴィレッジ Bピッチ
神村学園 – 静岡学園
得点者
]]>「ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026」8/13 中止及び明日のスケジュール変更のお知らせ
ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026
8月13日 18:00 @SFAフットボールセンター KAZOヴィレッジ Aピッチ
奈良クラブ – 昌平
得点者
]]>これに伴い、TOPのキックオフ時間を以下の通り変更いたします。
■ 変更後のキックオフ時間
TOP:18:30 →17:20 キックオフ
ご来場・ご観戦の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
]]>
ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026
8月12日 17:20 @SFAフットボールセンター KAZOヴィレッジ Aピッチ
神村学園 2-1 昌平
MOM 伏原 俐空

ECLOGA U-18 IN 埼玉 2026
8月12日 17:20 @SFAフットボールセンター KAZOヴィレッジ Bピッチ
静岡学園 3-2 奈良クラブ
MOM 長坂 健太

]]>