Projeto AGRIFAM 2 (CAPES/BRAFAGRI): Formação científica e prática para a agricultura familiar frente às mudanças globais
Está aberta a seleção de estudantes do curso de Agronomia (currículo 2010.1) para intercâmbio acadêmico na França. O programa oferece três (03) bolsas de estudo com auxílio de mensalidade, instalação, seguro-saúde e deslocamento pela CAPES. As universidades parceiras estão localizadas nas cidades de Bordeaux, Clermont-Ferrand e Dijon.
* Atenção: A comprovação da proficiência deve ser entregue até 31 de março de 2027.
Envie sua candidatura de 17/08/2026 a 06/09/2026 para o e-mail , anexando:
O edital completo pode ser acessado aqui.
]]>– 09/06/2026 – Homologação inscrições 2026-2
– 12/06/2026 – Não houve interposição de recursos nos moldes do edital 56/2026/DAE/PROGRAD, itens 7.1 e 7.2.
– 17/06/2026 – Resultado Preliminar – Para interpor recurso, o candidato deve observar o pontos 6 e 7 do Edital 56/2026/DAE/PROGRAD.
– 10/07/2026 – Resultado Final
]]>
| Classificação | Nome | Nota Final |
| 1º | Lalesca Dadam Gomes | 9,31 |
| 2º | Isabella Feijão de Araújo | 7,84 |
| 3º | Mariana Souza Silva | 7,70 |
| 4º | Diana Carlitos da Silva | 7,06 |
| 5º | Guilherme Augusto Cabral | 6,97 |
Esta é a classificação local. A implementação de bolsa depende de obtenção de certificado de proficiência em francês no prazo exigido, aceite pela instituição de destino após entrevista com seus docentes, aprovação da documentação pela Capes e disponibilidade de bolsa da CAPES.
]]>
Modalidades e Vagas
Estão disponíveis até 02 (duas) bolsas para início em setembro de 2026:
Intercâmbio Simples: Duração de 12 meses.
Dupla Diplomação (DD): Duração de 18 meses.
Principais Requisitos
Ser aluno regularmente matriculado no curso de Agronomia do CCA/UFSC (currículo 2010.1).
Não ter concluído outro curso de graduação.
Integralização do curso (até julho/2026):
Intercâmbio simples: Entre 40% e 80% do currículo concluído.
Dupla Diplomação: Ter concluído até a 7ª fase.
Desempenho Acadêmico: IAA mínimo de 7,0.
Proficiência: Nível B1 para intercâmbio simples e B2 para dupla diplomação (comprovação obrigatória até 30/04/2026).
Para mais detalhes sobre os testes de proficiência aceitos, critérios de pontuação e cronograma, acesse o Edital Completo e baixe a ficha de inscrição.
]]>| Data | Hora | Aluno(a) | Orientador(a) | Título | 15/06/2026 | 8h | Tamires Maria Ribeiro | Luiz Carlos Pittol Martini | Classificação supervisionada do cultivo de gergelim (Sesamum indicum L.) utilizando imagens Sentinel-2 no município de Canarana(MT) |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 9h | Cláudio Eduardo Lemes de Andrade | Rosandro Boligon Minuzzi | Impactos de secas agrícolas e ondas de calor na produtividade de soja e milho no Rio Grande do Sul |
| 15/06/2026 | 10h | Gabriel Fioravante Ferro | Rosandro Boligon Minuzzi | Análise comparativa de diferentes métodos para o mapeamento da cultura da soja (Glycine max (L.) Merr.) – Município de Rio Verde – GO, Safra 2024/25 |
| 15/06/2026 | 11h | Victor Roberto da Silva | Paulo César Polisele | Influência de eventos chuvosos e de secas na produtividade de milho e da soja em Chapecó e Campos Novos, Santa Catarina |
| 16/06/2026 | 8h | Giovana Rama de Araújo | Paulo César Poliseli | Resposta do NDVI ao El Niño-Oscilação Sul nos Campos Nativos de Lages-SC |
| 16/06/2026 | 9h | Rafaela Seidler | Cristiane de Lima Wesp | Caracterização socioeconómica, produtiva e comercial dos produtores de milho verde na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina |
| 16/06/2026 | 10h | Philippe Ludovic Boisson | Ana Catarina Conte Jakovac | Clusia criuva como espécie atrativa de avifauna dispersora em fragmentos urbanos de restinga arbórea, Florianópolis/SC |
| 16/06/2026 | 11h | Eloisa Vitoria Cerezolli | Sérgio Ricardo Rodrigues de Medeiros | Comparação da temperatura superficial entre telhado verde e laje de concreto em uma edificação vertical |
| 16/06/2026 | 14h | Luiz Henrique Marques Balassa | Ana Catarina Conte Jakovac | Como recuperar áreas degradadas por garimpo na Amazônia: uma revisão da literatura |
| 17/06/2026 | 9h | Flora dos Santos | Cledimar Rogério Lourenzi | Potencial agronômico da estruvita como fonte alternativa de fósforo em condições subtropicais |
| 17/06/2026 | 10h | Bruno Bernini Machado Rosa | Valdir Marcos Stefenon | Indução de Organogênese in Vitro em Acca sellowiana (O. Berg) Burret cv. Pierre |
| 17/06/2026 | 11h | Vitor Seidler | Alberto Kazushi Nagaoka | Avaliação da qualidade de cobertura e da uniformidade de deposição em pulverizações agrícolas na cultura do algodão |
| 17/06/2026 | 14h | Wanessa Pedrinha do Nascimento | Paola Beatriz May Rebollar | Análise do trabalho Feminino no Sistema Agrícola Tradicional do Pinhão no Território da Serra Catarinense | 17/06/2026 | 15h | Isabela Martins Ghizoni | Rubens Onofre Nodari | Caracterização fenotípica de frutos de goiabeira-serrana (Acca sellowiana), guabiju (Myrcianthes pungens) e araçá (Psidium cattleianum) em coleção de germoplasma de frutíferas nativas do INIA Las Brujas |
| 18/06/2026 | 8h | João Antonio Reitz Santos | Priscila de Oliveira Moraes | Avaliação multivariada da composição corporal e da deposição de gordura em frangos de corte submetidos a diferentes condições comerciais de produção |
| 18/06/2026 | 9h | Gabriel Sbardelotto | Alex Sandro Poltronieri | Efeitos letais e subletais de inseticidas/acaricidas sobre Jaliscoa grandis (Hymenoptera: Pteromalidae) |
| 18/06/2026 | 10h | Rafael Soares Maccarini | Alex Sandro Poltronieri | Indices faunísticos de inimigos naturais coletados por meio de placas adesivas amarelas em feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) |
| 18/06/2026 | 11h | Marcus Vinícius Bastos Diogo da Silva | Jucinei José Comin | Efeito de sistemas de cultivo na agregação do solo |
| 18/06/2026 | 14h | Augusto Voss Pereira | Paola Beatriz May Rebollar | Máquinas, implementos, equipamentos e ferramentas para o Sistema Agrícola Tradicional do Pinhão no território da Serra Catarinense |
| 18/06/2026 | 15h | Igor Gagztetter Dal Grande | Paola Beatriz May Rebollar | Governança do Sistema Agrícola Tradicional do Pinhão no Território Serra Catarinense |
| 18/06/2026 | 16h | Daniel Fumio Hada Junior | Tiago Olivoto | Influência dos bioinsumos Rootela e Benefarm no desenvolvimento de três genótipos de linho marrom (Linum usitatissimum) |
| 18/06/2026 | 17h | Ana Júlia Melzzi | Cristina Magalhaes Ribas dos Santos | Desenvolvimento da soja negra (Glycine max) com ênfase em sua biologia reprodutiva nas condições do município de Florianópolis SC |
| 19/06/2026 | 8h | Maria Laura Faustino Monteiro | Tiago Olivoto | Ambientômica e análise da interação genótipo x ambiente na seleção de genótipos de linho (Linum usitatissimum) em Santa Catarina |
| 19/06/2026 | 9h | Lucas de Matos Siebeneichler | Tiago Olivoto | Estimativa da Biomassa de Plantas de Cobertura Utilizando Imagens Aéreas Multiespectrais e Modelos de Aprendizado de Máquina |
| 19/06/2026 | 11h | Jose Eduardo Pimentel e Silva | Robson Marcelo di Piero | Potencial de Extratos de Própolis e Geoprópolis no Controle de Botrytis cinerea e Rhizopus spp. em Morangos Pós-Colheita |
| 19/06/2026 | 14h | Isabella Ramos Pedroni Paulo | Rubens Onofre Nodari | Avaliação da sensibilidade in vitro de isolados de Colletotrichum acutatum a fungicidas comerciais |
| 19/06/2026 | 15h | Kenji da Cruz Konno | Rubens Onofre Nodari | Resposta de isolados de Trichoderma ao estresse químico induzido por fungicidas |
| 19/06/2026 | 16h | Carlos Eduardo Forcelini Assoni | Tiago Olivoto | Seleção multivariada para melhoramento de atributos agronômicos e nutraceuticos de linhaça (Linum usitatissimum L.) usando o Índice MGIDI |
| 19/06/2026 | 17h | Kamilly Vitoria Siqueira Tonet | Milene Puntel Osmari | Impacto do parcelamento da adubação nitrogenada na produtividade, qualidade bromatológica e persistência do azevém SCS 316 CR Altovale sob pastejo |
Este documento apresenta as normas aprovadas em reunião do Colegiado do Curso do dia 03/10/2025, para elaboração do texto a ser apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Graduação em Agronomia do CCA/UFSC. O Curso dispõe da disciplina AGR5404 – Pesquisa e Redação Científica que objetiva auxiliar e orientar os alunos sobre as formas e normas na escrita do TCC.
Atenção: Para garantir a padronização e o rigor metodológico, cada formato de TCC terá um template específico que é disponibilizado na descrição de cada formato, abaixo.
O texto do TCC poderá ser apresentado em quatro (4) formatos:
Artigo de Extensão
No centro, a figura em azul remete ao símbolo da universidade, representando ciência, inovação e conhecimento. Ao redor, os ramos verdes de trigo evocam a agricultura e a vida no campo, pilares que sustentam a formação e a atuação do agrônomo. A faixa verde com o ano 1975 celebra o início do curso, um marco que nos conecta às raízes e reafirma a tradição de cinco décadas dedicadas ao ensino, pesquisa e extensão. Acima, a palavra Agronomia afirma com orgulho nossa área de atuação, enquanto o UFSC reforça a ligação com a excelência acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina. Este logo traduz nossa identidade: tradição e inovação lado a lado, com o compromisso de cultivar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura.
| Links | Imagem |
| Logo Principal (link da imagem em alta resolução) | ![]() |
| Logo com fundo transparente (link da imagem em alta resolução) | ![]() |
]]>
CRIAÇÃO DO CURSO:
RECONHECIMENTO DO CURSO:
O Curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina tem como objetivo formar Engenheiro Agrônomo com sólido conhecimento técnico-científico e responsabilidade social, com capacidade de concepção, a partir de uma visão holística e apto a aplicar princípios e processos ecológicos no desenho e no manejo de agroecossistemas, de forma a torná-los produtivos e sustentáveis.]]>– Currículo_2010-1 com as ementas (em extinção)
– Currículo_2003-2 com ementas (extinto)
– Currículo 2025-01 (atual)
]]>