Чланак ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЊЕ се појављује прво на МШ Станислав Бинички.
]]>
Све неопходне информације везано за рад школе за школску 2026/2027. годину можете добити од дежурних наставника и помоћних радника у уторак 01.09.2026. и то :
| Одељење школе | Прва смена | Друга смена |
| Матична школа Сењак
Сењачка 31, Савски Венац |
/ |
Од 15.00 до 18.00 |
| Одељење А
Булевар Зорана Ђинђића 152а Нови Београд |
Од 10.00 до 13.00 | Од 15.00 до 18.00 |
| Одељење Б
Гандијева 138а Нови Београд |
Од 10.00 до 13.00 | Од 15.00 до 18.00 |
Свим ученицима, родитељима и наставницима желимо срећну и успешну школску 2026/2027. годину!
МШ ,,Станислав Бинички“, Београд
Чланак ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЊЕ се појављује прво на МШ Станислав Бинички.
]]>Чланак УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, за школску 2026/2027. се појављује прво на МШ Станислав Бинички.
]]>Поштовани родитељи/старатељи,
Задовољство нам је да вас упознамо са резултатима овогодишњег пријемног испита.
Ранг листа са статусима кандидата налази се на крају обавештења.
ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА
Сви ученици који су у складу са оствареним бодовима објављеним на ранг листи са пријемног испита стекли услов за упис у први или припремни разред у школској 2026/2027. години могу да се упишу у МШ ,,Станислав Бинички“ у следећим данима и терминима:
– Понедељак 15. јун 2026. од 09.00 до 18.00
– Уторак 16. јун 2026. од 09.00 до 18.00
– Среда 17. јун 2026. од 09.00 до 18.00
Пријем неопходне документације за упис обавиће се у просторијама матичне школе на Сењаку на адреси Сењачка 31 у горе наведеним терминима.
1.) Потребна документација
– ПОПУЊЕНА, ОДШТАМПАНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС
– ДОКАЗ О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ У ОСНОВНОЈ ИЛИ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
* само за ученике који се уписују на СОЛО ПЕВАЊЕ (довљно је доставити ђачку књижицу или сведочанство на увид)
– КОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ИЛИ ОРИГИНАЛ НА УВИД ( због убрзавања целе процедуре и тока уписа, као и спречавања стварања беспотребне гужве у школском простору)
2.) ПОТВРДА О УПЛАТИ ДОНАЦИЈЕ
Музичка школа „Станислав Бинички“ на предлог Савета родитеља и одлуком Школског одбора, прихвата донације родитеља у висини од 12000 рсд за текућу школску годину. Средства се користе за одржавање постојећих, као и набавку нових инструмената.
Уплатом у ратама или целог наведеног износа, утицали бисте на подизање квалитета музичког образовања наших ученика.
Ако се одлучите за уплату донације, молимо вас да приликом уписа уз осталу наведену документацију приложите и доказ о уплати.
Уплату можете извршити на следећи начин:
ПЛАТИЛАЦ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СВРХА УПЛАТЕ: ЂАЧКИ ФОНД + ИНСТРУМЕНТ КОЈИ ДЕТЕ ПОХАЂА
ПРИМАЛАЦ: МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ БЕОГРАД СЕЊАЧКА 31
РАЧУН: 840-29550845-64
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 7001606080174412100
ИЗНОС: 12000 РСД или у ратама у складу са личним могућностима
НАПОМЕНА: УКОЛИКО СЕ НЕ ПОЈАВИТЕ У ТРИ НАВЕДЕНА ТЕРМИНИМА ПРЕДВИЂЕНА ЗА УПИС УМЕСТО ВАШЕГ ДЕТЕТА ЋЕ БИТИ УПИСАН ПРВИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ СА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА. ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ.
Желимо Вам срећан упис и честитамо вашем детету, а нашем будућем ученику/ци на оствареном успеху на пријемном испиту у МШ ,,Станислав Бинички“ Београд.
С поштовањем,
МУЗИЧКА ШКОЛА „Станислав Бинички“
Сењачка 31, Београд
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОДЕЉЕЊЕ А
(БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152А, НОВИ БЕОГРАД)
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОДЕЉЕЊЕ А
(БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152А, НОВИ БЕОГРАД)
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус – распоређен |
| 2604067 | А | 100 | виолина |
| 2605002 | А | 100 | виолина |
| 2605019 | А | 100 | виолина |
| 2605023 | А | 100 | виолина |
| 2605035 | А | 100 | виолина |
| 2605052 | А | 100 | виолина |
| 2605103 | А | 100 | виолина |
| 2605119 | А | 100 | виолина |
| 2605159 | А | 100 | виолина |
| 250027 | А | 100 | виолина |
| 250029 | А | 100 | виолина |
| 250028 | А | 99 | виолина |
| 2605024 | А | 100 | виолончело |
| 2605066 | А | 100 | виолончело |
| 2605063 | А | 100 | виолончело |
| 250006 | А | 95 | виолончело |
| 2604007 | А | 100 | гитара |
| 2605050 | А | 100 | гитара |
| 2605128 | А | 100 | гитара |
| 2605134 | А | 100 | гитара |
| 2605142 | А | 100 | гитара |
| 2605144 | А | 100 | гитара |
| 2605157 | А | 100 | гитара |
| 2605158 | А | 100 | гитара |
| 250045 | А | 100 | гитара |
| 2604064 | А | 100 | гитара |
| 2604028 | А | 100 | гитара |
| 2605006 | А | 100 | гитара |
| 250034 | А | 100 | гитара |
| 2605139 | А | 98 | гитара |
| 2605061 | А | 100 | клавир |
| 2605105 | А | 100 | клавир |
| 2604035 | А | 100 | клавир |
| 2604044 | А | 100 | клавир |
| 2604066 | А | 100 | клавир |
| 2605018 | А | 100 | клавир |
| 2605030 | А | 100 | клавир |
| 2605069 | А | 100 | клавир |
| 2605072 | А | 100 | клавир |
| 2605075 | А | 100 | клавир |
| 2605076 | А | 100 | клавир |
| 2605080 | А | 100 | клавир |
| 2605185 | А | 100 | клавир |
| 2604031 | А | 100 | клавир |
| 2605181 | А | 100 | клавир |
| 2605088 | А | 100 | клавир |
| 2605084 | А | 100 | клавир |
| 2605090 | А | 100 | клавир |
| 2605091 | А | 100 | клавир |
| 2605113 | А | 100 | клавир |
| 2605121 | А | 100 | клавир |
| 2605127 | А | 100 | клавир |
| 2604020 | А | 100 | клавир |
| 2605183 | А | 100 | клавир |
| 2604042 | А | 100 | клавир |
| 250005 | А | 100 | клавир |
| 250007 | А | 100 | клавир |
| 250014 | А | 100 | клавир |
| 250020 | А | 100 | клавир |
| 250026 | А | 100 | клавир |
| 250031 | А | 100 | клавир |
| 250032 | А | 100 | клавир |
| 2605005 | А | 100 | клавир |
| 2605040 | А | 100 | клавир |
| 250011 | А | 100 | клавир |
| 2605060 | А | 100 | клавир |
| 2605137 | А | 100 | клавир |
| 2605059 | А | 100 | кларинет |
| 2605011 | А | 97 | кларинет |
| 250010 | А | 96 | кларинет |
| 2605124 | А | 95 | кларинет |
| 2604057 | А | 100 | соло певање |
| 2605149 | А | 100 | соло певање |
| 2605111 | А | 100 | соло певање |
| 2605130 | А | 100 | соло певање |
| 2605153 | А | 100 | соло певање |
| 2605110 | А | 100 | соло певање |
| 250012 | А | 100 | флаута |
| 2604026 | А | 97 | флаута |
| 2605184 | А | 97 | флаута |
| 2605123 | А | 96 | флаута |
| 2604022 | А | 96 | флаута |
| 2605057 | А | 96 | флаута |
| 2605082 | А | 96 | хармоника |
| 2605049 | А | 95 | хармоника |
| 2605071 | А | 95 | хармоника |
| 2605191 | А | 95 | хармоника |
| 2605025 | А | 95 | хармоника |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2605163 | А | 100 | припремни |
| 2605046 | А | 100 | припремни |
| 2605048 | А | 100 | припремни |
| 2605062 | А | 100 | припремни |
| 2605187 | А | 100 | припремни |
| 250040 | A | 100 | припремни |
| 2605041 | А | 97 | припремни |
| 2605087 | А | 97 | припремни |
| 2605004 | А | 97 | припремни |
| 2605136 | А | 96 | припремни |
| 2605116 | А | 96 | припремни |
| 2604024 | А | 95 | припремни |
| 2604043 | А | 95 | припремни |
| 2604063 | А | 95 | припремни |
| 2604068 | А | 95 | припремни |
| 2604061 | А | 95 | припремни |
| 2605169 | А | 94 | припремни |
| 250042 | А | 92 | припремни |
| 250046 | А | 90 | припремни |
| 250048 | А | 90 | припремни |
| 2605106 | А | 85 | припремни |
| Шифра-
ИД Кандидата |
Одељење | Бодови | Статус |
| 2605120 | А | 94 | листа чекања |
| 2605067 | А | 94 | листа чекања |
| 2605140 | А | 94 | листа чекања |
| 2605064 | А | 93 | листа чекања |
| 2605097 | А | 93 | листа чекања |
| 250003 | А | 93 | листа чекања |
| 2604033 | А | 92 | листа чекања |
| 2605078 | А | 92 | листа чекања |
| 2605148 | А | 92 | листа чекања |
| 2605109 | А | 92 | листа чекања |
| 2604016 | А | 92 | листа чекања |
| 2605175 | А | 91 | листа чекања |
| 2605008 | А | 91 | листа чекања |
| 2605077 | А | 91 | листа чекања |
| 2605156 | А | 91 | листа чекања |
| 2605133 | А | 91 | листа чекања |
| 250021 | А | 91 | листа чекања |
| 2604040 | А | 91 | листа чекања |
| 2604023 | А | 90 | листа чекања |
| 2604017 | А | 90 | листа чекања |
| 2605176 | А | 90 | листа чекања |
| 250013 | А | 90 | листа чекања |
| 2604046 | А | 90 | листа чекања |
| 2605003 | А | 90 | листа чекања |
| 2605094 | А | 89 | листа чекања |
| 250004 | А | 89 | листа чекања |
| 2605014 | А | 89 | листа чекања |
| 2605108 | А | 88 | листа чекања |
| 2605152 | А | 88 | листа чекања |
| 2605104 | А | 87 | листа чекања |
| 250044 | А | 86 | листа чекања |
| 2605150 | А | 85 | листа чекања |
| 2604030 | А | 85 | листа чекања |
| 250001 | А | 85 | листа чекања |
| 2605143 | А | 85 | листа чекања |
| 250047 | А | 83 | листа чекања |
| 2605190 | А | 83 | листа чекања |
| 2605188 | А | 80 | листа чекања |
| 2605177 | А | 80 | листа чекања |
| 250022 | А | 80 | листа чекања |
| 250008 | А | 79 | листа чекања |
| 250023 | А | 77 | листа чекања |
| 2605186 | А | 75 | листа чекања |
| 250030 | А | 74 | листа чекања |
| 2605083 | А | 71 | листа чекања |
| 2604045 | А | 65 | листа чекања |
| Шифра-ИД Кандидата | одељење | Бодови | Статус |
| 2604049 | А | 55 | није положио |
| 2604013 | А | 45 | није положио |
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОДЕЉЕЊЕ Б
(Гандијева 138а, НОВИ БЕОГРАД)
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250017 | Б | 100 | виолина |
| 250018 | Б | 100 | виолина |
| 2605070 | Б | 96 | виолончело |
| 2605065 | Б | 96 | виолончело |
| 2604029 | Б | 100 | гитара |
| 2605017 | Б | 100 | гитара |
| 250016 | Б | 100 | гитара |
| 2605007 | Б | 99 | гитара |
| 2604002 | Б | 100 | клавир |
| 2604012 | Б | 100 | клавир |
| 2604027 | Б | 100 | клавир |
| 2604034 | Б | 100 | клавир |
| 2605034 | Б | 100 | клавир |
| 2605051 | Б | 100 | клавир |
| 2605085 | Б | 100 | клавир |
| 2605172 | Б | 100 | клавир |
| 250002 | Б | 100 | клавир |
| 2604065 | Б | 100 | флаута |
| 2605039 | Б | 100 | флаута |
| 250036 | Б | 99 | флаута |
| 2604025 | Б | 98 | флаута |
| 2604015 | Б | 100 | хармоника |
| 2605182 | Б | 100 | хармоника |
| 2604052 | Б | 95 | хармоника |
| 2605013 | Б | 95 | хармоника |
| 2605099 | Б | 95 | хармоника |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2604036 | Б | 94 | листа чекања |
| 2604038 | Б | 94 | листа чекања |
| 2605178 | Б | 94 | листа чекања |
| 2605089 | Б | 94 | листа чекања |
| 2605038 | Б | 93 | листа чекања |
| 2605196 | Б | 93 | листа чекања |
| 2605009 | Б | 93 | листа чекања |
| 2605012 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605145 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605054 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605028 | Б | 92 | листа чекања |
| 2605043 | Б | 91 | листа чекања |
| 2605092 | Б | 91 | листа чекања |
| 2605032 | Б | 91 | листа чекања |
| 2604032 | Б | 90 | листа чекања |
| 2605117 | Б | 89 | листа чекања |
| 2605180 | Б | 88 | листа чекања |
| 2605058 | Б | 88 | листа чекања |
| 2605015 | Б | 87 | листа чекања |
| 2604004 | Б | 87 | листа чекања |
| 250019 | Б | 86 | листа чекања |
| 2605195 | Б | 86 | листа чекања |
| 2605042 | Б | 85 | листа чекања |
| 2605112 | Б | 85 | листа чекања |
| 2604039 | Б | 84 | листа чекања |
| 2605100 | Б | 82 | листа чекања |
| 2605146 | Б | 80 | листа чекања |
| 2604059 | Б | 79 | листа чекања |
| 250033 | Б | 79 | листа чекања |
| 250038 | Б | 78 | листа чекања |
| 2605095 | Б | 76 | листа чекања |
| 2604018 | Б | 75 | листа чекања |
| 2604021 | Б | 75 | листа чекања |
| 2605129 | Б | 75 | листа чекања |
| 2605053 | Б | 75 | листа чекања |
| 2604053 | Б | 72 | листа чекања |
| 2605020 | Б | 70 | листа чекања |
| 2605193 | Б | 70 | листа чекања |
| 2605165 | Б | 68 | листа чекања |
| 2604003 | Б | 67 | листа чекања |
| 2604001 | Б | 66 | листа чекања |
| 2605131 | Б | 65 | листа чекања |
| 2605135 | Б | 65 | листа чекања |
| 2605147 | Б | 65 | листа чекања |
| 2605037 | Б | 63 | листа чекања |
| 2605194 | Б | 62 | листа чекања |
| 2605101 | Б | 60 | листа чекања |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2605016 | Б | 57 | није положио |
| 2604008 | Б | 57 | није положио |
| 2604009 | Б | 56 | није положио |
| 2604006 | Б | 50 | није положио |
| 2604051 | Б | 50 | није положио |
| 2605022 | Б | 50 | није положио |
| 2604041 | Б | 47 | није положио |
| 2605096 | Б | 47 | није положио |
| 2605189 | Б | 45 | није положио |
| 2605161 | Б | 45 | није положио |
| 2605151 | Б | 43 | није положио |
| 2605036 | Б | 42 | није положио |
| 2605021 | Б | 42 | није положио |
| 2604050 | Б | 40 | није положио |
| 2604047 | Б | 37 | није положио |
| 2604010 | Б | 35 | није положио |
| 2605114 | Б | 35 | није положио |
| 2604048 | Б | 35 | није положио |
| 2605033 | Б | 35 | није положио |
| 2605160 | Б | 35 | није положио |
| 250055 | Б | 30 | није положио |
| 2605081 | Б | 25 | није положио |
РЕЗУЛТАТИ ЗА СЕЊАК (Сењачка 31)
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250037 | С | 100 | виолина |
| 250053 | С | 100 | виолина |
| 2605044 | С | 100 | виолина |
| 2605138 | С | 100 | виолина |
| 2605115 | С | 100 | виолина |
| 2605056 | С | 99 | виолина |
| 250049 | С | 99 | гитара |
| 250025 | С | 100 | гитара |
| 250015 | С | 100 | гитара |
| 2605045 | С | 100 | клавир |
| 2605141 | С | 100 | клавир |
| 2605055 | С | 100 | клавир |
| 2605170 | С | 100 | клавир |
| 250035 | С | 100 | клавир |
| 2605107 | С | 100 | клавир |
| 250024 | С | 100 | клавир |
| 250050 | С | 100 | соло певање |
| 2604019 | С | 100 | соло певање |
| 2605168 | С | 92 | соло певање |
| 2605154 | С | 93 | соло певање |
| 2605179 | С | 92 | соло певање |
| 250054 | С | 95 | флаута |
| 2604005 | С | 95 | харфа |
| 2605171 | С | 95 | харфа |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250041 | С | 85 | припремни |
| 2605086 | С | 80 | припремни |
| 2605074 | С | 75 | припремни |
| 2605155 | С | 70 | припремни |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 2604014 | С | 91 | листа чекања |
| 2605118 | С | 91 | листа чекања |
| 2604011 | С | 90 | листа чекања |
| 250009 | С | 90 | листа чекања |
| 2604062 | С | 85 | листа чекања |
| 2605126 | С | 85 | листа чекања |
| 2605125 | С | 79 | листа чекања |
| 2605173 | С | 60 | листа чекања |
| Шифра–ИД Кандидата | Одељење | Бодови | Статус |
| 250052 | С | 50 | није положио |
| 2605079 | С | 40 | није положио |
| 250051 | С | 40 | није положио |
Чланак УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, за школску 2026/2027. се појављује прво на МШ Станислав Бинички.
]]>Чланак ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ РАСПОРЕД КАНДИДАТА ПО ОДЕЉЕЊИМА – 6.6.2026. се појављује прво на МШ Станислав Бинички.
]]>РАСПОРЕД КАНДИДАТА
ЗА СВА ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ
(Сењак-Сењачка,
А- Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд,
Б – Гандијева 138а, Нови Београд)
РАСПОРЕД КАНДИДАТА- ОДЕЉЕЊЕ А
Место: Одељење А Музичке школе Станислав Бинички“ Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд
Време: субота 06.06.2026.
Напомена: На одељењима је формирано више комисија за пријемне испите због великог интересовања за музичку школу.
КОМИСИЈА БР. 1А
| 9.00 | А | Andjela | Milošević |
| 9.00 | А | Vuk | Bukvić |
| 9.00 | А | Ljubica | Dimitrijević |
| 9.00 | А | Vasja | Radaković |
| 9.00 | А | Sonja | Pavlovic |
| 9.00 | А | Нина | Радосављев |
| 9.00 | А | Zoja | Minić |
| 9.00 | А | Stefan | Slijepčević |
| 9.00 | А | Неда | Милосављевић |
| 9.00 | А | Анђелина | Крстовић |
| 9.00 | А | Мартина | Радић |
| 9.00 | А | Aleksej | Musikic |
| 10.00 | А | Sofija | Šinka |
| 10.00 | А | Tara | Babic |
| 10.00 | А | Lena | Babic |
| 10.00 | А | Емилија | Гавриловић |
| 10.00 | А | Богдан | Топаловић |
| 10.00 | А | Una | Colic |
| 10.00 | А | Lazar | Basa |
| 10.00 | А | Petra | Erceg |
| 10.00 | А | Julijana | Antonijević |
| 10.00 | А | Nađa | Canić |
| 10.00 | А | Andjela | Zeljić |
| 10.00 | А | Minja | Jovanovic |
| 10.00 | А | Ema | Nukic |
| 10.00 | А | Исидора | Николић |
| 10.00 | А | Lota | Dunica Stevanović |
| 10.00 | А | Pavle | Radmilovic |
КОМИСИЈА бр. 1А
| 11.00 | А | Лаура | Лабудовић |
| 11.00 | А | Aleksej | Petrović |
| 11.00 | А | Nikolaj | Babic |
| 11.00 | А | Dijana | Stević |
| 11.00 | А | Нина | Кнежић |
| 11.00 | А | Isidora | Dmitrić |
| 11.00 | А | Софија | Ђукановић |
| 11.00 | А | Наталија | Аџић |
| 11.00 | А | Lenka | Memedovic |
| 11.00 | А | Ema | Bobar |
| 11.00 | А | Јелена | Кулић |
| 12.00 | А | Aleksandar | Kostić |
| 12.00 | А | Виктор | Кукобар |
| 12.00 | А | Arsenije | Ristic |
| 12.00 | А | Катарина | Главаш |
| 12.00 | А | Olesia | Prachuk |
| 12.00 | А | Simona | Krstić |
| 12.00 | А | Vukašin | Ilić |
| 12.00 | А | Sofija | Nikolić |
| 12.00 | А | Martina | Ivanović |
| 12.00 | А | Aна | Пијетловић |
| 12.00 | А | Sofija | Ilić |
| 12.00 | А | Sara | Stosic |
| 12.00 | А | Доротеја | Главаш |
| 12.00 | А | Ana | Pfandler |
| 13.00 | А | Luka | Romanić |
| 13.00 | А | Marija | Dobrić |
| 13.00 | А | Полина | Чудак |
| 13.00 | А | Софија | Папић |
| 13.00 | А | Una | Opacic |
| 13.00 | А | Natalija | Ilić |
| 13.00 | А | Anastasija | Bajić |
КОМИСИЈА бр. 2А
| 9.00 | А | Jovana | Zeljić |
| 9.00 | А | Julija | Danon |
| 9.00 | А | Lenka | Branovački |
| 9.00 | А | Miroslava | Zdiruk |
| 9.00 | А | Nataša | Panić |
| 9.00 | А | Vladimir | Vuković |
| 9.00 | А | Oleg | Dabović |
| 9.00 | А | Simeona | Musikic |
| 9.00 | А | Софија | Иваз |
| 9.00 | А | Aна | Радивојевић |
| 9.00 | А | Михајло | Крушевац |
| 9.00 | А | Тиана | Луковић |
| 10.00 | А | Lana | Urosevic |
| 10.00 | А | Simona | Antić |
| 10.00 | А | Nada | Mićunović |
| 10.00 | А | Tara | Zivotic |
| 10.00 | А | Tara | Šopalović |
| 10.00 | А | Tamara | Oklapi |
| 10.00 | А | Емили | Луковић |
| 10.00 | А | Mila | Stanković |
| 10.00 | А | Danica | Nikolić |
| 10.00 | А | Julija | Đorđević |
| 10.00 | А | Сара | Декић |
| 11.00 | А | Julijana | Antonijević |
| 11.00 | А | Филип | Срећковић |
| 11.00 | А | Lorena | Pantelic |
| 11.00 | А | Damjan | Veljković |
| 11.00 | А | Клара | Недељковић |
| 11.00 | А | Svetlana | Bućković |
| 11.00 | А | Дивна | Радовановић |
| 11.00 | А | Irena | Stanic |
| 11.00 | А | Miona | Miljanic |
| 11.00 | А | Magdalena | Miljanic |
| 11.00 | А | Стефан | Лобода |
| 11.00 | А | Вид | Вељковић |
| 11.00 | А | Александар | Фостиков Јоковић |
| 12.00 | А | Ena | Vitiz |
| 12.00 | А | Nina | Veljković |
| 12.00 | А | Kalina | Savic |
| 12.00 | А | Михајло | Урукало |
| 12.00 | А | Andrea | Čučuković |
КОМИСИЈА бр. 3А
| 9.00 | А | Лара | Паовић |
| 9.00 | А | Uroš | Žunić |
| 9.00 | А | Маша | Анђелковић |
| 9.00 | А | Миона | Савановић |
| 9.00 | А | Василије | Диклић |
| 9.00 | А | Огњен | Поповић |
| 9.00 | А | Лука | Кукобар |
| 9.00 | А | Stefan | Kokotovic |
| 9.00 | А | Ђорђе | Станковић |
| 9.00 | А | Aleksej | Antonijević |
| 9.00 | А | Никола | Олуић |
| 9.00 | А | Sava | Šopalović |
| 9.00 | А | Теодора | Ристић |
| 10.00 | А | Лана | Кнежић |
| 10.00 | А | Mila | Kokotović |
| 10.00 | А | Lenka | Urosevic |
| 10.00 | А | Aleksandar | Bikic |
| 10.00 | А | Lazar | Vlahović |
| 10.00 | А | Софија | Савић |
| 10.00 | А | Тара | Милић |
| 10.00 | А | Đorđe | Draganić |
| 10.00 | А | Labud | Jovanović |
| 10.00 | А | Максим | Лунин |
| 11.00 | А | Bogdan | Radivojević |
| 11.00 | А | Dusica | Ćurčić |
| 11.00 | А | Petar | Stojanović |
| 11.00 | А | Nikola | Boberić |
| 11.00 | А | Вања | Симовић |
| 11.00 | А | David | Juskovic |
| 11.00 | А | Anika | Vesić |
| 11.00 | А | Elena | Mitrovic |
| 11.00 | А | Iva | Milosevic |
| 11.00 | А | Marko | Lazarević |
| 11.00 | А | Miona | Doder |
| 11.00 | А | Lazar | Pašoski |
| 12.00 | А | Петар | Глувајић |
| 12.00 | А | Sofija | Sarajlic |
| 12.00 | А | Марија | Кулић |
| 12.00 | А | Огњен | Добријевић |
| 12.00 | А | Давид | Митић |
| 12.00 | А | Лука | Кулашевић |
| 12.00 | А | Варвара | Чернова |
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ
РАСПОРЕД КАНДИДАТА ПО ОДЕЉЕЊИМА – 6.6.2026.
РАСПОРЕД КАНДИДАТА- ОДЕЉЕЊЕ Б
Место: Одељење Б Музичке школе Станислав Бинички“ Београд, Гандијева 138а, Нови Београд
Време: субота 06.06.2026. почетак у 09.00 часова.
Напомена: На одељењима је формирано више комисија за пријемне испите због великог интересовања за музичку школу.
КОМИСИЈА бр. 1Б
| 9.00 | Б | Iskra Vida | Drevenšek |
| 9.00 | Б | Miona | Stanić |
| 9.00 | Б | Emilija | Jovanovic |
| 9.00 | Б | Jana | Vujnović |
| 9.00 | Б | Andrea | Puzić |
| 9.00 | Б | Anastasija | Šmigić |
| 9.00 | Б | Anđela | Živić |
| 9.00 | Б | Iva | Manić |
| 9.00 | Б | Aleksandr | Philippov |
| 9.00 | Б | Невена | Цинцаревић |
| 9.00 | Б | Mila | Borota |
| 9.00 | Б | Mina | Stojanovic |
| 9.00 | Б | Nikola | Zanatta |
| 9.00 | Б | Hajdi | Vrličak |
| 9.00 | Б | Филип | Отовић |
| 9.00 | Б | Petar | Žužić |
| 10.00 | Б | Вељко | Перић |
| 10.00 | Б | Душан | Перић |
| 10.00 | Б | Vuk | Šunderić |
| 10.00 | Б | Олга | Недељков |
| 10.00 | Б | Sunčica | Glogovac |
| 10.00 | Б | Đorđe | Starčević |
| 10.00 | Б | Nađa | Vujnović |
| 10.00 | Б | Boris | Dobric |
| 10.00 | Б | Stefan Kristofer | Burgos |
| 10.00 | Б | Zara Ljiljana | Burgos |
| 10.00 | Б | Iskra | Belosevic |
| 10.00 | Б | Darian | Simonovic |
| 10.00 | Б | Marko | Djordjevic |
| 10.00 | Б | Lena | Stanic |
| 10.00 | Б | Aleksa | Bosanac |
| 11.00 | Б | Михаило | Станковић |
| 11.00 | Б | Viktor | Petkovic |
| 11.00 | Б | Anja | Andrijasevic |
| 11.00 | Б | Jovana | Radojevic |
| 11.00 | Б | Natalija | Živić |
| 11.00 | Б | Јован | Дамјановић |
| 11.00 | Б | Sofija | Lazic |
| 11.00 | Б | Тимур | Довљатчин |
| 11.00 | Б | Богдан | Ћулајевић |
| 11.00 | Б | Luka | Tonić |
| 11.00 | Б | Milos | Miljevic |
| 11.00 | Б | Mилица | Зечевић |
| 11.00 | Б | Радош | Маловић |
| 11.00 | Б | Anđela | Jerkan |
| 11.00 | Б | Martina | Miladinovic |
КОМИСИЈА бр. 2Б
| 12.00 | Б | Emilija | Putnik |
| 12.00 | Б | Aleksandra | Ajvaz |
| 12.00 | Б | Ана | Недељковић |
| 12.00 | Б | Уна | Настасијевић |
| 12.00 | Б | Mila | Simić |
| 12.00 | Б | Mina | Novakovic |
| 12.00 | Б | Lena | Milutinovic |
| 12.00 | Б | Zvezdana | Nestorović |
| 12.00 | Б | Maša | Obradovic |
| 12.00 | Б | Василије | Јовановић |
| 12.00 | Б | Mila | Ćajić |
| 12.00 | Б | Iskra | Jovanovic |
| 12.00 | Б | Klara | Jovanovic |
| 12.00 | Б | Душан | Ћулајевић |
| 12.00 | Б | Невена | Павловић |
| 13.00 | Б | Dunja | Drobnjak |
| 13.00 | Б | Ognjen | Spaić |
| 13.00 | Б | Stefan | Šišić |
| 13.00 | Б | Hasan | Saadatov |
| 13.00 | Б | Tereza | Antić |
| 13.00 | Б | Vasilije | Stević |
| 13.00 | Б | Magdalena | Gajić |
| 13.00 | Б | Petar | Radić |
| 13.00 | Б | Ања | Стојадиновић |
| 13.00 | Б | Uroš | Sedlarević |
| 13.00 | Б | Teona | Mazinjanin |
| 13.00 | Б | Vladimir | Stamatovic |
| 13.00 | Б | Tara | Somborac |
| 13.00 | Б | Tara | Nikolic |
| 13.00 | Б | Павле | Ивановић |
| 13.00 | Б | Nika | Vukadinović |
| 14.00 | Б | Милица | Милић |
| 14.00 | Б | Круна | Којић |
| 14.00 | Б | Kosta | Milanović |
| 14.00 | Б | Gala | Delić |
| 14.00 | Б | Lada | Tanaskovic |
| 14.00 | Б | Sofija | Belosevic |
| 14.00 | Б | Matija | Milutinovic |
| 14.00 | Б | Jan | Stanojković |
| 14.00 | Б | Olga | Djukic |
| 14.00 | Б | Jana | Jovanovic |
| 14.00 | Б | Максим | Милошевски |
| 14.00 | Б | Iskra | Maričić |
| 14.00 | Б | Катарина | Трнавац |
| 14.00 | Б | Милица | Перовић |
| 14.00 | Б | Natalija | Adžić |
| 14.00 | Б | Jana | Babic |
| 15.00 | Б | Mihailo | Ajdačić |
| 15.00 | Б | Tereza | Vračar |
| 15.00 | Б | Вера | Јелић |
| 15.00 | Б | Noemi | Dekic Vincetic |
| 15.00 | Б | Drinka | Kosoric |
| 15.00 | Б | Борко | Крстић |
