| No. | 工事名 | 発注者 | 工期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 秋田自動車道 黒沢トンネル工事 | 東日本高速道路株式会社 | R06.2.2~R09.11.12 | 岩手県 |
| 88 | (仮称)四条通堺町計画 | 合同会社イリュウインベス トメント | R7.12~R9.11.30 | 京都府 |
| 87 | 東海北陸自動車道(4車線化)有家ヶ原トンネ ル工事 | 中日本高速道路株式会社 | R6.04.23~R10.8.31 | 岐阜県 |
| 86 | (仮称)東洋公衆衛生学院施設整備計画(増築工事) | 学校法人東洋学園 | R7.2.1~R9.3.31 | 東京都 |
| 85 | 鳴瀬川ダム仮排水トンネル工事 | 国土交通省 東北地方整備局 | R6.1.31~ | 宮城県 |
| 84 | 国道13号新及位トンネル工事 | 国土交通省 | R5.2.10~R7.9.16 | 山形県 |
| 83 | 新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事 | 西日本高速道路株式会社(NEXCO) | 滋賀県 | |
| 82 | 東海環状自動車道久々利第三トンネル工事 | 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 | R6.7~ | 岐阜県 |
| 81 | 湖北廃棄物施設JV工事 | 湖北広域行政事務センター | 滋賀県 | |
| 80 | 福岡大学西新病院新病院(仮称)新築工事 | 学校法人 福岡大学 | R7.3.1~ R9.5.8 | 福岡県 |
| 79 | 福岡導水施設地震対策2号トンネル併設水路下口工区工事 | (独)水資源機構 | R2.10~R9.3 | 福岡県 |
| 78 | 防医大(5)医学生舎新設等建築その他工事 | 防衛省北関東防衛局 | 埼玉県 | |
| 77 | 京阪寝屋川枚方連立工事第4区土木工事 | 大阪府 | 2022年度~2028年度 | 大阪府 |
| 76 | 東京農業大学第一高等学校・中等部校舎建替整備Ⅱ期工事 | 学校法人東京農業大学 | 2022.7.1~2026.4.30 | 東京都 |
| 75 | 内川流域五福谷川遊砂地工事 | 国土交通省宮城南部復興事務所 | 宮城県 | |
| 74 | (仮称)永福2丁目新築工事 | 民間 | 2024.12.16~ 2026.12.25 | 東京都 |
| 73 | 江東ポンプ所江東系沈砂池棟建設工事 | 東京都下水道局 | ||
| 72 | 津島道路新南海トン ネル工事 | 国土交通省四国地方整備局 | 愛媛県 | |
| 71 | 秋田自動車道 山内トンネル工事 | NEXCO東日本 | 秋田県 | |
| 70 | 北海道新幹線・羊蹄トンネル | 独立行政法人鉄道建設 | 北海道 | |
| 69 | 東海環状自動車道久々利トンネル告示 | 国土交通省北陸地方整備 | 愛知県 | |
| 68 | 朝日温海11号トンネルその2 | 国土交通省北陸地方整備局 | 新潟県 | |
| 67 | NTT父島プロジェクト | 民間 | 2024.6.1~ 2026.2.28 | 東京都 |
| 66 | 北海道新幹線札樽トンネル(銭函工区) | 鉄道・運輸機構 北海道新幹線建設局 | R3~R9 | 北海道 |
| 65 | 大野油坂道路向中ノ瀬下部他東工事 | 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所 | 福井県 | |
| 64 | 水分橋(改築工事)下部工 | 名古屋市緑政土木局道路建設課 | 愛知県 | |
| 63 | 都営住宅5M-401東(小笠原清瀬第2)工事 | 東京都 | R6.3.7~R8.9.9 | 東京都 |
| 62 | (仮称)道玄坂ニ丁目南地区市街地再開発事業 | 民間 | 2024.1.16~ 2027.2月末 | 東京都 |
| 61 | 仙台市立片平丁小学校 | 仙台市 | 宮城県 | |
| 60 | (仮称)須山建設株式会社助信共同住新築工事 | 浜松市 | 静岡県 | |
| 59 | 秋田自動車道 山内トンネル工事 | NEXCO東日本 東北支社 横手工事事務所 | 2022/8~ 2027/7" | 秋田県 |
| 58 | 県営住宅佐鳴湖団地建替整備事業(2工区) | 静岡県 | 静岡県 | |
| 57 | R2-5朝日温海道路2号トンネル工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | 新潟県 | |
| 56 | 大野油坂道路向中ノ瀬橋下部他東工事 | 国土交通省中部地方整備局福井河川国道事務所 | 2024/3/1~ 2025/3/31 | 岐阜県 |
| 55 | (仮称)中央区萩岡松坂様マンション新築工事 | 民間 | 静岡県 | |
| 54 | 盛岡横手線新田町跨線橋橋梁補修その2工事 | 岩手県盛岡広域振興局 | 岩手県 | |
| 53 | 令和5年度 東海環状青川橋高架橋床版工事 | 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所 | 2024/3/11 2024/12/20 | 三重県 |
| 52 | 経営体育成基盤整備事業小猪岡地区第7工事 | 岩手県 県南広域振興局. | 岩手県 | |
| 51 | 北海道新幹線花岡高架橋特定建設工事 | JRTT鉄道運輸機構北海道新幹線建設局 | 北海道 | |
| 50 | 新幹線253K134付近第三浜名橋りょうほか2橋橋脚修繕ほか(7) | 民間 | 静岡県 | |
| 49 | ダイフク滋賀M棟工事 | 民間 | 2024/4~2025/5 | 滋賀県 |
| 48 | (仮称)京都御室花伝抄 | 民間 | 2023/12/2 2025/8/31 | 京都府 |
| 47 | 国道303号補助道路整備工事 | 滋賀県長浜土木事務所 | 滋賀県 | |
| 46 | 独協医科大学総合教育研究棟(仮称)建設工事 | 民間 | 2024/1/1~2025/7/31 | 栃木県 |
| 45 | パイロットインキみよし工場事務棟新築工事 | 民間 | 愛知県 | |
| 44 | (仮称)杉並区永福1丁目計画 | 民間 | 2023/5/1~2024/9/30 | 東京都 |
| 43 | 令和4年度 三遠道路8号橋PC上部工事 | 国土交通省中部地方整備局 | 愛知県 | |
| 42 | 主要地方道厳原豆酘美津島線道路改良工事((仮称)箕形トンネル) | 長崎県対馬振興局 | 長崎県 | |
| 41 | 北袋沢地区砂防工事 | 東京都小笠原支庁 | 東京都 | |
| 40 | 内福川流域五福谷川遊砂地工事 | 国土交通省東北地方整備局 | 宮城県 | |
| 39 | 大和北道路大江第一高架橋4橋(下部工) | 西日本高速道路株式会社 | 奈良県 | |
| 38 | 白浜久木線道路改良工事 | 和歌山県 | 和歌山県 | |
| 37 | (仮称)下関ホテルプロジェクト新築工事 | 民間 | 山口県 | |
| 36 | 高岡環状線道路改築橋梁5-1 | 富山県土木部 | 富山県 | |
| 35 | MFLPつくばみらい新築工事 | 民間 | 2023年6月~2025年2月 | 茨城県 |
| 34 | 令和5年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 | 内閣府 沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 | ~2024/3/29 | 沖縄県 |
| 33 | 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次) | 九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所 | 鹿児島県 | |
| 32 | 紫波江繋線星山地区道路改良(その3) 工事 | 岩手県盛岡広域振興局 | 岩手県 | |
| 31 | 小笠原小中学校改築工事 | 小笠原村 | 2022/9/1~2028/3/1 | 東京都 |
| 30 | 入り江崎総合スラッジセンター新1系汚泥処理施設 | 川崎市 | 神奈川県 | |
| 29 | 川内沢ダム本体工事 | 宮城県 | 宮城県 | |
| 28 | 新駒門高架橋工事作業所 | NEXCO中日本 | 静岡県 | |
| 27 | 馬場島作業所 | 北陸電力 | 富山県 | |
| 26 | 奥瀞2号トンネル作業所 | 国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所 | 和歌山県 |
|
| 25 | (主)三田西インター線 溝口大橋桁下整備工事 | 兵庫県阪神北県民局 | R4/6/3~R5/8/31 | 兵庫県 |
| 24 | 甲子園浜地区南護岸改修工事(その6) | 兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所 | 兵庫県 | |
| 23 | 桜島~酉島幹線下水管渠築造工事(その2) | 大阪府大阪市建設局 | 大阪府 | |
| 22 | 平瀬上三栖線(仮称1号トンネル)道路改良工事 | 和歌山県西牟婁振興局 | 和歌山県 |
|
| 21 | 新幹線253K134付近第三浜名橋りょうほか2橋橋脚修繕ほか(6) | JR東海(株)建設工事部土木工事課 | 静岡県 | |
| 20 | 新幹線緩衝工工事(川原木トンネル) | 東日本旅客鉄道(株) | 岩手県 | |
| 19 | 令和4年度第EK42-10号 国道421号補助道路整備工事 | 滋賀県 | 滋賀県 | |
| 18 | 都市計画道路上郷公田線(公田地区)道 路建設工事(仮称) 桂町トンネル作業所 | 横浜市道路局建設部建設課 | R1/2/21~R6/3/29 | 神奈川県 |
| 17 | 玉トンネル改築工事 | 岡山県備前県民局建設部 | R3/11/4~R6/6/30 | 岡山県 |
| 16 | ㈡武庫川水系 山田川 砥石橋架替工事 | 兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所阪神北県民局宝塚土木事務所三田業務所 | R4/11/28~R5/3/25 | 兵庫県 |
| 15 | 平瀬上三栖線(仮称1号トンネル)道路改良工事 | 和歌山県 | 和歌山県 | |
| 14 | R2国道246号渋谷駅周辺地下道工事 | 関東地方整備局 | 東京都 | |
| 13 | R4多摩川大丸床止設置他工事 | 国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所 | 東京都 | |
| 12 | 東京農業大学第一高等学校・中等部校舎・建替整備Ⅰ期工事 | 学校法人東京農業大学 | 東京都 | |
| 11 | 琉球大学医学部関係施設整備事業 | 琉球大学 | 沖縄県 | |
| 10 | 米原バイパス松原地区改良工事 | 国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 | 滋賀県 | |
| 9 | 令和4年度大衡村学校給食センター整備工事 | 宮城県大衡村 | 宮城県 | |
| 8 | 国道27号肥後橋耐震補強補修工事 | 国土交通省 近畿地方整備局 福知山国道事務所 | 京都府 | |
| 7 | 清滝生駒道路高山西地区改良工事 | 国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所 | 奈良県 | |
| 6 | 新釜屋トンネル作業所 | 国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所 | 兵庫県 | |
| 5 | 朝日温海道路11号トンネル工事作業所 | 国土交通省羽越河川国道事務所 | R2.2.5~R5.3.4 | 新潟県 |
| 4 | 江東ポンプ所江東系ポンプ棟 | H25/2/1~R5/5/31 | 東京都 | |
| 3 | 津島道路新内海トンネル工事作業所 | 国土交通省四国地方整備局 | 愛媛県 | |
| 2 | (仮称)宇都宮市泉ヶ丘2丁目計画新築工事 | 民間 | 栃木県 | |
| 1 | 田並川サンゴ台作業所 | 和歌山県 |
]]>
| No. | 工事名 | 発注者 | 工期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 中国電力(株)島根原子力発電所 | 中国電力(株) | 島根県 | |
| 230 | (仮称)小出谷2号トンネル 葛尾側 | 福島県 相双建設事務所 | ~R9.3.31 | 福島県 |
| 229 | 大阪市淀川区十八条二丁目物流施設計画新築工事 | 阪急阪神不動産(株) | R7.8~R9.3.31 | 大阪府 |
| 228 | 新宿駅西口地区開発計画 | 小田急電鉄・東京メトロ・ 東急不動産 | R6.3~R11 | 東京都 |
| 227 | R5国道246号厚木秦野道路伊勢原第一トンネル工事 | 国交省 関東地方整備局 | R6.3.23~R8.9.30 | 神奈川県 |
| 226 | 中央新幹線第一首都圏トンネル新設 (梶ヶ谷工区)ほか | 東海旅客鉄道株式会社 | H31.1.30~R8.11.30 | 神奈川県 |
| 225 | 東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 東池袋一丁目地区 市街地再開発組合 | R7.5.29~R10.7.31 | 東京都 |
| 224 | 令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 椎木・飯川谷地区 災害復旧工事 | 石川県 農林水産部 | 石川県 | |
| 223 | 姫路英賀保棚田Bv新設他工事 | 西日本旅客鉄道(株) 近畿統括本部 神戸土木技術センター | R2.3.21~R10.1.18 | 兵庫県 |
| 222 | 鈴木鉄工(株)山下事務所 研究施設新築工事 | R7.5~ | 愛知県 | |
| 221 | (株)豊島技研工場新築工事 | R7.9.1~R8.3.31 | 愛知県 | |
| 220 | 西尾高等学校併設中学校 (仮称)体育館建築工事 | R6.11.8~R8.3.10 | 愛知県 | |
| 219 | 東海光学(株)本社工場 | R6.6.28~R7.9.30 | 愛知県 | |
| 218 | (株)トップライン大口物流センター新築工事 | R6.3.15~R7.4.30 | 愛知県 | |
| 217 | Jテクト | R4.12.14~R6.4.30 | 愛知県 | |
| 216 | 雁が音中学校 | R7.8~ | 愛知県 | |
| 215 | ソフトボール場改修工事 | R7.6.6~R8.3.18 | 愛知県 | |
| 214 | 道路改良R247R6-6 | R7.7~ | 愛知県 | |
| 213 | 津波対策海岸特別緊急工事 | R7.8~ | 愛知県 | |
| 212 | 豊臣機工額田工場 | R7.3.15~R7.7.31 | 愛知県 | |
| 211 | 豊明市寺池マンション新築工事 | R7.3.5~R8.2.27 | 愛知県 | |
| 210 | 中西様共同住宅 | R7.1.17~R8.4.30 | 愛知県 | |
| 209 | 名給東三河物流センター | R7.10.31~R8.9 | 愛知県 | |
| 208 | トヨタ高岡工場 | R7.1.18~R8.3.31 | 愛知県 | |
| 207 | (株)MINEZAWA工場新築工事 | R7.2.10~R7.11.11 | 愛知県 | |
| 206 | 岡崎中央総合公園野球場改修工事 | 愛知県 岡崎市 | R7.4.2~R8.2.27 | 愛知県 |
| 205 | JAあいち三河南支店新築工事 | あいち三河農業協同組合 | R7.4.1~R8.4.24 | 愛知県 |
| 204 | 昭和冷蔵(株)小坂井センター新築工事 | R7.4.1~R8.3.31 | 愛知県 | |
| 203 | (仮称)菊井1丁目マンション新築工事 | 興和地所㈱ | R7.9.1~R8.12.25 | 愛知県 |
| 202 | (仮称)名古屋市北区山田2丁目新築工事 | R6.9.1~R8.3.31 | 愛知県 | |
| 201 | 井上の家 新築工事 | R7.10~ | 愛知県 | |
| 200 | (株)ハーテック・ミワ豊川営業所新築工事 | R7.10~ | 愛知県 | |
| 199 | 光生会病院増築工事 | R7.9~ | 愛知県 | |
| 198 | モアグレース稲沢市長野二丁目新築工事 | ㈱エムジーホーム | R6.11.15~R8.8.21 | 愛知県 |
| 197 | 弓道場解体及び事前調査・準備工事 | R7.6.2~R9.12.31 | 愛知県 | |
| 196 | 豊田スチールセンター(株)田原工場新事務棟建設工事 | R7.2.10~R8.2.28 | 愛知県 | |
| 195 | (仮称)愛知ダイハツ(株)蒲郡店新築工事 | R7.9.1~R8.1.20 | 愛知県 | |
| 194 | (仮称)愛知ダイハツ(株)西尾総合センター | 愛知県 | ||
| 193 | (仮称)永覚新町冷蔵冷凍倉庫新築工事 | ㈱クオリティーサポート | R6.4.1~R8.2.27 | 愛知県 |
| 192 | 愛知スズキ自販(株)岡崎南店新築移転工事 | R7.7.15~R8.6.12 | 愛知県 | |
| 191 | (仮称)MS末広町計画 | R7.8.4~R8.8.20 | 愛知県 | |
| 190 | .本アイリッヒ(株)新テクニカルセンター兼 本社新築計画 | R7.6.17~R8.5.29 | 愛知県 | |
| 189 | (仮称)シンワビル新築工事 | R6.7.23~R8.3.13 | 愛知県 | |
| 188 | 水産試験場内水面漁業研究所研究施設長寿命化改修工事 | 愛知県 農林基盤局 | R6.2.13~R7.6.6 | 愛知県 |
| 187 | 生涯教育センター建設工事 | 愛知県 西尾市 | ~R7.10 | 愛知県 |
| 186 | 長崎ジャッキ安城新工場新築工事 | R7.7~R7.11 | 愛知県 | |
| 185 | 山下機械(株)三河営業所新築工事 | R7.12~ | 愛知県 | |
| 184 | 重要法定外道路橋耐震補強工事 百岩跨道橋ほか 重要法定外道路橋耐震補強工事(週休2.) | 愛知県 豊田市 | R6.4~R8.1 | 愛知県 |
| 183 | 豊田自動織機東知多工場 | R7.8~ | 愛知県 | |
| 182 | 中小河川改良工事(週休2.)(R6国補正)一級河川家下川 | R7.4.12~R7.12.17 | 愛知県 | |
| 181 | 道路改良工事(2号工)(余裕期間・週休2.)主要地方道岡崎足助線 | R7.2.20~R7.12.15 | 愛知県 | |
| 180 | 震災対策農業水利施設整備事業枝下用水2期地区 その17工事 | 愛知県 農業水産局 | 2025/8/19~R8.7.24 | 愛知県 |
| 179 | 震災対策農業水利施設整備事業枝下用水2期地区 その18工事 | 愛知県 農業水産局 | R7.8.19~R8.3.25 | 愛知県 |
| 178 | トヨキン(株)堤工場 第2焼却施設 建設工事(Ⅱ期工事) | トヨキン(株) | R7.10.1~R8.3.25 | 愛知県 |
| 177 | R7度155号豊田南BP宮口新田地区 道路建設工事 | 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 | R7.7.25~R8.2.27 | 愛知県 |
| 176 | リコット豊田司町新築工事 | ㈱フジケン | R7.5.30~R9.6.25 | 愛知県 |
| 175 | リコット元城町2丁目新築工事 | ㈱フジケン | R8.12.1~R8.7.10 | 愛知県 |
| 174 | 明和工業(株)第4期増築棟工事 | 明和工業株式会社 | R6.7.1~R7.10.31 | 愛知県 |
| 173 | 愛知県総合射撃場新管理棟(仮称)建築工事 | 愛知県 建設局 | R7.3.26~R8.6.30 | 愛知県 |
| 172 | 豊田西高等学校併設中学校(仮称)校舎建築工事 | 愛知県 建設局 | R6.12.21~~R8.3.10 | 愛知県 |
| 171 | オークマ江南工場 | オークマ㈱ | R6.11.18~R7.12.31 | 愛知県 |
| 170 | 東海道本線若松線BV新設工事 | 東海旅客鉄道㈱建設工事部土木工事課 | R4.8.31~R9.8.31 | 静岡県 |
| 169 | 東レ岡崎工場 修繕・設備諸口工事 | 東レ岡崎工場 | R6.10.1~R9.3.31 | 愛知県 |
| 168 | 衣浦港改修工事(統合補助)(交付金)(週休2.) | 愛知県 | R6.8~R7.11.29 | 愛知県 |
| 167 | コーミ(株)三弥工場新築工事 | コーミ(株) | R7.6.16~R8.5.31 | 愛知県 |
| 166 | スズキ(株)湖西工場 新浄化槽設置工事 | R6.12.2~R7.12.31 | 愛知県 | |
| 165 | 蒲郡市モーターボート競技場スタンド棟別館建設等工事 | 愛知県 蒲郡市 | R7.2.7~R8.3.10 | 愛知県 |
| 164 | CAA豊田南ファクトリー | R7.10~ | 愛知県 | |
| 163 | 道路指定修繕工事(大和町) | R7.10.14~R8.1.15 | 愛知県 | |
| 162 | 名古屋東部陸運乗り入れ工事 | R8.1~ | 愛知県 | |
| 161 | (株)コジマ碧南工場 | R6.10~R7.9 | 愛知県 | |
| 160 | 中小河川改良工事(5ケ.・大規模特定河川)緊急防災対策河川工事合併工事砂川その3 | 愛知県 建設局 | R7.11.4~R8.3.9 | 愛知県 |
| 159 | 白瀬発電所進入道路拡幅工事 | 中部電力㈱ | R7.12.8~R8.2.27 | 愛知県 |
| 158 | (仮称)TOSHO BLDG南明治 新築工事 | ㈱東祥 | R7.9.1~R8.7.31 | 愛知県 |
| 157 | R6.度 1号国府駅前横断歩道橋上部工事 | 中部地方整備局名古屋国道事務所 | R7.2.11~R8.3.31 | 愛知県 |
| 156 | (仮称)中区栄三丁目新築工事 | セキスイハイム東海㈱ | R6.4.1~R7.4.30 | 愛知県 |
| 155 | 中小河川改良工事(5ケ.・大規模特定河川)(ICT簡易・週休2.)(13号)(R6国補正) | 愛知県 建設局 | R7.11.10~R8.3.16 | 愛知県 |
| 154 | R7度 豊田出張所管内整備工事 | 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 | R7.10.14~R8.3.31 | 愛知県 |
| 153 | 名古屋東部地区新設特別支援学校(仮称)校舎建築工事 | 愛知県 | R7.7.10~R9.1.29 | 愛知県 |
| 152 | 豊田市御船井料開発計画 | R7.3.1~R8.6.20 | 愛知県 | |
| 151 | 中央ペーパーロジ(株)小牧物流センター新築工事 | 中央ペーパーロジ㈱ | R7.3.31~R8.3.31 | 愛知県 |
| 150 | 古屋敷柳平線(0547)4年発生橋梁 災害復旧(上部工)工事 | 熊本県 | 愛知県 | |
| 149 | 新たな国立公文書館・憲政記念館 新築(R6)建築その他工事 | 国土交通省 官庁営繕部 | R7.4.1~R11.3.31 | 愛知県 |
| 148 | 尼崎西宮芦屋港海岸 護岸改修工事(その4) | 兵庫県 阪神南県民センター | 愛知県 | |
| 147 | 洗戎川函渠等(浜町外)設置工事 | 兵庫県 西宮市 | R7.10~R8.3.31 | 愛知県 |
| 146 | (仮称)大阪堺Central DC | (株)松岡 | R7.3.1~R8.12.31 | 愛知県 |
| 145 | (仮称)千駄ヶ谷五丁目計画(北棟)新築工事 | 住友商事(株) | R7.7.15~R9.5.31 | 愛知県 |
| 144 | 上部耐震補強工事(2025-1-松) | 阪神高速道路株式会社 | R7.7.26~R8.6.5 | 愛知県 |
| 143 | 阿武隈川水系荒川須川流域砂防施設外工事 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所 | ~R8.2.27 | 愛知県 |
| 142 | 椎木・飯川谷地区 災害復旧工事 | 石川県 奥能登農林総合事務所 | R7.4.21~R8.3.27 | 愛知県 |
| 141 | 東京国際空港第2ターミナル北側サテライト 延伸増築工事 | 日本空港ビルデング(株) | 愛知県 | |
| 140 | コンフォルトウォーム札幌新築工事 | 社会福祉法人 櫻灯会 | ~R8.6.10 | 愛知県 |
| 139 | 鹿児島3号六月田橋上部工(P25ーP28)工事 | 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 | R7.3.20~R8.6.30 | 愛知県 |
| 138 | 福岡大学西新病院新病院(仮称)新築工事 | 積水ハウス(福岡大学)グループ | R7.4~R9.3 | 愛知県 |
| 137 | 東京国際空港第1旅客ターミナルビル 北側サテライト建設工事 | 日本空港ビルデング(株) | R6.5.7~R8.5 | 愛知県 |
| 136 | (仮称)ジェット本館耐震補強工事 | 株式会社 萬栄 | R7.8~R8.4 | 愛知県 |
| 135 | (仮称)浦安千鳥PJ新築工事 | 第一リアルター(株) | R6.10.1~R8.3.31 | 愛知県 |
| 134 | 量子機能創製研究センター棟施設整備事業 | (研)量子科学技術研究開発機構 | 愛知県 | |
| 133 | 福岡導水施設地震対策2号トンネル併設水路下口工区工事 | (独)水資源機構 | R2.10~R9.3 | 愛知県 |
| 132 | 東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事 | 国土交通省 東京航空局 | R6.11.1~R9.3.18 | 愛知県 |
| 131 | (仮称)大東市新田西町店舗 新築工事 | オーケー(株) | R7.5.27~R8.4.6 | 愛知県 |
| 130 | 内水対策施設設置工事(土木施設) | 埼玉県 川越市 | 愛知県 | |
| 129 | ヤマイチプライメタル | 愛知県 | ||
| 128 | 泰東工業株式会社 東栄工場増築工事 | 泰東工業株式会社 | R6.10.1~R7.7.31 | 愛知県 |
| 127 | 増田塗装 | 愛知県 | ||
| 126 | 資材置場造成工事 | 愛知県 | ||
| 125 | 総合教育センター | 愛知県 | ||
| 124 | 鈴木鉄工研究所 | R7.5.12~R7.7.8 | 愛知県 | |
| 123 | 西山地区ほか(公共)舗装復旧工事(週休2日) | 愛知県 | ||
| 122 | オークワ豊明店 | 愛知県 | ||
| 121 | 知多総合庁舎建築工事 | 愛知県建設局 | R5.10.21~R8.1.20 | 愛知県 |
| 120 | 白月工業(株)エンジニアリングセンター | 白月工業株式会社 | R7.3.1~R7.11.30 | 愛知県 |
| 119 | KIR新築工事 | 愛知県 | ||
| 118 | アサヒビール名古屋第3装製棟屋上基礎工事 | 愛知県 | ||
| 117 | マックスバリューエキスプレス | 愛知県 | ||
| 116 | 仮称)新東工業株式会社一宮事業所技術棟新築工事 | 新東工業株式会社 | R7.3.4~R8.5.31 | 愛知県 |
| 115 | 精進川水門 | R4.8.3~R8.3.31 | 愛知県 | |
| 114 | 岡崎市岡町セイワ工場 | 愛知県 | ||
| 113 | (株)相羽製作所 | R7.3.12~R7.5.16 | 愛知県 | |
| 112 | 中島町三丁目計画 | R7.2.4~R8.7.16 | 愛知県 | |
| 111 | 豊田市駅東口ペデストリアンデッキ | 愛知県豊田市 | R6.6.28~R7.9.30 | 愛知県 |
| 110 | (仮称)サムティ名古屋市千種区今池南Ⅱ 新築工事 | サムティ株式会社 名古屋支店 | R6.3.15~R7.4.30 | 愛知県 |
| 109 | (仮称)名古屋市北区山田2丁目新築工事 | エスリード株式会社 | R4.12.14~R6.4.30 | 愛知県 |
| 108 | 鶴舞駅 | 愛知県 | ||
| 107 | 山内様邸 | 愛知県 | ||
| 106 | 今井重機駐車場 | 愛知県 | ||
| 105 | リフローレ豊橋立花 | 愛知県 | ||
| 104 | 東海市天宝ポンプ場ポンプ設備工事その4 | 日本下水道事業団 | 愛知県 | |
| 103 | ゲンキー 鳴子店 新築工事 | R6.11.21~R7.3.17 | 愛知県 | |
| 102 | (仮称)モアグレース稲沢新築工事 | 株式会社エムジーホーム | R6.11.15~R8.8.21 | 愛知県 |
| 101 | 昭和冷蔵㈱小坂井センター新築工事 | 昭和冷蔵株式会社 | R7.4.1~R8.3.31 | 愛知県 |
| 100 | 岡崎市美術博物館改修工事(第2期)(週休2日) | 愛知県岡崎市 | R6.9.24~R8.6.30 | 愛知県 |
| 99 | (仮称)フルハシEPO株式会社名古屋工場新築工事 | R6.11.1~R7.6.30 | 愛知県 | |
| 98 | JAあいち三河南支店新築工事 | あいち三河農業協同組合 | R7.4.1~R8.4.24 | 愛知県 |
| 97 | (仮称)サムティ豊田市日之出町2丁目 新築工事 | サムティ株式会社 | R6.4.1~R7.10.15 | 愛知県 |
| 96 | 豊臣機工額田工場 | 愛知県 | ||
| 95 | タケウチビューティー | 三重県 | ||
| 94 | グランオーシャンIMAIKE | 愛知県 | ||
| 93 | 伊賀新町造成工事 | 愛知県 | ||
| 92 | ㈲カワイ様牛川町 | 愛知県 | ||
| 91 | 城山保育園 | 愛知県 | ||
| 90 | 道路改良工事R247R6 | 愛知県 建設局 | 愛知県 | |
| 89 | 角文第二社屋新築工事 | 角文株式会社 | R6.11.1~R8.1.31 | 愛知県 |
| 88 | トヨタ自動車下山工場 | 愛知県 | ||
| 87 | トヨタ車体富士松工場 | 愛知県 | ||
| 86 | 岡崎市大和町 | 愛知県 | ||
| 85 | 下和町福祉施設 | 愛知県 | ||
| 84 | 稲熊町事務所 | 愛知県 | ||
| 83 | 愛三工業 | 愛知県 | ||
| 82 | 山中変電所 | 埼玉県 | ||
| 81 | 公共下水道整備 | 大阪府 | ||
| 80 | 西尾高等学校併設中学校(仮称)体育館建築工事 | 愛知県 建設局 | R6.11.8~R8.3.10 | 東京都 |
| 79 | 名古屋市西区稲生町PJ | リストアセットマネジメント株式会社 | R6.10.21~R7.10.21 | 福岡県 |
| 78 | (仮称)ニチイメゾン弥富町新築工事と先行工事 | 芙蓉総合リース株式会社 本社 | R6.10.23~R8.1.30 | 群馬県 |
| 77 | (仮称)シンワビル新築工事 | 大和ハウス工業株式会社 | R6.7.19~R7.12.22 | 千葉県 |
| 76 | (仮称)則武一丁目プロジェクト | 杉戸 大作様 | R6.2.13~R7.6.6 | 大阪府 |
| 75 | (仮称)豊田市永覚新町冷蔵冷凍倉庫新築工事 | 株式会社 クオリティーサポート | R6.4.1~R8.2.27 | 東京都 |
| 74 | 603事務棟新築工事 | 三菱重工業株式会社 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン | R7.1.15~R8.1.14 | 福岡県 |
| 73 | 山崎幼稚園 | 鹿児島県 | ||
| 72 | (仮称)岡崎市羽根町若宮計画新築工事 | 株式会社成田屋不動産 | R6.11.1~R7.7.31 | 北海道 |
| 71 | 令和6年度 302号中川地区道路建設工事 | 国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所 | R7.4.16~R7.6.25 | 東京都 |
| 70 | 名鋼工機株式会社新工場建設工事 | 名鋼工機㈱ | R7.4.1~R7.6.30 | 石川県 |
| 69 | イヅミ工業(株)石浜工場BCP対策工事 | イヅミ工業株式会社 | R5.11.9~R7.6.19 | 福島県 |
| 68 | 三河線若林高架本線土木工事 | 矢作建設工業株式会社 | R5.10.13~R7.7.15 | 大阪府 |
| 67 | (仮称)市営大樹寺住宅新築工事(第1工区) | 愛知県 岡崎市 | R5.9.29~R7.7.31 | 東京都 |
| 66 | 横田自動車工業(株)自動車整備場新築工事 | 丸ヨ建設工業株式会社 | R6.11.1~R7.8.8 | 大阪府 |
| 65 | 防災ダム事業 稲基池・古堤池地区稲基池 その6工事 | 愛知県 農業水産局 | R6.12.11~R7.3.10 | 兵庫県 |
| 64 | 東レ岡崎工場 | 株式会社東洋工務店 | R5.1.7~R7.3.6 | 兵庫県 |
| 63 | 早川二号線橋りょう改築工事(岡崎市上里三丁目ほか1箇町地内) | 愛知県 岡崎市 | 東京都 | |
| 62 | (仮称)中区栄3丁目計画新築工事 | セキスイハイム東海株式会社 | R5.11.1~R7.11.30 | 熊本県 |
