Die Tagesordnung finden Sie im folgenden Download:
]]>| Partei | Name | Stimmen |
| CDU | Siegmon, Felix | 385 |
| GRÜNE | Höfer, Lena | 241 |
| SPD | Christoph, Jan-Philipp | 152 |
| FDP | Richter, Katrin | 34 |
| SSW | Wiese, Lars | 74 |
| AfD | dorow, Kevin | 33 |
| DIE LINKE | Kaempfe, Gernot | 17 |
| dieBasis | Haas, Elke | 9 |
| WGK | Böttcher, Rainer | 8 |
| Wahlberechtigt | 1582 |
| Wähler | 953 |
| ung. Stimmen | 0 |
| gült. Stimmen | 953 |
| Wahlberechtigt | 1582 |
| Wähler | 953 |
| ung. Stimmen | 15 |
| gült. Stimmen | 5710 |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 3367 | 58,96 |
| SPD | 2343 | 41,03 |
| Name | Stimmen |
| Anke Szodruch | 594 |
| Dr. Jens Ehlers | 483 |
| Carsten Damlos | 478 |
| Henning Baasch | 463 |
| Wilfried Jenß | 454 |
| Andrea Sell | 453 |
| Johanna Gawlich | 442 |
| Sabine Leopold | Liste |
| Name | Stimmen |
| Dr. Thomas Fischer | 436 |
| Bernhard Wax | 346 |
| Dorothea Barre | 343 |
| Gerhard Vogel | 295 |
| Manfred Berke | 282 |
Hier finden Sie die Webversion der Erinnerungskarte:
]]>| Abstimmungsberechtigte | 1590 | 100 % |
| Abstimmende | 331 | 20,81 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | |
| Gültige Stimmen | 330 | |
| Die gültigen Stimmen entfallen auf: | ||
| Ja | 185 | 56,06 % |
| Nein | 145 | 43,94 % |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich ist das amtlich festgestellte Endergebnis
]]>Das diesjährige Martinsgans-Essen findet am 12.11.2022 um 12:00 Uhr im 1. Kieler-Hockey- und Tennisclub statt.
Weitere Informationen folgen später…