株式会社BWM 代表取締役会長 伊藤 俊明
]]> 心を一つにし、進むべく先の道しるべとなる理念。
今まで信じて歩んで来た道の軌跡。
これからも揺らがない我々の思いと道を切り拓く力となる強い志。
私たちは、あらゆる尊い『いのち』を大切に想い、地球に優しい環境創りに挑戦します。
私たちは、『未来へ伝える心』を大切に、人と自然が育み続ける社会を創造します。
私たちは、『感謝の気持ち』を忘れず、夢の実現へ共に育ち成長し続けます。
| 平成15年12月 | 仙台市泉区にて設立(資本金1,300万円)(旧社名)株式会社ビーネット・ウェイスト・マネジメント |
| 平成16年3月 | 仙台市青葉区一番町に本店移転 |
| 平成16年8月 | 一般建設業許可取得(とび土工工事業) |
| 平成16年9月 | 仙台市太白区坪沼の産業廃棄物処理施設(焼却施設)を譲受け |
| 仙台市産業廃棄物処分業許可取得、木くず等の焼却施設『太白プラント』営業開始 | |
| 平成17年5月 | リサイクル需要の高まりに合わせ太白プラントで木くずの破砕処理を開始 |
| 平成18年3月 | 資本金を7,300万円に増資 |
| 平成18年6月 | 資本金を8,500万円に増資 |
| 平成18年8月 | 株式会社BWMに社名変更 |
| 平成18年10月 | 宮城県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成18年11月 | 大和プラント竣工、宮城県産業廃棄物処分業許可取得。大和プラント営業開始 |
| 平成19年7月 | 山形県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成19年12月 | 宮城県黒川郡大和町に本店移転 |
| 平成20年4月 | 宮城県廃棄物再生事業者登録(木くず) |
| 平成20年6月 | 太白プラント営業終了 |
| 平成20年7月 | 岩手宮城内陸地震災害復旧工事現場から木くずの受入開始 |
| 平成21年2月 | 岩手県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成21年5月 | 福島県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成21年9月 | 大和プラントでみちのくEMS登録認証取得 |
| 平成21年10月 | 木くずの移動式破砕機を導入 |
| 平成22年3月 | 工事部を設立、本格的に伐採業務を開始。伐採から集木、運搬、処分まで一貫して対応できる体制を構築 |
| 平成23年3月 | 東日本大震災発生 |
| 平成24年5月 | 大和プラントの処理量アップとチップの品質改善のため木くずの破砕施設をリニューアル |
| 平成25年1月 | 石巻ブロック災害廃棄物処理業務(バイオマスボイラー木質チップ製造)に参加 |
| 平成25年3月 | 東松島市野蒜の高台移転工事(野蒜北部丘陵地区一次整地工事)に参加 |
| 平成25年10月 | 気仙沼ブロック災害廃棄物処理土木工事に参加 |
| 平成25年11月 | 合法木材供給事業者認定 |
| 平成26年4月 | 仙台市産業廃棄物処分業許可取得(木くずの移動式破砕) |
| 平成26年8月 | 福島県産業廃棄物処分業許可取得(木くずの移動式破砕) |
| 平成26年11月 | 宮城県登米市南方に伐採木専用の木くず破砕施設『南方プラント』竣工営業開始 |
| 仙台市青葉区大町に本店移転 | |
| 平成27年4月 | 登米市一般廃棄物再生活用業指定 |
| 平成27年9月 | 宮城県で優良産廃処理業者に認定(処分業) |
| 平成27年10月 | 宮城県で優良産廃処理業者に認定(収集運搬業) |
| 平成28年4月 | 秋田県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 平成28年12月 | 岩手県産業廃棄物処分業許可取得(木くずの移動式破砕) |
| 平成29年1月 | 南方プラントで刈草受け入れのため一般廃棄物処理施設設置許可取得 |
| 平成29年2月 | 南方プラントの破砕機を入れ替え、移動式破砕部門を強化 |
| 平成29年3月 | 経理部・工事部を本社に移し、本社機能を拡大 |
| ホールディングス設立に対応するため、自社株1700万を消却し資本金6800万円に減資 | |
| ビーネットホールディングス株式会社の完全子会社となる | |
| 平成29年6月 | 伊藤俊明が代表取締役会長に、代表取締役社長に齋藤博が就任 |
| 平成29年7月 | みちのくEMS認証登録範囲に南方プラントを追加 |
| 平成29年9月 | 秋田県産業廃棄物処分業許可取得 |
| 平成30年3月 | 大和プラントでの伐採木受入強化のため廃石膏ボードの受入れとカゴ回収事業を終了 |
| 平成30年4月 | 伐採工事と伐採木のリサイクル、木質バイオマス供給事業に事業特化 |
| 平成30年9月 | 宮城県産業廃棄物処分業許可変更(大和プラントの廃石膏ボード処理施設を廃止) |
| 令和元年5月 | 青森県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 令和元年9月 | 青森県産業廃棄物処分業許可取得(木くずの移動式破砕) |
| 令和2年11月 | 大和プラント破砕機リニューアル(モバークS1000E導入) |
| 令和3年4月 | 令和3年4月伊藤代表取締役会長が退任。齋藤博が代表取締役となる。 |
| 令和4年3月 | 山林買取事業開始 |
| 令和4年4月 | IOT事業部設立、測量用ドローンを導入し山林調査や伐採計画立案、工程管理に活用する提案型伐採業務を開始 |
| 令和4年12月 | グループ会社のB-forest株式会社を吸収合併 同社で行っていた木質堆肥製造事業を継承(豊里プラント) |
| 令和8年3月 | 伊藤俊明が代表取締役会長に、齋藤博が取締役社長に就任 |
| 平成22年4月 | 株式会社びーうっど設立、資本金100万円 (本店:黒川郡大和町松坂8-3-170) 解体材買い取り事業開始 (事業場:仙台市宮城野区鶴ヶ谷) |
| 平成22年10月 | 買い取り事業終了 |
| 平成26年4月 | 資本金300万円に増資 |
| 平成26年9月 | B-forest株式会社へ社名変更 宮城県登米市津山町柳津字大土7番49へ本店移転 用材販売、木質バイオマスチップ製造・販売、堆肥の製造販売等へ事業内容変更 |
| 平成28年4月 | 仙台市青葉区大町2-10-14へ移転 |
| 平成29年2月 | 堆肥製造、バイオマスチップ製造事業場として登米市豊里町笑沢の養殖場跡地を取得 |
| 平成29年5月 | 堆肥発酵ヤード2,100㎡を整備 |
| 平成29年6月 | 豊里センター開業 刈草・オガ粉の原料受入れ開始 |
| 平成29年11月 | ふくしま中央森林組合枝葉等チップ化業務委託契約 |
| 平成30年2月 | 住友林業株式会社加工委託契約 (八戸バイオマス発電(株)向け切削チップ製造) |
| 平成30年8月 | ふくしま中央森林組合木材枝葉等チップ化業務委託契約 |
| 平成31年2月 | ふくしま中央森林組合木材破砕チップ化業務委託契約 |
| 令和1年10月 | 株式会社エコグリーン切削チップ製造委託契約 (JRF神栖バイオマス発電所向け切削チップ製造) |
| 令和2年4月 | 豊里センター・センター増設工事 乾燥建物ヤード200㎡新設 堆肥発酵ヤード2,100㎡増設 |
| 令和2年4月 | 特殊肥料生産業者届け出 (グラスコンポストほほえみ1号登録) |
| 令和2年9月 | 本店移転 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 |
| 令和3年3月 | 資本金を1000万へ増資 |
| 令和3年4月 | 登米市一般廃棄物再生活用業指定証 |
| 令和4年12月 | グループ会社の株式会社BWMへ吸収合併 |
]]>※表は横にスクロールできます。
| 登録自治体 | 登録番号 | 登録年月日 | 取り扱う廃棄物の種類 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 第50号 | 平成20年4月4日 | 木くず |
| 管轄自治体 | 種類 | 届出年月日 | 肥料の種類及び名称 | 事業場の所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県東部地方振興事務所 | 特殊肥料生産業者届出 | 令和4年12月1日 | たい肥グラスコンポストほほえみ1号 | 豊里プラント 宮城県登米市豊里町笑沢153-4 |
| 宮城県東部地方振興事務所 | 特殊肥料販売業者届出 | 令和4年12月1日 | 豊里プラント 宮城県登米市豊里町笑沢153-4 |
タブグラインダーS1000E①
タブグラインダーS1000E②
タブグラインダーS1000E③
タブグラインダー&リターンコンベアー
自走式二軸破砕機ビッグバス
ホイールローダCAT910
ミラクルカッター
ロータリースクリーン
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | 名称・型式 | 能力等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木くず破砕機 (一次破砕機) |
二軸破砕機ビッグバス SRS650C |
229.79t/日 (20.89t/h) |
オカダアイヨン製 出力201kw |
| 木くず破砕機 (二次破砕機) |
モバーク・タブグラインダー S1000E |
123.2t/日 (11.2t/h) |
モバーク社製 出力298kw |
| 磁選機 | 1.5kw | ||
| ロータリースクリーン | ARS2045 | 3.7kw | |
| 油圧ショベル | SK75SRD-3E | 0.25㎥ | コベルコ建機製 グラップル付 |
| 油圧ショベル | SK135SRD-2 | 0.45㎥ | コベルコ建機製 グラップル付 |
| 木材カッター | アイヨン与作OMC-160HR | オカダアイヨン製 | |
| 刈草用カッター | ミラクルカッターMC120W | 4.48t/日 | 丸順重工製 |
| ホイールローダー | CAT910M | 1.3㎥ | CAT製 |
| フォークリフト | FD30T-17 | 小松製 | |
| 搭乗式スイーパ | KM130/300RD | ケルヒャー製 |
HAAS
モバークMODEL1000E
ホイールローダCAT910
ロータリースクリーン
木材カッターアイヨン与作
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | 名称・型式 | 能力等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木くず破砕機 (一次破砕機) |
ハース・ダブルシャフトシュレッダー HDWV700×1500 |
414.4t/日 (51.8t/h) |
ドイツHAAS社製 194kw |
| 木くず破砕機 (二次破砕機) |
モバーク・タブグラインダー MODEL1000E |
89.6t/日 (11.2t/h) |
モバーク社製 出力298kw |
| ロータリースクリーン | ARS2045 | 3.7kw | |
| 油圧ショベル | SK210D-8 | 0.7㎥ | コベルコ建機製 グラップル付 |
| 油圧ショベル | SK135SRD-2 | 0.45㎥ | コベルコ建機製 グラップル付 |
| ホイールローダー | CAT910K | 1.3㎥ | CAT製 |
| フォークリフト | FH40-1 | 小松製 | |
| 木材カッター | アイヨン与作OMC-160HR | オカダアイヨン製 | |
| 木材カッター | 木材カッターM20T型 |
トップターン大型自走式コンポストターナー
TCMホイールローダー L13-3
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | 名称・型式 | 能力等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自走式コンポストターナー (堆肥撹拌機) |
トップターンX53型 | 緑産製 | |
| ホイールローダ | L13-3 | 1.3㎥ | TCM製 |
| トロンメルスクリーン | MKT-511 | ||
| フォークリフト (回転式) |
FD25T-17 | 小松製 |
モバークMODEL S1000TRACK
ビックバスSRS650C
グラップルソーGS-95LSJ
ザウルスロボMSE-45FGZX
フォワーダMST-1500
プロセッサーGP35V
Wood hacker MEGA 561DL
ハンマ―ナイフモアHM5500
スタースクリーン
クローラダンプIC120-2
オカダハイブリッドバケット
フェリンググラップルソーGMT050
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | 名称・型式 | 能力等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 移動式破砕機 | モバーク・タブグラインダー MODEL S1000TRACK |
120t/日 (15t/h) |
モバーク社製 出力402Kw |
| 移動式破砕機 | 自走式二軸破砕機ビックバスSRS650C | 167.12t/日 (20.89t/h) |
オカダアイヨン製 出力201kw |
| 移動式チッパー | ウッドハッカー MEGA561DL |
~150㎥/h | 緑産製 出力354kw |
| 油圧ショベル | SK135SR-2 | 0.45㎥ | コベルコ建機製 |
| 油圧ショベル | SK135S-3-3 | 0.45㎥ | コベルコ建機製 |
| 油圧ショベル | SK135SRD-3 | 0.45㎥ | コベルコ建機製 |
| 油圧ショベル | 315FL-GMFT5BAU | 0.45㎥ | CAT製 |
| プロセッサ | GP-35V | イワフジ工業製 | |
| プロセッサ | GP-35V | イワフジ工業製 | |
| フェラーバンチャ | ザウルスロボ MSE-45FGZX |
松本システム製 | |
| フェラーバンチャ | オカダ ハイブリッドバケット |
オカダアイヨン製 | |
| バケットグラップル | GS-90LJ5V | イワフジ工業製 | |
| グラップルソー | GR951SJ | イワフジ工業製 | |
| フォワーダ | MST-1500 | 諸岡製 | |
| クローラダンプ | IC120-2 | 加藤製作所製 | |
| 草刈り機 | ハンマ―ナイフモアHM5500 | 今生農材製 | |
| ブルドーザ | D21P | 小松製 | |
| 選別機 | スタースクリーン | オカダアイヨン製 | |
| 伐採機械 | フェリンググラップルソー GMT050 | GMT社製、ヒアブ装着用 |
運搬車両 ヒアブ車01
運搬車両 ヒアブ車02
運搬車両 30㎥深ダンプ
運搬車両 45㎥深ダンプ
※表は横にスクロールできます。
| 車種 | 名称 | 積載容量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| いすゞキャブオーバ | 10tヒアブ車 | 42㎥ | HIAB製 LOGLIFT F115ZT仕様 |
| いすゞキャブオーバ | 10tヒアブ車 | 42㎥ | HIAB製 LOGLIFT F105ZT仕様 |
| いすゞダンプ | 10t深ダンプ | 42㎥ | |
| いすゞダンプ | 10t深ダンプ | 30㎥ | |
| いすゞ 脱着装置付コンテナ専用車 |
4tアームロール車 | 8㎥/12㎥ |