駅から徒歩7分の好立地
食料品も置いている薬局やコンビニにも近く便利!
すぐ近くには芝生の東野北公園があり
東野地区はとても人気の高い閑静な住宅街
道路も広々、整備されています





























| 所在地 | 長生郡一宮町東野11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線「上総一ノ宮」駅より徒歩9分(約650m) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 建物面積 | 98㎡ | 敷地面積 | 240.45㎡ |
| 賃料 | 100,000円 | - | - |
| 敷金 礼金 | 1ヶ月 ナシ | 保証金 敷引・償却 | - - |
| 契約期間 | 2年ごとに更新 | 更新料 | 賃料の一ケ月分 |
| 管理費等 | 賃料に込み | 保険 | 家財保険16,000円(2年間) |
| その他費用 | 家財保険(2年間16,000円・賃貸保証要加入) | ||
| 構造 | 木造・セメント瓦葺・平家 | 階数 | ー |
| 向き | 築年月 | 平成9年4月 | |
| 駐車場 | 有 | 総戸数 | |
| 現況 | 相談 | 引渡時期 | 即時 |
| 設備/環境 | 電気・都市ガス・上水道・集中浄化槽(排水代 月:4800円) | ||
| 備考 | リフォーム:令和8年8月(和室3部屋をフローリングに、クロス張替、トイレ・浴室・キッチン新品)ペットは応相談(ペットの場合は敷金2ヵ月) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 情報登録日 | 2026年10月30日 |






















| 所在地 | いすみ市岬町中原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線 太東駅 車で8分 | ||
| 間取り | 1LDK(フリースペース)+ロフト | ||
| 建物面積 | 66.24㎡ | バルコニー | |
| 賃料 | 85,000円 | - | - |
| 敷金 礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 保証金 敷引・償却 | - - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 賃料 1ヶ月 |
| 管理費等 | 保険 | 家財保険要加入 | |
| その他費用 | 賃貸保証要加入 | ||
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 向き | 南 | 築年月 | 平成19年 7月 |
| 駐車場 | 1台付き | 総戸数 | 1 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 設備/環境 | |||
| 備考 | 退去時ハウスクリーニング費用借主様負担 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 情報登録日 | 2026年10月10日 |
| 所在地 | 千葉県長生郡一宮町東野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
JR外房線/上総一宮駅駅 徒歩12分 |
||||
| 土地面積 | 241.48㎡ 73.04坪 | ||||
| - | - | ||||
| 価格 |
1,180万円 |
- | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| 構造 | 階数 | ||||
| 向き | |||||
| 総戸数 | - | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| セットバック | - | 私道面積 | |||
| 接道 |
|
土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | |||
| 国土法届出 | - | - | |||
| 設備/環境 |
|
||||
| 取引態様 | 一般 | 情報登録日 |
2026年10月10日 |
||
売買価格: 1,180万円
土地面積: 241.48㎡ 73.04坪
所在地
The post 【売地】一宮町 東野 73.04坪 1,180万円 first appeared on エンゼル商事.]]>
| 所在地 | 長生郡一宮町白山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線「上総一ノ宮」駅より徒歩17分(約1300m) | ||
| 間取り | 1LDK (洋室 7.7帖 DK12.2帖) | ||
| 建物面積 | 50.14㎡ | ||
| 賃料 | 77,000円 | - | - |
| 敷金 礼金 |
ナシ ナシ |
保証金 敷引・償却 |
- - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 0円 ※別途更新事務手数料22,000円が必要です。 |
| 管理費等 | 3,500円 | 保険 | ー |
| その他費用 | 家財保険 要加入賃貸保証 要加入 クレジットカード支払い可(初期費用+毎月家賃) | ||
| 構造 | 木造 | 階数 | ー |
| 向き | 築年月 | 築1年 / 2025年3月 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月3,300円(税込) | 総戸数 | |
| 現況 | 相談 | 引渡時期 | 相談 |
| 設備/環境 | |||
| 備考 |
|
||
| 取引態様 | 一般仲介 | 情報登録日 | 2026年05月23日 |
波乗り道路に面した好立地に建つ貸家です
サーフィンやマリンアクティビティ等に便利!
サンライズポイントまで徒歩3分!
玄関から浴室までは、濡れたまま行ける土間になっています
広めの土間はワークスペースにも!バイク・自転車・ロングボードも収納可!
ダイニングから聞こえる波音をBGMに、ゆっくりとお茶やお食事を楽しむのもいいですね!
| 所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見7417-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線「東浪見」駅より徒歩22分(約1,700m) | ||
| 間取り | 1LDK+ロフト | ||
| 建物面積 | 60.85㎡ | バルコニー | - |
| 賃料 | 105,000円 | - | - |
| 敷金 礼金 |
1ヶ月 無 |
保証金 敷引・償却 |
- - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 管理費等 | 共益費5,000円 | 保険 | 家財保険要加入 |
| その他費用 | 賃貸保証会社要加入 | ||
| 構造 | 木造 | 階数 | 平屋建て(ロフト有り) |
| 向き | - | 築年月 | 2008年 8月 |
| 駐車場 | 2台有(大型車は要相談) | 総戸数 | 1 |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 設備/環境 |
東京電力、プロパンガス、浄化槽、外シャワー、追い炊きバス、シーリングファン、エアコン、専用テラス、サーフラック、ウォシュレット
|
||
| 備考 | ペット飼育の場合は敷金2ヶ月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 情報登録日 | 2026年09月12日 |
[contact-form-7]
The post 【RENT】賃貸戸建 サンライズポイント近く 東浪見ビーチヴィラA棟 Beach Villa first appeared on エンゼル商事.]]>





| 所在地 | 長生郡一宮町東野30-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線「上総一ノ宮」駅徒歩13分 約1㎞ | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 40㎡ 12.10坪 | バルコニー | |
| 賃料 | 45,000円 | - | - |
| 敷金 礼金 | なし なし | 保証金 敷引・償却 | |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 賃料の1か月分 |
| 管理費等 | 3,000円 | 保険 | 家財保険要加入 |
| その他費用 | 賃貸保証:要加入 退去時の室内クリーニング借主負担 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階建て1階部分 |
| 向き | ー | 築年月 | 1992年12月 |
| 駐車場 | 有(1台 3,000円/月) | 総戸数 | — |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
| 設備/環境 | プロパンガス・バストイレ別・エアコン・室内洗濯機置場 |
| 所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮3247-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線「上総一ノ宮」駅より徒歩9分 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 建物面積 | 33.3㎡ | バルコニー | |
| 賃料 | 40,000円(駐車場1台含む) | - | - |
| 敷金 礼金 |
なし なし |
保証金 敷引・償却 |
- - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 管理費等 | 水道代 2,000円/月 | 保険 | 家財保険要加入 16,000円 |
| その他費用 | 家賃保証要加入 | ||
| 構造 | 木造メゾネットタイプ | 階数 | 1階/2階建て |
| 向き | - | 築年月 | 平成28年 2月 |
| 駐車場 | 1台 | 総戸数 | |
| 現況 | 居住中 10月17日よりご案内予定 | 引渡時期 | |
| 設備/環境 |
東京電力、プロパンガス、浄化槽、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガスコンロ、
|
||
| 備考 |
入居時、退去時のクリーニング費用として46,000円お預かりします。 現況優先となります |
||
| 取引態様 | 一般媒介 | 情報登録日 | 2025年9月11日 |
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線「八積」駅より車で9分 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 建物面積 | 49.6 m2 | 所在階 / 階建 | 2階建 賃貸テラスハウス |
| 賃料 | 54,000円 | - | - |
| 敷金 礼金 |
1ヶ月 なし |
保証金 敷引・償却 |
- - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 |
|
| 管理費等 | 3,000円/月 | 保険 | 要 2年 18,000円 家財 |
| その他費用 | 家財保険 要加入賃貸保証 要加入 鍵交換代等:19,800円~ | ||
| 構造 | 木造 | 階数 | ー |
| 向き | 築年月 | 2005年 12月 | |
| 駐車場 | 総戸数 | ー | |
| 現況 | 居住中(10月中旬よりご案内予定) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 |
・鍵交換代等:19,800円~ |
||
| 設備 |
室内洗濯機置場、給湯、フローリング、プロパンガス、エアコン バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、温水洗浄便座、トイレ |
||
| 取引態様 | 一般媒介 | 情報登録日 | 2026年9月05日 |
| 所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線/上総一宮駅駅 車 3分 | ||||
| 土地面積 | 386.52㎡ 116.94坪 | ||||
| - | - | ||||
| 価格 |
1,680万円 |
- | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| 構造 | 階数 | ||||
| 向き | |||||
| 総戸数 | - | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 | ||
| セットバック | - | 私道面積 | |||
| 接道 |
西側約6m町道に約15m接道
|
土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 | ||
| 国土法届出 | - | - | |||
| 設備/環境 |
東京電力、公営水道引き込可能、浄化槽 LPガス
|
||||
| 取引態様 | 媒介 | 情報登録日 |
2026年8月22日 |
||
売買価格: 1680万円
土地面積: 386.52㎡ 116.94坪
所在地
The post 【売地】一宮町 一宮神ノ道 116.94坪 1680万円 first appeared on エンゼル商事.]]>
































| 種別 | 一棟アパート |
| 物件名 | 一宮サニーフラット |
| ・5戸、メゾネット形式、各戸2LDK+ロフト+専用庭 ・駐車場7台 ・ソーラーパネル | |
| 所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮9326-1、9326-2、9326-4 |
| 交通 | JR外房線「上総一ノ宮」駅 徒歩7分(600m) 東京駅から「上総一ノ宮」駅まで特急わかしお号で60分、快速で80分 |
| 土地 | 地目:宅地 権利:所有権 地積494.94㎡(149.89坪) |
| 建物 | 種類:共同住宅 構造:木造合金メッキ鋼板葺2階建て 延床面積:339.52㎡(102.7坪) 築年:平成30年8月 |
| 接続道路 | 南側約6m接道 |
| 公法制限 | 区域区分:非線引き 用途地域:第一種住居地域 建蔽率/容積率:60%/200% 防災指定:なし 高度地区:なし |
| 設備 | 浄化槽 |
| 引渡 | 応相談 |
| 価格 | 7,900万円 |
| 備考 | 年間家賃598.8万円 年間売電収入約50万円 利回り:648.8万円/7,900万円=8.2% 各部屋にロフト(3.5帖)天然芝の専用庭(15㎡) 各部屋に温水外シャワー、広い玄関にサーフボード置場つき プロパンガス会社からの貸与品あり(契約継続で負担なし) |
