wir müssen euch leider erneut informieren, dass der ENNO‑CUP auch zum geplanten Ersatztermin nicht stattfinden kann.
Trotz unserer Bemühungen und der Hoffnung auf ein stärkeres Teilnehmerfeld haben wir wieder zu wenige Meldungen in den Doppel- und Mixed‑Disziplinen, um ein schönes, sportlich hochwertiges Turnier zu gewährleisten. Für ein gut organisiertes Event, das unserem Anspruch und vor allem dem Anlass gerecht wird, reicht die aktuelle Teilnehmerzahl leider nicht aus.
Da es sich um den 20. ENNO‑CUP handelt und wir diesem Jubiläum einen wirklich würdigen Rahmen geben möchten, haben wir uns entschieden, das Jubiläumsturnier auf das Jahr 2027 zu verschieben.
Der neue, voraussichtliche Termin ist: 03. und 04. Juli 2027
Wir hoffen sehr, dass dieser Termin für viele von euch gut passt und wir im kommenden Jahr ein starkes Teilnehmerfeld zusammenbekommen. Der ENNO‑CUP soll ein besonderes Turnier mit vielen bekannten Gesichtern werden.
Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung.
Sportliche Grüße
Steffi & Karsten
]]>leider müssen wir euch mitteilen, dass der 20. ENNO‑Cup in diesem Jahr nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden kann.
Aufgrund von zu wenigen Meldungen bis zum 15.06.2026 in den einzelnen Doppel‑ und Mixed‑Disziplinen können wir die Qualität und Organisation, die wir uns für dieses Turnier wünschen, nicht gewährleisten. Gerade weil es sich um das 20‑jährige Jubiläum handelt und wir diesem besonderen Anlass einen würdigen Rahmen geben möchten, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, den Termin 20.06. – 21.06.2026 abzusagen und den Termin zu verlegen.
Wir freuen uns aber, euch mitteilen zu können, dass wir bereits einen neuen Termin gefunden haben: 29. und 30. August 2026.
Der neue Zeitpunkt bietet zudem die Möglichkeit, das Turnier als optimale Vorbereitung auf die kommende Saison zu nutzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch für den neuen Termin erneut anmeldet und wir gemeinsam ein starkes Teilnehmerfeld auf die Beine stellen können.
Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung.
Im Anhang findet ihr die neue Ausschreibung.
Sportliche Grüße
Steffi Seliger & Karsten Besser
]]>| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Dörmann | TSV B/W Röhrsdorf | Arman Saagjan | USV Jena | ja |
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Hentrich | BC Mühlhausen | Tobias Sund | ESV Lok Erfurt 1927 | ja |
| Fynn Lukas Minner | ESV Lok Erfurt 1927 | frei | frei | ja |
| Fei Tang | TSV Arnstadt | Jia Zhou | TSV Arnstadt | ja |
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Bamberger | TSV Arnstadt | Steffen Franke | TSV Arnstadt | ja |
| Georg Tejkl (18-009222) | SV Blau-Weiß Gotha | Alexander Götz (18-009264) | SV Blau-Weiß Gotha | nein/ keine Anmeldeberechtigung vorh./ OTG macht Aufnahme in Turniere.de vor Turnier selbst |
| Martin Strobel (16-008285) | TV 1840 Falkenstein | Patrick Schneeberg (keine ID) | TV 1840 Falkenstein | nein/ keine Anmeldeberechtigung vorh./ OTG macht Aufnahme in Turniere.de vor Turnier selbst |
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Juliane Fromm | TSV B/W Röhrsdorf | Judith Reindl | SV Lohhof | ja |
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Lara Burgold | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Nadine Bachmann | 1. BC Mühlhausen | Michaela Geppert | 1. BC Mühlhausen | ja |
| Kristin Weipert (18-001047) | SV 1880 Unterpörlitz | Luise Schinnerling (18-002007) | SV Zeulenroda | nein |
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Kathrin Bamberger | TSV Arnstadt | Ye Zhihui | TSV Arnstadt | ja |
| Juana Renz (keine ID) | TV 1840 Falkenstein | Franziska Rauch (keine ID) | TV 1840 Falkenstein | nein/ keine Anmeldeberechtigung vorh./ OTG macht Aufnahme in Turniere.de vor Turnier selbst |
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Görner | OTG 1902 Gera | Lara Burgold | OTG 1902 Gera | ja |
| Subbiah Akhilesh | USV Jena | Vera Mishchenko | USV Jena | ja |
| Fynn Lukas Minner | ESV Lok Erfurt 1927 | frei | frei | ja |
| Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Xuan Zhang | USV Jena | ja |
| Björn Hausstein (18-020113) | SV 1880 Unterpörlitz | Kristin Weipert (18-001047) | SV 1880 Unterpörlitz | nein |
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Chris Blankenburg | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Enrico Winkler (keine ID) | USV Jena | Chotima Meeman (keine ID) | USV Jena | nein |
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A, B und F über Turniere .de
]]>| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Tom Krüppner | OTG 1902 Gera | Julian Voigt | OTG 1902 Gera | ja |
| Tobias Lesser | OTG 1902 Gera | Stefan Wagner | OTG 1902 Gera | ja |
| Anooj Thayyil Raveendran | USV Jena | Yogendra Yadav | USV Jena | ja |
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Kay Bohne | OTG 1902 Gera | Christoph Zopf | OTG 1902 Gera | ja |
| Subbiah Akhilesh | USV Jena | Florian Backhaus | SV Gernrode 1887 | ja |
| Thomas Daßler | SV 1975 Zeulenroda | Michael Herre | SV 1975 Zeulenroda | ja |
| Christian Imhof | SV 1975 Zeulenroda | Paul Stübner | SV 1975 Zeulenroda | ja |
| Stefan Kutzler | SV Hermsdorf | Uwe Wünsch | SV Hermsdorf | ja |
| Adarsh Kumar | 1. Ilmenauer BC | Madhusudan Gorabal | 1. Ilmenauer BC | nein |
| Wenfei Huang | 1. Ilmenauer BC | frei | frei | nein |
| Gian Luca Kautz | USV Jena | Yuangyangyang/Ying | 1. Ilmenauer BC | nein |
| Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Klemm | OTG 1902 Gera | Florian Majer | OTG 1902 Gera | ja |
| Yuanyangyang Yin | 1. Ilmenauer BC | Gian Luca Kautz | USV Jena | nein |
| Günther Gerth | ESV Gera | Melvin Abraham | ESV Gera ohne ID | nein |
| Dennis Kittlaus | USC Leipzig | Michael Caris | USC Leipzig | nein |
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Lara Burgold | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Sarah Janta | SV Hermsdorf | Gurleen Kaur | SV Hermsdorf | ja |
| Linh Tran | ohne Verein und ohne ID | My Nguyen | ohne Verein und ohne ID | nein |
| Spielerin 1 | Verein | Spielerin 2 | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Lynn Kraft | SV BW 90 Neustadt (Orla) | Johanna Oertel | SV BW 90 Neustadt (Orla) | ja |
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Tom Krüppner | OTG 1902 Gera | Anne-Kathrin Steudemann | OTG 1902 Gera | ja |
| Holger Lange | OTG 1902 Gera | Patricia Reinhardt | OTG 1902 Gera | ja |
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Görner | OTG 1902 Gera | Lara Burgold | OTG 1902 Gera | ja |
| Ricardo Oude Weernink | USV Jena | Xuan Zhang | USV Jena | ja |
| Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC | Ievgeniia Chetvertak | 1. Ilmenauer BC | ja |
| Spieler 1/ Herr | Verein | Spielerin 2/ Dame | Verein | Meldung bei Turniere.de erfolgt: ja/nein |
|---|---|---|---|---|
| Kay Bohne | OTG 1902 Gera | Lynn Kraft | SV BW 90 Neustadt (Orla) | ja |
| frei | frei | Johanna Oertel | SV BW 90 Neustadt (Orla) | ja |
| Chris Blankenburg | OTG 1902 Gera | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera | ja |
| Anton Gläßer | SV Hermsdorf | Sarah Janta | SV Hermsdorf | ja |
| Julian Ketges | Leipziger SV Südwest | Anne Stier | Leipziger SV Südwest | ja |
| Maximilian Klemm | OTG 1902 Gera | frei | frei | ja |
| Florian Majer | OTG 1902 Gera | Lavinia Kaufmann | OTG 1902 Gera | ja |
| Parth Tandon | 1. Ilmenauer BC | Jie Pei | 1. Ilmenauer BC | ja |
| Xilin Chen | 1. Ilmenauer BC | Yuanyangyang Yin | BV Garching, via turnier.de angemeldet, warte auf Bestätigung von Garching für Yuanyangyang oder falls möglich manuell eintragen für den 1. Ilmenauer BC | nein |
| Enrico Winkler | USV Jena | Heidi Wenke | USV Jena | nein |
Anmeldung HD/ DD/ MX der Kategorie A, B und F über Turniere .de
]]>Am Samstag gegen Anspach zeigte die Mannschaft eine geschlossene und souveräne Leistung. Die Doppel dominierten deutlich, ebenso die meisten Einzelpartien. Besonders erwähnenswert: Im 1. Herreneinzel sowie im 2. Herreneinzel kam es jeweils zur Aufgabe durch die Gäste. Lediglich das Gemischte Doppel musste sich geschlagen geben, sodass am Ende ein verdienter und ungefährdeter Gesamtsieg zu Buche stand.
Am Sonntag gegen Schwanheim 2 knüpfte das Team an die starke Leistung an. Die Herrendoppel sowie das Damendoppel und zwei Herreneinzel gingen klar an unsere Mannschaft. Das 1. Herreneinzel entwickelte sich zu einem echten Krimi über drei Sätze, der denkbar knapp mit 21:23 im Entscheidungssatz verloren ging. Auch hier musste sich das Gemischte Doppel geschlagen geben – dennoch stand insgesamt ein überzeugender Mannschaftserfolg.
Mit diesen Ergebnissen bleibt die 1. Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze und hat beste Chancen, die Saison als Meister zu beenden.
Noch vier Spiele stehen an, verteilt auf zwei Wochenenden. Die nächsten beiden Partien finden bereits am kommenden Wochenende statt. Aufgrund einiger Ausfälle wird es eine leicht veränderte Mannschaftsaufstellung geben, doch das Ziel ist klar: weitere Siege einfahren und die starke Saisonleistung konsequent zu Ende bringen.
Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung in der entscheidenden Phase der Saison!
Einzelergebnisse:
• Herrendoppel: Görner/Majer – Deumer/Winkler 10:21, 19:21
• Damendoppel: Burgold/Hempel – Börner/Hupfer 21:8, 21:4
• 1. Herreneinzel: Blankenburg – Deumer 12:21, 21:17, 21:10
• 2. Herreneinzel: Majer – Lenich 9:21, 21:23
• 1.Mixed: Görner/Burgold – Winkler/Hupfer 22:20, 21:18
• 2.Mixed: Blankenburg/Hempel – Lenich/Börner 21:11, 21:12