この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
《関西1部》
・京都産業大学(3/12更新)
・関西大学(4/2更新)
・関西学院大学(4/1更新)
・大阪学院大学(2/13更新)
・大阪体育大学(3/29更新)
・同志社大学(3/18更新)
・大阪経済大学(1/25更新)
・びわこ成蹊スポーツ大学(4/4更新)
・阪南大学(4/30更新)
・立命館大学(6/6更新)
・甲南大学(5/20追加更新)
・京都橘大学(1/16更新)
《関西2部》
・桃山学院大学(4/1更新)
・関西福祉大学(2/26追加更新)
・大阪産業大学(4/4更新)
・近畿大学(4/12更新)
・関西国際大学(4/1更新)
・大阪教育大学(4/22更新)
・芦屋大学(4/15更新)
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 近藤 陸翔 | ファジアーノ岡山 U-18 (岡山学芸館高) | ’17フューチャー プログラムU-12 |
| GK | 三反畑篤樹 | 京都サンガF.C. U-18 (立命館宇治高) | ’17ナショナル トレセンU-12 ’18ナショナル トレセンU-14 ’21国体選抜 |
| GK | 中村 大志 | 立命館守山高 | |
| DF | 岸本健太郎 | 立命館宇治高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’23京都府新人大会 優秀選手 ’23高校総体 京都府大会 優秀選手 |
| DF | 後藤 太一 | 新潟明訓高 | |
| DF | 長沼 政宗 | 神村学園高 | ’22国体選抜 |
| DF | 平田 大耀 | 国見高 | ’23高校総体 優秀選手 |
| DF | 松岡 慶剛 | 立命館高 | |
| DF | 村田虎太郎 | 京都サンガF.C. U-18 (立命館宇治高) | U-15日本代表候補 ’17ナショナル トレセンU-12 ’18ナショナル トレセンU-14 ’18エリート プログラムU-13 ’21国体選抜 |
| DF | 山川 巧 | 洛北高 | |
| MF | 青木 智基 | 國學院大學久我山高 | |
| MF | 一色 翔永 | 立命館高 | |
| MF | 宇佐美 遼 | 尚志高 | |
| MF | 小笠原悠太 | 立命館守山高 | ’23高校総体 滋賀県大会 優秀選手 |
| MF | 小田 凌大 | 鹿本高 | |
| MF | 金山 佳吏 | 広島皆実高 | |
| MF | 國本 心夢 | 岡山学芸館高 | |
| MF | 隈本浩太郎 | 八女学院高 | |
| MF | 友守 涼太 | 洛北高 | |
| MF | 長谷川蒼矢 | 広島国際学院高 | ’23高校総体 広島県大会 優秀選手 ’23高校選手権 広島県大会 優秀選手 |
| MF | 濱田 凌太 | 広島国際学院高 | |
| MF | 藤井 蒼斗 | 高川学園高 | ’18エリート プログラムU-13 フューチャー キャンプ ’21’22国体選抜 |
| MF | 宮谷 涼椰 | 立命館守山高 | |
| MF | 向井 秀豊 | 帝京長岡高 | ’22国体選抜 |
| MF | 村田 海斗 | 草津東高 | |
| MF | 森内秀太郎 | 立命館宇治高 | ’23高校総体 京都府大会 優秀選手 |
| MF | 山田 爽太 | 三田学園高 | |
| MF | 山野 太陽 | 帝京大学可児高 | ’21国体選抜 |
| MF | 吉田 尚平 | 尚志高 | |
| MF | 吉田 遥海 | 京都サンガF.C. U-18 (立命館宇治高) | ’17ナショナル トレセンU-12 ’18ナショナル トレセンU-14 ’21国体選抜 |
| MF | 重村 空 | 専修大学松戸高 | |
| MF | 木下 駿童 | 立命館宇治高 | |
| FW | 阿久津颯汰 | 桐蔭学園高 | |
| FW | 斉藤 成峻 | 立命館宇治高 | ’23京都府新人大会 優秀選手 ’23高校総体 京都府大会 優秀選手 ’23高校選手権 京都府大会 優秀選手 |
| FW | 西尾 湊都 | 立命館高 | |
| FW | 西田 葵 | 立命館守山高 | |
| FW | 野見 明輝 | 広島国際学院高 | ’23広島県新人大会 優秀選手 ’23高校総体 広島県大会 優秀選手 ’23高校選手権 広島県大会 優秀選手 |
| FW | 良知 英祥 | 藤枝東高 | U-17日本代表 ’19エリート プログラムU-14 ’22国体選抜 |
| FW | 渡辺 琉桜 | 立命館宇治高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 北坂啓太朗 | 大阪桐蔭高 | |
| GK | 藤原 佑真 | 尼崎市立尼崎高 | ’23兵庫県新人大会 優秀選手 |
| DF | 泉 光太郎 | 静岡学園高 | |
| DF | 清見 晴彦 | 桃山学院高 | |
| DF | 田中 咲陽 | 大阪桐蔭高 | ’21国体選抜 |
| DF | 田村 遙希 | 広島皆実高 | |
| DF | 中原 啓佑 | ツエーゲン金沢 U-18 (小松大谷高) | ’21国体選抜 |
| DF | 峰沢 悠月 | 就実高 | |
| DF | 村角 泰河 | 仁川学院高 | |
| DF | 山岡楽太郎 | 大社高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’21国体選抜 |
| DF | 山田 煌人 | 名古屋グランパス U-18(瀬戸西高) | ’18JFAエリート プログラムU-13 ’21国体選抜 |
| MF | 池田 雄哉 | 滝川第二高 | ’21国体選抜 |
| MF | 伊藤小次郎 | V・ファーレン 長崎U-18 (鎮西学院高) | ’18’19ナショナル トレセンU-14 ’21国体選抜 |
| MF | 木村 涼誠 | 琴丘高 | ’23U-18兵庫トレセン |
| MF | 金城 晴空 | 広島皆実高 | |
| MF | 北澤 巧成 | 静岡学園高 | |
| MF | 小嶋 ルカ | 甲南高 | |
| MF | 佐藤 漣 | 東福岡高 | |
| MF | 高橋 慶伍 | カマタマーレ讃岐 U-18 (善通寺第一高) | ’19ナショナル トレセンU-14 ’21’22国体選抜 |
| MF | 武田 結真 | 奈良クラブユース (関西外語専門学校 国際高等課程) | |
| MF | 馬場 雄大 | 神戸龍谷高 | |
| MF | 舟見圭志郎 | 興國高 | ’21国体選抜 |
| MF | 別府 飛呂 | 舞子高 | |
| MF | 松井 弥斗 | 桃山学院高 | |
| MF | 松木 晴陽 | 高松北高 | ’22国体選抜 |
| MF | 柳田 英志 | 前登録なし (甲南高) | |
| MF | 山門 立侑 | 近江高 | ’23 U-17トレーニング キャンプ関西 ’23高校総体 滋賀県大会 優秀選手 ’23高校選手権 滋賀県大会 優秀選手 ’23高校選手権 大会優秀選手 |
| MF | 横山 桜太 | 八頭高 | |
| MF | 吉田 恭 | 三田学園高 | |
| MF | 渡部 樂玖 | 立正大学淞南高 | |
| FW | 谷本 晴紀 | 徳島北高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’23徳島県協会 優秀選手(U-18) |
| FW | 木村 俊太 | 広島皆実高 | |
| FW | 黒沢 侑希 | 甲南高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 荒木 優雅 | 利根商業高 | |
| GK | 伊佐 颯太 | 沖縄SV U-18 (N高) | ’17フューチャー プログラムU-12 ’21国体選抜 |
| GK | 大野 空 | 同朋高 | |
| DF | 岩本 昇悟 | 清水エスパルス ユース(沼津高) | ’22静岡県ユース選抜 |
| DF | 川村 朋也 | 飯塚高 | |
| DF | 冠 太陽 | 如水館高 | |
| DF | 北岡 詩庵 | 阪南大学高 | |
| DF | 木原 春翔 | 高稜高 | |
| DF | 坂本直太郎 | 立正大学淞南高 | |
| DF | 炭谷 楓太 | 興國高 | |
| DF | 西坂 柊龍 | 大商学園高 | |
| DF | 原田 慶吾 | 青森山田高 | |
| DF | 日高 吏都 | 相生学院高 | ’23高校総体 兵庫県大会 優秀選手 |
| DF | 森 紺 | 高知高 | ’21国体選抜 ’23高校総体 大会優秀選手 |
| DF | 今井 青空 | 四国学院大学 香川西高 | |
| DF | 清水 葵生 | 青森山田高 通信制札幌校 | |
| DF | 水田 涼介 | 岡山学芸館高 | |
| DF/MF | 渡邉 幸太 | 如水館高 | |
| DF/MF | 佐藤 航大 | 九州文化学園高 | |
| MF/DF | 酒向 光樹 | 和歌山南陵高 | |
| MF | 宮崎 悠大 | 阪南大学高 | ’21国体選抜 |
| MF | 井手 竣介 | 作陽学園高 | |
| MF | 馬谷 颯太 | 鳥取城北高 | |
| MF | 大荒 陽平 | 今治東 中等教育学校 | ’23愛媛県2種 優秀選手 |
| MF | 加藤 勇也 | おかやま山陽高 | |
| MF | 岸本 紅右 | 作陽学園高 | ’17フューチャー プログラムU-12 |
| MF | 香田純之介 | 蒼開高 | |
| MF | 妹尾 俊兵 | 鹿島学園高 | ’21国体選抜 ’23茨城県新人大会 優秀選手 |
| MF | 高山 大輝 | 興國高 | ’19ナショナル トレセンU-14 ’19JFAエリート プログラムU-14 フューチャー キャンプ |
| MF | 竹内 元希 | 阪南大学高 | |
| MF | 田尻覇亜歩 | 長崎総合科学大学 附属高 | |
| MF | 田中 一成 | ヴィッセル神戸 U-18 | ’21国体選抜 |
| MF | 田中 大翔 | 創志学園高 | |
| MF | 塚崎 颯太 | 東福岡高 | |
| MF | 長崎 義喜 | ルーテル学院高 | ’21国体選抜 |
| MF | 西崎 悠人 | 初芝立命館高 | |
| MF | 西脇 葉 | 四日市中央工業高 | ’21’22国体選抜 |
| MF | 野瀬 快 | 静岡学園高 | |
| MF | 林 泰地 | ヴィッセル神戸 U-18 (神戸学院大学附属高) | ’17フューチャー プログラムU-12 ’21国体選抜 |
| MF | 福永 涼敬 | ファジアーノ岡山 U-18 | |
| MF | 藤岡仙太郎 | 奈良育英高 | |
| MF | 前森 未来 | 福知山成美高 | |
| MF | 水流 大翔 | 奈良育英高 | ’21国体選抜 |
| MF | 矢頭 勇亮 | 藤枝明誠高 | |
| MF | 山崎 遥人 | 筑陽学園高 | |
| MF | 寺田 帆志 | 崇徳高 | |
| MF/FW | 臼沢 咲耶 | 盛岡誠桜高 | |
| MF/FW | 福間 喜六 | 名古屋経済大学 高蔵高 | |
| MF/FW | 脇坂 吏代 | 国見高 | |
| MF/FW | 副島 陽汰 | 大阪商業大学堺高 | |
| FW/MF | 文元 一稀 | 武南高 | |
| FW | 上山 蓮太 | 阪南大学高 | |
| FW | 河本 元晴 | 大商学園高 | ’22大阪府U-17選抜 |
| FW | 佐々木陽音 | 駿台学園高 | |
| FW | 塩田 晟也 | 延岡学園高 | |
| FW | 永澤 叶太 | 立正大学淞南高 | |
| FW | 中村 一貴 | 関西福祉科学大学高 | |
| FW | 朴 智誠 | 東京朝鮮高 | |
| FW | 藤巻 勇也 | 利根商業高 | |
| FW | 山口 翔 | 長崎日本大学高 | |
| FW | 渡邊 龍寿 | 野洲高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’21国体選抜 |
| FW | 高下 麻実 | 近畿大学附属高 | |
| FW | 高橋 柚良 | 四国学院大学 香川西高 | |
| FW | 松尾 瑞樹 | 羽衣学園高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 伊藤 悠大 | 熱田高 | |
| DF | 阿江 真嗣 | ヴィッセル神戸 U-18 (神戸学院大学附属高) | ’21国体選抜 |
| DF | 掛端 陽斗 | 札幌第一高 | |
| DF | 岡林 智也 | 高知国際高 | |
| MF | 福井 旺 | 阪南大学高 | |
| MF | 次橋 大地 | ヴィッセル神戸 U-18 (神戸学院大学附属高) | ’17ナショナル トレセンU-12 ’18ナショナル トレセンU-14 ’18アカデミー プレイヤー キャンプU-13 ’21国体選抜 |
| MF | 塩尻 狼太 | 草津東高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’23高校総体 滋賀県大会 優秀選手 |
| MF | 津田理公士 | 広島なぎさ高 | |
| MF | 杉原 健太 | 広島皆実高 | |
| MF | 岩城絃之介 | 河南高 | ’22大阪府2種選抜 |
| MF | 西島 文吾 | 学校法人開智高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 新井 健心 | 国見高 | |
| GK | 村井 陽 | 城陽高 | |
| GK | 牧本 雷輝 | 育英高 | |
| DF | 増田 開登 | V・ファーレン長崎 U-18(鎮西学院高) | ’17ナショナル トレセンU-12 ’21国体選抜 |
| DF | 木塚 武 | 柳ヶ浦高 | |
| DF | 池上ジェイレン | 伊川谷高 | |
| DF | 清家 叶夢 | アサンプション 国際高 | |
| DF | 栗栖 勝生 | 崇徳高 | |
| DF | 日高 央太 | 京都廣学館高 | |
| MF | 西山 陸 | 海星学園海星高 | |
| MF | 古井 颯人 | 海星学園海星高 | |
| MF | 吉村 璃空 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 村林 駿 | 佐世保実業高 | |
| MF | 竹本 暖生 | 金光藤蔭高 | |
| MF | 町田 龍音 | 海星学園海星高 | |
| MF | 衣川 誠駕 | 箕面学園高 | |
| FW | 元木 丈 | 芦屋学園高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 南 光太郎 | 興國高 | |
| GK | 常森 恭翔 | 近畿大学附属高 | |
| GK | 川越 幹太 | 済美高 | ’21国体選抜 ’23愛媛県2種 優秀選手 |
| GK | 槌谷 颯人 | 船橋市立船橋高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’18ナショナル トレセンU-14 |
| DF | 若松 大輔 | 近畿大学附属高 | ’17ナショナル トレセンU-12 ’21国体選抜 |
| DF | 芳谷 響 | 大阪桐蔭高 | ’17フューチャー プログラムU-12 |
| DF | 宮谷 桔平 | 滝川高 | ’23U-18兵庫トレセン ’23兵庫県新人大会 優秀選手 |
| DF | 岡本 悠希 | 賢明学院高 | |
| MF | 川崎 宥平 | 尚志高 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’21国体選抜 |
| MF | 神戸 賢 | 初芝橋本高 | |
| MF | 安倍 涼馬 | 近畿大学附属高 | |
| MF | 藤森 章弘 | 履正社高 | ’17フューチャー プログラムU-12 |
| MF | 茅野 裕太 | 阪南大学高 | ’23U-17トレーニング キャンプ関西 |
| MF | 松本 煌央 | 近畿大学附属高 | |
| MF | 久保 奏太 | 履正社高 | |
| MF | 四方 悠暉 | 久御山高 | |
| MF | 小谷 歩夢 | 清風高 | ’21国体選抜 |
| MF | 吉村 和真 | 聖和学園高 | |
| MF | 中野 侑吾 | 賢明学院高 | |
| MF | 中村 竜己 | 賢明学院高 | |
| MF | 川浪 隆誠 | 賢明学院高 | |
| MF | 上林 聖 | 賢明学院高 | |
| MF | 森 亮太 | 帝塚山学院泉ヶ丘高 | |
| FW | 梅地 隆世 | 近畿大学附属高 | |
| FW | 藤本 珀斗 | 洛南高 | |
| FW | 南口 功橙 | 東大阪大学柏原高 | |
| FW | 川上 陽 | 金沢高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 塚田 喜心 | 立正大学淞南高 | ’17フューチャー プログラムU-12 |
| DF | 木下 太陽 | モンテディオ山形 ユース | U-16日本代表候補 ’18’19ナショナル トレセンU-14 |
| DF | 高橋 昂平 | ベガルタ仙台ユース | ’21国体選抜 |
| DF | 桒山 鉄人 | 愛知工業大学名電高 | ’22高校選手権 愛知県大会 ベストイレブン |
| DF | 野呂 凰晟 | 日章学園高 | |
| DF | 植田 琉生 | 立正大学淞南高 | |
| DF | 林 晃希 | JFAアカデミー 福島U-18 | ’18’19ナショナル トレセンU-14 |
| DF | 浅井 颯樹 | 鹿児島実業高 | |
| MF | 大井 孝輔 | 神戸弘陵学園高 | ’23U-18兵庫トレセン ’23兵庫県新人大会 優秀選手 ’23高校総体 兵庫県大会 優秀選手 |
| MF | 倉田 竜雅 | 履正社高 | |
| MF | 浅井 晴孔 | 近江高 | ’23高校選手権 大会優秀選手 |
| MF | 野澤 颯天 | 立正大学淞南高 | ’23島根県新人大会 優秀選手 |
| MF | 柴田航次郎 | 徳島ヴォルティス ユース | ’19エリート プログラムU-14 ’19ナショナル トレセンU-14 ’21国体選抜 ’23徳島県協会 優秀選手(U-18) |
| MF | 久島 理功 | 立正大学淞南高 | ’23島根県新人大会 優秀選手 |
| MF | 吉兼 伶真 | 帝京大学可児高 | ’21国体選抜 ’23岐阜県高体連 ベストイレブン |
| MF | 田丸 太陽 | JFAアカデミー 福島U-18 | |
| MF | 仲村 優良 | FC琉球U-18 | ’17フューチャー プログラムU-12 |
| MF | 杉本 兼透 | 藤枝明誠高 | |
| FW | 有末 翔太 | ヴィッセル神戸 U-18 | ’17フューチャー プログラムU-12 ’19ナショナル トレセンU-14 ’21国体選抜 |
| FW | 稲垣禅太郎 | 富山第一高 | ’21国体選抜 |
| FW | 長谷 怜 | 履正社高 | ’23高校選手権 大阪府大会 優秀選手 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 稲井 漣 | 徳島北高 | ’23徳島県協会 優秀選手(U-18) |
| GK | 石橋 亮斗 | 神戸弘陵学園高 | |
| GK | 山本 蒼空 | 津工業高 | |
| GK | 若林 潤荘 | 倉敷高 | |
| GK | 廣本 要 | 広島翔洋高 | |
| DF | 西尾 柊志 | 箕面学園高 | |
| DF | 河上 翔 | 藤枝明誠高 | |
| DF | 山田 将太 | 青森山田高 | ’17ナショナル トレセンU-12 |
| DF | 田原 湧大 | 延岡学園高 | |
| DF | 吉本 侑生 | 秀学館高 | |
| DF | 酒屋 奏太 | 秀学館高 | |
| DF | 岡田 岬樹 | 綾羽高 | |
| DF | 太田 春雲 | 秀学館高 | |
| DF | 宇野 篤紀 | 鳴門高 | ’23徳島県協会 優秀選手(U-18) |
| DF | 京谷 來夢 | 長崎総合科学大学 附属高 | |
| DF | 辻 学人 | 奈良県立山辺高 | ’22高校選手権 奈良県大会 優秀選手 |
| DF | 盛田 瞳ニ | 富山第一高 | |
| DF | 大塚 悠正 | Soltilo Chiba FC U-18 | |
| DF | 杉本 禮 | 作陽学園高 | |
| DF | 倉岡 愛斗 | 東福岡高 | |
| MF | 利光 陽朗 | 神戸弘陵学園高 | |
| MF | 藤本 想 | 賢明学院高 | |
| MF | 網中 奨悟 | 大阪偕星学園高 | |
| MF | 栗林 星七 | 高川学園高 | |
| MF | 金城 琉熙 | 長崎総合科学大学 附属高 | |
| MF | 岡元 翔 | 日南学園高 | |
| MF | 小林 亮大 | 初芝橋本高 | |
| MF | 江崎 有佑 | 神戸弘陵学園高 | |
| MF | 小幡 瑛成 | ガイナーレ鳥取 U-18 | |
| MF | 坂東 匠 | 国見高 | |
| MF | 貞方 風馬 | 盈進高 | |
| MF | 橋本 充哉 | 興國高 | |
| MF | 小郷莉皇斗 | 宮崎日本大学高 | |
| MF | 清水 大輝 | Soltilo Chiba FC U-18 | |
| MF | 谷口 勝真 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 伊藤 魁梨 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 竹田 悠朔 | 比叡山高 | |
| MF | 山河 獅童 | 岡山学芸館高 | |
| MF | 田村 倫也 | 鹿児島実業高 | ’23高校選手権 鹿児島県大会 優秀選手 |
| MF | 梅本虎之介 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 越田 斗弥 | 立正大学淞南高 | |
| MF | 諌山 貫大 | 金光大阪高 | |
| FW | 河北 真一 | 芦屋学園高 | |
| FW | 大薗 一柊 | 初芝橋本高 | ’21国体選抜 ’23U-17トレーニング キャンプ関西 ’23高校選手権 和歌山県大会 優秀選手 |
| FW | 小田 陽之 | 広島県立 広島工業高 | |
| FW | 植田 聖矢 | 高川学園高 | |
| FW | 落合 琉鴻 | 東福岡高 | |
| FW | 山崎 夢麓 | 国見高 | |
| FW | 西本理久亜 | 広島翔洋高 | |
| FW | 近藤 丈瑠 | 高知中央高 | ’19ナショナル トレセンU-14 |
| FW | 石川 撞真 | 広島国際学院高 | ’23広島県新人大会 優秀選手 ’23高校総体 広島県大会 優秀選手 |
| FW | 宮後 颯摩 | 奈良クラブユース | ’22JFAU-18リーグ 奈良3部A得点王 |
| FW | 廣田 宗己 | 立正大学淞南高 |
この一覧は大学チーム側から正式発表された入部予定選手を掲載しています。高校、ユースチーム側から発表されている情報とは必ずしも一致するわけではないことを、ご了承ください。
SNSを含め、情報の転記を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。
※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。
| Pos. | 選手名 | 前登録チーム(出身高) | 備考 |
| GK | 山田 光真 | サンフレッチェ広島 FC ユース (広島県立吉田高) | ’21国体選抜 |
| DF | 和泉 圭保 | ガンバ大阪ユース (早稲田大阪学園 向陽台高) | U-15日本代表候補 U-17日本代表 ’17ナショナル トレセンU-12 ’21国体選抜 |
| DF | 茂田 颯平 | 広島国際学院高 | ’23広島県新人大会 優秀選手 ’23高校総体 広島県大会 優秀選手 ’23高校選手権 広島県大会 優秀選手 |
| MF | 安藤 友敬 | 京都サンガF.C. U-18 (京都翔英高) | ’19JFAエリート プログラムU-14 ’21国体選抜 |
| MF | 兎澤 玲大 | 京都サンガF.C. U-18 (立命館宇治高) | ’17ナショナル トレセンU-12 ’17フューチャー プログラムU-12 ’21国体選抜 |
| MF | 宮川 大輝 | ガンバ大阪ユース (早稲田大阪学園 向陽台高) | U-17日本代表 ’17ナショナル トレセンU-12 ’17フューチャー プログラムU-12 ’19ナショナル トレセンU-14 |
| FW | 日笠 蓮康 | ガンバ大阪ユース (早稲田大阪学園 向陽台高) | |
| FW | 堀 颯汰 | 帝京長岡高 | ’17ナショナル トレセンU-12 ’17フューチャー プログラムU-12 ’22プリンスリーグ 北信越MVP 得点王 ’23高校選手権 大会優秀選手 ’24日本高校選抜候補 |