Project of the month | © Projet du Mois | Map data © OpenStreetMap contributors
Ohne Worte 1 |
sport=four_square für eine Sportart mit dem Namen Four square vor.natural=bare_soil für ein Gebiet einzuführen, das ohne jegliche Vegetation nur von Boden bedeckt ist, kann noch bis zum 7. August abgestimmt werden.ref:GB:uprn (eindeutige Eigentumsreferenznummer) und ref:GB:usrn (eindeutige Straßenreferenznummer). Es hat eine Diskussion über die Talk-GB- und Tagging-Mailinglisten stattgefunden.| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| London | London Missing Maps Mapathon (ONLINE) | 2020-08-04 | |
| Mannheimn | Mannheimer Mapathons – Treffen im Luisenpark | 2020-08-04 | |
| Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch | 2020-08-05 | |
| San José | Civic Hack & Map Night (online) | 2020-08-06 | |
| Taipei | OSM x Wikidata #19 | 2020-08-10 | |
| Hamburg | Hamburger Mappertreffen | 2020-08-11 | |
| Munich | Münchner Stammtisch | 2020-08-12 | |
| Berlin | 146. Berlin-Brandenburg Stammtisch | 2020-08-14 | |
| Zurich | 120. Mapping-Party/OSM Meetup Zurich | 2020-08-15 | |
| Bonn | 130. Bonner OSM-Stammtisch (Online) | 2020-08-18 | |
| Lüneburg | Lüneburger Mappertreffen | 2020-08-18 | |
| Cologne | Köln Stammtisch ggf. ONLINE | 2020-08-19 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Anne Ghisla, MatthiasMatthias, Nakaner, Nordpfeil, Rogehm, TheSwavu, derFred.
]]>Victoria Crawford’s streets in Hackney align with the rising sun 1 | © Victoria Crawford | map data © OpenStreetMap contributors
smoothness=* mappen zu können.| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen a.Rhein (Stadtbibliothek) | Mannheimer Mapathons e.V. | 2020-07-23 | |
| Düsseldorf | Düsseldorfer OSM-Stammtisch | 2020-07-29 | |
| London | London Missing Maps Mapathon (ONLINE) | 2020-08-04 | |
| Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch | 2020-08-05 | |
| Taipei | OSM x Wikidata #19 | 2020-08-10 | |
| Zurich | 120. OSM Meetup Zurich | 2020-08-11 | |
| Munich | Münchner Stammtisch | 2020-08-12 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Joker234, MatthiasMatthias, Nakaner, Nordpfeil, Rogehm, TheSwavu, derFred, geologist.
]]>
Wikipedia könnte bald wieder so aussehen, wenn die Abstimmung gut läuft. 1 | © Wikipedia | Kartendaten © OpenStreetMap Beitragende
Die Informationen für die Abbildung wurden dabei aus demjenigen OSM-Objekt entnommen, das ein Wikipedia oder Wikidata Tag mit Link auf den Artikel “Österreich” hat. Auch die Grundkarte basierte auf OSM. So wurde jedes geografisch verlinkbare Artikelthema in Wikipedia dargestellt, wenn man rechts oben im Artikel auf das OSM Logo klickte.
UND – ja, wir suchen immer noch Mitglieder für’s Team.
natural=bare_soil für ein Gebiet einzuführen, das ohne jegliche Vegetation nur von Boden bedeckt ist. (Nabble)junction=intersection–Vorschlag network, je nach Art der Route, zu der das tag hinzugefügt wird, unterschiedliche Bedeutungen und Werte hat. Er fragt network nicht in allen Routentypen die gleiche Bedeutung haben kann.relation für die Aurelianischen Mauern in Rom erstellt. Martin Koppenhoefer fragt | Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Budapest | Auguszt patisserie test & drinks in La Piazza | 2020-07-16 | |
| Bonn | 129. Bonner OSM-Stammtisch (Online) | 2020-07-21 | |
| Nottingham | Nottingham pub meetup | 2020-07-21 | |
| Lüneburg | Lüneburger Mappertreffen | 2020-07-21 | |
| Berlin | 13. OSM-Berlin-Verkehrswendetreffen (Online) | 2020-07-21 | |
| Budapest | Cziniel patisserie test & hake on bank Római | 2020-07-21 | |
| Ludwigshafen a.Rhein (Stadtbibliothek) | Mannheimer Mapathons e.V. | 2020-07-23 | |
| Düsseldorf | Düsseldorfer OSM-Stammtisch | 2020-07-29 | |
| London | London Missing Maps Mapathon (ONLINE) | 2020-08-04 | |
| Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch | 2020-08-05 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Nakaner, Nordpfeil, Rogehm, TheSwavu, derFred, geologist.
]]>30.06.2020-06.07.2020
GroundZero veröffentlichte Wambachers Boundaries – noch als pre-alpha 1 | Kartendaten © OpenStreetMap Beitragende
Was muss ich tun, wenn ich mitmachen will? Ganz einfach:
shop=bubble_tea ein neues Tag für alle Geschäfte, die Getränke zum Mitnehmen anbieten, einzuführen. (Nabble)| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Munich | Münchner Stammtisch | 2020-07-14 | |
| Hamburg | Hamburger Mappertreffen | 2020-07-14 | |
| Nottingham | Nottingham pub meetup | 2020-07-21 | |
| Lüneburg | Lüneburger Mappertreffen | 2020-07-21 | |
| Berlin | 13. OSM-Berlin-Verkehrswendetreffen (Online) | 2020-07-21 | |
| Düsseldorf | Düsseldorfer OSM-Stammtisch | 2020-07-29 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Joker234, Karthoo, Nakaner, Nordpfeil, PierZen, Rainero, Rogehm, TheSwavu, derFred, geologist.
]]>23.06.2020-29.06.2020
Verfahren zur automatischen Rekonstruktion der Geometrie von Wahlbezirken 1 | © Frédéric Rodrigo | Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Taipei | OSM x Wikidata #18 | 2020-07-06 | |
| London | Missing Maps London | 2020-07-07 | |
| Lyon | Rencontre mensuelle pour tous | 2020-07-07 | |
| Berlin | 145. Berlin-Brandenburg Stammtisch (Online) | 2020-07-09 | |
| San José | South Bay Virtual Hack Night & Map Night | 2020-07-09 | |
| Munich | Münchner Stammtisch | 2020-07-14 | |
| Nottingham | Nottingham pub meetup | 2020-07-21 | |
| Lüneburg | Lüneburger Mappertreffen | 2020-07-21 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Karthoo, Nakaner, Rainero, Rogehm, TheSwavu, derFred.
]]>16.06.2020-22.06.2020
Links zu OSM-Tools und Karten als Browser-Addon 1 | Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
reporting_marks=* und operator=* ein.building=yes erfasst wurden.route=hiking, route=foot und route=bicycle wurde mir 36 Ja- zu 1 Nein-Stimme und einer Enthatltung angenommen.man_made=qanat, eine Art unterirdisches Aquädukt für die Wasserversorgung, aktualisiert und um Kommentare gebeten.ground;gravel;grass stellte er vor, und löste dadurch eine Diskussion aus.| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| A Guarda | EuYoutH OSM Meeting (cancelled) | 2020-06-24-2020-06-28 | |
| Düsseldorf | Düsseldorfer OSM-Stammtisch | 2020-06-26 | |
| Rennes | Atelier découverte | 2020-06-28 | |
| Praha | Pražský mapathon | 2020-06-30 | |
| Montrouge | Réunion des contributeurs locaux | 2020-07-01 | |
| Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch (online) | 2020-07-01 | |
| Cape Town | HOT Summit (To Be Rescheduled) | 2020-07-01-2020-07-02 | |
| Taipei | OSM x Wikidata #18 | 2020-07-06 | |
| London | Missing Maps London | 2020-07-07 | |
| Lyon | Rencontre mensuelle pour tous | 2020-07-07 | |
| Berlin | 145. Berlin-Brandenburg Stammtisch (Online) | 2020-07-09 | |
| Nantes | Rencontre mensuelle | 2020-07-09 | |
| San José | South Bay Virtual Hack Night & Map Night | 2020-07-09 | |
| Munich | Münchner Stammtisch | 2020-07-14 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Karthoo, Nakaner, NunoMASAzevedo, Rogehm, Guillaume Rischard (Stereo), SunCobalt, Supaplex, TheSwavu, derFred, geologist.
]]>Defikare der Schweiz 1 | © map design CC by xyztobixyz provided by SOSM | map data © OpenStreetMap contributors
socket:type1=* und socket:type2=* nicht bei der Frage hilft, ob ein Ladekabel vorhanden ist oder ob der Benutzer ein eigenes mitbringen muss.electrified=rail durch electrified=3rd_rail und electrified=4th_rail zu ersetzen.path und track. Viele Leute haben geantwortet und es entwickelte sich eine interessante Diskussion.| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Leoben | Stammtisch Obersteiermark (cancelled) | 2020-06-18 | |
| Sheffield | Sheffield pub meetup | 2020-06-23 | |
| A Guarda | EuYoutH OSM Meeting (cancelled) | 2020-06-24-2020-06-28 | |
| Düsseldorf | Düsseldorfer OSM-Stammtisch | 2020-06-26 | |
| Rennes | Atelier découverte | 2020-06-28 | |
| Praha | Pražský mapathon | 2020-06-30 | |
| Montrouge | Réunion des contributeurs locaux | 2020-07-01 | |
| Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch (online) | 2020-07-01 | |
| Cape Town | HOT Summit | 2020-07-01-2020-07-02 | |
| Taipei | OSM x Wikidata #18 | 2020-07-06 | |
| London | Missing Maps London | 2020-07-07 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Karthoo, Nakaner, Rogehm, Silka123, SunCobalt, TheSwavu, bjoern_m, derFred, geologist.
]]>02.06.2020-08.06.2020
Neue Ideen & Konzepte für den regionalen ÖPV 1 | © AGUS Markgräflerland e.V. | Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
line_management=* Topologien von Stromleitungen zu beschreiben.alternative, excursion, approach und connection für Mitglieder von Routenrelationen vom Typ route=hiking, route=foot, route=bicycle oder ähnliche steht jetzt zur Abstimmung.Mehr Details gibt es in der Pressemitteilung.
| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Munich | Münchner Treffen | 2020-06-11 | |
| Zurich | 117. OSM Meetup Zurich | 2020-06-11 | |
| San José | Virtual Civic Hack Night & Map Night | 2020-06-11 | |
| Berlin | 144. Berlin-Brandenburg Stammtisch (Online) | 2020-06-12 | |
| Berlin | OSM Berlin Verkehrswende (Online) | 2020-06-16 | |
| Lüneburg | Lüneburger Mappertreffen (Online) | 2020-06-16 | |
| Bonn | 128. Bonner OSM-Stammtisch (Online) | 2020-06-16 | |
| Leoben | Stammtisch Obersteiermark (cancelled) | 2020-06-18 | |
| Sheffield | Sheffield pub meetup | 2020-06-23 | |
| A Guarda | EuYoutH OSM Meeting (cancelled) | 2020-06-24-2020-06-28 | |
| Düsseldorf | Düsseldorfer OSM-Stammtisch | 2020-06-26 | |
| Rennes | Atelier découverte | 2020-06-28 | |
| Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch | 2020-07-01 | |
| Cape Town | HOT Summit | 2020-07-01-2020-07-02 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Karthoo, Nakaner, NunoMASAzevedo, Rogehm, SunCobalt, TheSwavu, derFred.
]]>26.05.2020-01.06.2020
Trends von Ländern, Städten und OSM-Features 1 | © Pascal Neis | Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
cuisine=* Tags an (Schnell-)Restaurants.| Wo | Was | Wann | Land |
|---|---|---|---|
| Rennes | Réunion mensuelle | 2020-06-08 | |
| Taipei | OSM x Wikidata #17 | 2020-06-08 | |
| Lyon | Rencontre mensuelle | 2020-06-09 | |
| Munich | Münchner Treffen | 2020-06-11 | |
| Zurich | 117. OSM Meetup Zurich | 2020-06-11 | |
| San José | Virtual Civic Hack Night & Map Night | 2020-06-11 | |
| Berlin | 144. Berlin-Brandenburg Stammtisch | 2020-06-12 | |
| Berlin | OSM Berlin Verkehrswende (Online) | 2020-06-16 | |
| Lüneburg | Lüneburger Mappertreffen | 2020-06-16 | |
| Bonn | 128. Bonner OSM-Stammtisch | 2020-06-16 | |
| Leoben | Stammtisch Obersteiermark (cancelled) | 2020-06-18 | |
| Sheffield | Sheffield pub meetup | 2020-06-23 | |
| A Guarda | EuYoutH OSM Meeting (cancelled) | 2020-06-24-2020-06-28 | |
| Cape Town | HOT Summit | 2020-07-01-2020-07-02 | |
| Kandy | 2020 State of the Map Asia | 2020-10-31-2020-11-01 |
Hinweis:
Wer seinen Termin hier in der Liste sehen möchte, trage ihn in den Kalender ein. Nur Termine, die dort stehen, werden in die Wochennotiz übernommen. Bitte prüfe die Veranstaltung in unserem öffentlichen Kalendertool und korrigiere bitte die Einträge im Kalender, wenn notwendig.
Diese Wochennotiz wurde erstellt von Karthoo, Nakaner, Rainero, Rogehm, SK53, Silka123, SunCobalt, derFred, geologist.
]]>