Carga horária: 20 h semanais
Valor da bolsa: R$ 787,98 + R$ 220,00 (vale-transporte)
Edital: clique aqui
Inscrições: clique aqui (00:00 de 23/07/26 até 23:59 de 30/07/26 )
Formulário (planilha) de pontuação: clique aqui
| Lista | Matrícula de inscrição | Nota normalizada | Classificação |
|---|---|---|---|
| 01 - Candidatos PPI | 23151130 | - | Desclassificado: item 2.1.1 |
| 24150727 | 10 (PPI) | 1 | |
| 26100300 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 02 - Outras vulnerabilidades sociais | Não houve inscritos | - | - |
| 03 - Concorrência Geral | 24200456 | - | Desclassificado: item 2.1.1 |
| 24100667 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24103564 | 8,14 | 3 | |
| 25200072 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 25203620 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 25102160 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24200089 | 8,62 | 2 | |
| 23151130 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24200091 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 26253110 | 10 | 1 | |
| 25102206 | 6,37 | 5 | |
| 25250678 | 6 | 6 | |
| 23100161 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 24150727 | 7,46 | 4 | |
| 23205816 | - | Desclassificado: item 2.1.1 | |
| 26100300 | - | Desclassificado: item 2.1.1 |
Frisamos os seguintes pontos do edital:
]]>5.1. A vaga deste edital será distribuída prioritariamente aos candidatos pretos, pardos ou indígenas; na ausência de candidatos classificados, terão prioridade candidatos de outras vulnerabilidades sociais.
2.1. O estágio será concedido aos estudantes que preencherem os requisitos
estabelecidos a seguir:2.1.1. Possuir disponibilidade de quatro horas diárias e vinte semanais;
Período: 15/12/25 – 06/03/26
Horário: 07:00 às 13:00
Sugere-se que seja feito inicialmente contato via e-mail ou ramal para melhor organização dos setores.
]]>O Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear (LAMRMN) está vinculado ao Departamento de Química do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) e ao Departamento de Ciências Farmacêuticas (CCS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O LAMRMN abriga três equipamentos de Ressonância Magnética Nuclear (200, 300 e 400 MHz) cujas aplicações são comprovadas pelas demandas em pesquisa, ensino e extensão. Essa estrutura multiusuária oferece soluções para grupos de pesquisa em vários Programas de Pós-graduação dentro e fora da UFSC e também para indústrias. Para saber mais, clique aqui.
Diversas amostras podem ser analisadas, verifique os serviços oferecidos clicando aqui.
Observação: Recomenda-se aos usuários externos fazer contato com o corpo técnico do Laboratório antes de encaminhar o formulário e a amostra, a fim apresentar de forma mais detalhada sua demanda.
Análises requisitadas por usuários externos estão sujeitas à cobrança. Maiores detalhes sobre prestação de serviço e valores de análises podem ser encontrados aqui.
]]>O Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas (LabCroMS) faz parte da Central de Análises do Departamento de Química e integra a , denominada Central Cromatográfica Multiusuário (CentralCROM), que é uma Rede de Equipamentos Multiusuário.
A CentralCROM é uma estrutura vinculada ao Departamento de Química do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) e ao Departamento de Ciências Farmacêuticas do Centro de Ciências da Saúde (CCS).
Saiba mais acessando nosso site LabCroMS ou no site da nossa equipe CentralCrom-CCS.
| GC/MS | HPLC-PDA ou HPLC-MS* | Cromatografia flash |
|---|---|---|
| Cromatógrafo Gasoso: GC-2030 (Shimadzu) Espectrômetro de massas: GCMS-QP2020 (Shimadzu) Injetor automático: AOC-20i (Shimadzu) Coluna instalada: 5%difenil-95%PDMS (30 m, d.i. 0,25 mm, espessura do filme 0,25 µm) | 2 bombas: Modelo LC20AD controlador: CBM-20lite Degaseificador: DGU-20A3 Injetor automático: Sil-20ACHT Forno: CTO20A Detector PDA: SPD-M20A Detector MS: MS2020 (FORA DE OPERAÇÃO)* | Marca: Biotage | Modelo: Isolera ONE |
| *O massas está FORA DE OPERAÇÃO | Uso exclusivo multiusuário |
| Propriedade/ característica | HPLC | GCMS |
|---|---|---|
| Estado físico | Sólidos ou líquidos estáveis em solução | Sólidos ou líquidos estáveis em solução e que sejam termicamente estáveis. Voláteis ou semivoláteis. |
| Solubilidade | Água, metanol, etanol, acetonitrila OU isopropanol | Acetato de etila, metanol, etanol, hexano. (PROIBIDO água e halogenados) |
| Concentrações de trabalho | até 5 ppm (MS) | até 200 ppm (PDA) | Inferior a 5 ppm para análises qualitativas |
| Massa molar limite | 2000 Da (MS) | 400 g.mol-1 |
| Ponto de ebulição limite | Não possui restrição | Menor ou igual a 350°C técnica usada para amostras voláteis ou semivoláteis |
| Absorção no UV | Detectável em 190 - 800 nm | Não se aplica. |
| Espectro de massas | Apenas íon molecular, necessita de grupo ionizável *Fora de operação* | Gera espectro de fragmentação |
| Observações: | A amostra (analitos + matriz) deve ter: • concentração menor ou igual a 5 ppm (5 mg/L) • isenta de água • livre de particulados (usar filtro de seringa de 0,22 µm) • diluição em solvente HPLC ou superior (evitar solventes halogenados) É vedada a análise da amostra que possua constituintes: • massa molar maior que 400 g/mol • ponto de ebulição superior a 350°C • compostos que contenham grupos funcionais como: azidas, polióis, polinitrogenados, • polifenóis, fosfatos, sais de amônio e outros não voláteis; • com a presença de metal pesado, complexo ou organometálicos; • termicamente instável. |
| GC/MS | HPLC-PDA | Cromatografia flash |
|---|---|---|
| 1. Abrir uma solicitação no Portalde Atendimento Institucional - PAI 2. Selecionar "Análise GC/MS" Preencha os campos necessários e lembre-se de anexar o template assinado pelo orientador. Caso tenha algum arquivo de referência, anexe-o também. No campo descrição, descreva a sua amostra de maneira que a equipe técnica possa avaliar adequadamente a sua análise. 3. O corpo técnico emitirá uma resposta em até 2 dias úteis. 4. Após deferimento, abrir o Calendário no ano corrente e adicionar um comentário do dia de análise: informar o nome, código da solicitação e horário de uso. *não serão aceitos comentários anônimos 5. No dia de análise, trazer vials + solvente de limpeza da seringa (5 mL) | 1. Abrir um projeto* com o chamado "Projeto - HPLC (análise de viabilidade)" por meio do Portal de Atendimento Institucional - PAI. *O projeto serve para ensaios similares de múltiplos dias/semanas. Se for algo pontual, faça o pedido conforme Usuário interno e não multiusuário" 2. Agendar. A agenda é liberada semanalmente e dividida em duas etapas: a) Preenchimento da GUT: ocorre na semana anterior, devendo ser preenchida de segunda às 12h à sexta às 12h. Essa tabela calculará os períodos reserváveis para uso conforme as demandas preenchidas. Para preenchê-la abra o Calendário e vá em aba "GUT-HPLC". b) Reservar no calendário: anote na aba "agendador LC" os períodos reserváveis calculados para a sua demanda até segunda às 12h (da semana aberta) **Caso não haja ninguém usando na semana aberta, a restrição de "começar na semana anterior" é suspensa, mas o usuário deve anotar o pedido na GUT. | 1. Abrir o Calendário no ano corrente e adicionar um comentário do dia de análise: informar o nome, e horário de uso. *não serão aceitos comentários anônimos |
A cobrança é realizada via boleto bancário emitido pela FAPEU, com emissão de Nota Fiscal. Os resultados são entregues após o pagamento.
Horário: de segunda a sexta-feira das 09:00 – 11:30 | 14:00 – 16:00
Responsável: Maurício Gerber da Silva
]]>Para acessar o endereço via GoogleMaps clique na imagem abaixo em “ver mapa ampliado”
]]>
| Laboratório | Supervisor | Servidor (a) | Plano de trabalho |
|---|---|---|---|
| Absorção Atômica | --- | Jucélia Beatriz Dario | |
| Análise Elementar | --- | Nilton Cezar Pereira | |
| Infravermelho e Ressonância Paramagnética Eletrônica | Adolfo Horn Junior | ||
| Análises Térmicas | Alexandre L. Parize Tiago E. A. Frizon | Natália Bruzamarello Caon | |
| Cromatografia e Espectrometria de Massas (LabCroMS) | Louis P. Sandjo | Lais Sottili de Matos | |
| Paulo Alexandre Durant Moraes | |||
| Difratometria de Raio-X | Adailton J. Bortoluzzi | Adailton João Bortoluzzi | |
| Ressonância Magnética Nuclear (RMN) | Francisco F. Assis | Eliane de Oliveira Tabalipa | |
| Glauber Renan de Lima | |||
| Via Úmida | ---- | Amanda Tavares Germano | |
| Secretaria | Maurício Gerber da Silva | ||
Técnicos responsáveis: Eliane de Oliveira Tabalipa e Glauber Renan de Lima
Serviço: abastecimento de dewars dos grupos de pesquisa
Quando: quintas-feiras, das 14:00 às 14:30
Onde: diretamente no abrigo da liquefatora
* Situações excepcionais (suspensão, troca pontual do período de execução) serão informadas pela equipe.
]]>
Para solicitar basta preencher a tabela disponível nesse link, inserindo o volume requerido e o orientador.
Por questões de produção, é necessário o preenchimento com 48h de antecedência.
Técnicos responsáveis: Todos os técnicos da central de análises
Serviço: abastecimento de água destilada
Quando: Terças e quintas-feiras, das 15:00 às 16:00
Onde: Na copa da central
* Situações excepcionais (suspensão, troca pontual do período de execução) serão informadas pela equipe
]]>