Komodity
Vybraní obchodníci s komoditami
| Obchodník | Minimální účet | Instrumenty | Platforma | Historie | |
|---|---|---|---|---|---|
| XTB | 0 Kč | 27 | xStation 5 | ČR 2007, Evropa 2002 |
Obchodovat |
| Saxo Bank A/S | 0 Kč | 40 | SaxoTraderPro, SaxoTraderGO, SaxoInvestor | od 1992 | Obchodovat |
| Plus500 | 100 EUR | 29 | WebTrader, mobile apps | od 2008 | Obchodovat |
| InstaForex | 200 EUR | 25 | MT4 / MT5 / webrader / mobile trader | od 2010 | Obchodovat |
| Přidat společnost | |||||
Drahé kovy (USD)
5.6.2026 14:46
| Komodita | Kurz | Změna | Graf 5 dnů |
|---|---|---|---|
| Zlato | 4451.55 | -0.53% | |
| Stříbro | 72.7368 | -1.56% | |
| Platina | 1896.34 | -0.10% | |
| Palladium | 1327.00 | -0.10% |
Energie (USD)
5.6.2026 14:46
| Komodita | Kurz | Změna | Graf 5 dnů |
|---|---|---|---|
| Ropa Brent | 94.6916 | -0.57% | |
| Ropa WTI | 92.5900 | -0.33% | |
| Topný olej x3 | 3.66650 | -0.16% | |
| Zemní plyn | 3.30550 | -1.52% |
Největší vzestupy a poklesy kurzu komodit za týden - 4.6.2026
| Komodita | Aktuální kurz | Změna |
|---|---|---|
| Uhlí | 146.250 USD | 6.36% |
| Ropa WTI Crude Oil | 92.8925 USD | 5.80% |
| LS Nafta | 1077.12 USD | 5.38% |
| Komodita | Aktuální kurz | Změna |
|---|---|---|
| Káva | 247.460 USD | -6.97% |
| Železná ruda | 101.960 USD | -6.49% |
| Kukuřice | 423.745 USD | -5.18% |
Deriváty na komodity - ropa, zlato
Zpravodajství komodity
Komodity
Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno v jednotné hodnotě a kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Každý trh (komoditní burza) určuje vlastnosti a obchodovatelné množství dané komodity. Konkrétně jde o určité druhy potravin a surovin. Ropa, zlato, obilniny, maso - to vše označujeme společným názvem komodity.Deriváty
Za deriváty se označují obchody, jejichž hodnota se odvozuje (derivuje) od kurzu určitého aktiva, např. komodity, akcie, akciového indexu, měny apod.. Existuje mnoho druhů derivátů, nejběžnější jsou futures kontrakty, opce a forwardy. Obchody s deriváty se často označují jako termínové obchody.Obsah sekce Komodity a deriváty: Za deriváty se označují obchody, jejichž hodnota se odvozuje (derivuje) od kurzu určitého aktiva, např. komodity, akcie, akciového indexu, měny, apod. Existuje mnoho druhů derivátů, nejběžnější jsou futures kontrakty, opce a forwardy (bližší vysvětlení viz níže). Obchody s deriváty se často označují jako termínové obchody. V této sekci naleznete kurzy futures kontraktů na komodity (různé druhy surovin a energií), zemědělské komodity (pšenice, káva, bavlna), finance (dluhopisy, úrokové sazby, měny, indexy) a kompletní zpravodajství týkající se komodit.
| Předchozí závěr datum, hodnota |
Poslední hodnoty v USD a Kč - datum, čas, změna za 5 min. |
|---|
Energie
| Benzín CZ (1 l) | 25.5. | 2.07421 USD | 28.5. | 2.04553 USD | 42.7700 Kč | ||
| Benzín RBOB (1 galon) | 4.6 23:56 | 3.04190 USD | 5.6. 14:46 | 3.06250 USD | 63.7836 Kč | ||
| Elektřina (1 MWh) | 25.5. | 113.602 USD | 28.5. | 116.995 USD | 2446.26 Kč | ||
| Elektřina Německo (1 MWh) | 25.5. | 105.194 USD | 28.5. | 108.583 USD | 2270.36 Kč | ||
| Emisní povolenky (1 tuna) | 25.5. | 89.4028 USD | 28.5. | 93.1527 USD | 1947.73 Kč | ||
| Emisní povolenky pro domácnosti (1 tuna) | 25.5. | 76.0221 USD | 28.5. | 76.9785 USD | 1609.54 Kč | ||
| Etanol (1 galon) | 25.5. | 2.03500 USD | 28.5. | 1.99500 USD | 41.7134 Kč | ||
| LS Nafta (1 tuna) | 4.6 23:56 | 1077.12 USD | 5.6. 14:46 | 1071.13 USD | 22308.7 Kč | ||
| Metanol (1 tuna) | 25.5. | 440.188 USD | 28.5. | 439.538 USD | 9190.32 Kč | ||
| Nafta CZ (1 l) | 25.5. | 1.96188 USD | 28.5. | 1.91257 USD | 39.9900 Kč | ||
| PXE - Zemní plyn (1 MWh) | 25.5. | 45.0694 USD | 28.5. | 46.0255 USD | 962.349 Kč | ||
| Ropa Brent (1 barel) | 4.6 23:56 | 95.2325 USD | 5.6. 14:46 | 94.6916 USD | 1972.17 Kč | ||
| Ropa Urals (1 barel) | 25.5. | 96.3200 USD | 28.5. | 88.7800 USD | 1856.30 Kč | ||
| Ropa WTI Crude Oil (1 barel) | 4.6 23:56 | 92.8925 USD | 5.6. 14:46 | 92.5900 USD | 1928.39 Kč | ||
| Topný olej x3 (1 galon) | 4.6 23:56 | 3.67250 USD | 5.6. 14:46 | 3.66650 USD | 76.3632 Kč | ||
| Uhlí (1 tuna) | 25.5. | 132.050 USD | 28.5. | 131.750 USD | 2745.47 Kč | ||
| Uran (1 libra) | 25.5. | 84.7000 USD | 28.5. | 85.3000 USD | 1777.52 Kč | ||
| Zemní plyn (1 MMBtu) | 4.6 23:56 | 3.35650 USD | 5.6. 14:46 | 3.30550 USD | 68.8446 Kč |
Kovy
| Cín (1 tuna) | 25.5. | 54174.0 USD | 28.5. | 54393.0 USD | 1137303 Kč | ||
| Gallium (1 kg) | 25.5. | 324.318 USD | 28.5. | 324.491 USD | 6784.80 Kč | ||
| Hliník (1 tuna) | 4.6 23:56 | 3667.35 USD | 5.6. 14:46 | 3651.42 USD | 76049.3 Kč | ||
| Křemík (1 tuna) | 25.5. | 1241.99 USD | 28.5. | 1243.39 USD | 25998.1 Kč | ||
| Lithium (1 tuna) | 25.5. | 27014.2 USD | 28.5. | 25885.5 USD | 541242. Kč | ||
| Magnesium (1 tuna) | 25.5. | 2550.32 USD | 28.5. | 2610.68 USD | 54586.8 Kč | ||
| Měď (1 libra) | 4.6 23:56 | 6.52922 USD | 5.6. 14:46 | 6.45057 USD | 134.348 Kč | ||
| Měď na LME (1 tuna) | 4.6 21:54 | 13897.0 USD | 5.6. 14:46 | 13730.0 USD | 285958. Kč | ||
| Molybden (1 kg) | 25.5. | 88.8190 USD | 28.5. | 87.3915 USD | 1827.27 Kč | ||
| Nikl (1 tuna) | 4.6 23:56 | 18635.0 USD | 5.6. 14:46 | 18674.0 USD | 388929. Kč | ||
| Olovo (1 tuna) | 25.5. | 2018.83 USD | 28.5. | 2027.33 USD | 42389.4 Kč | ||
| Palladium (1 oz) | 4.6 23:56 | 1328.32 USD | 5.6. 14:46 | 1327.00 USD | 27637.9 Kč | ||
| Platina (1 oz) | 4.6 23:56 | 1898.22 USD | 5.6. 14:46 | 1896.34 USD | 39495.8 Kč | ||
| Rhodium (1 oz) | 25.5. | 9400.00 USD | 28.5. | 8900.00 USD | 186090. Kč | ||
| Stříbro (1 oz) | 4.6 23:56 | 73.8925 USD | 5.6. 14:46 | 72.7368 USD | 1514.91 Kč | ||
| Zinek (1 tuna) | 4.6 21:54 | 3588.00 USD | 5.6. 14:46 | 3578.00 USD | 74520.0 Kč | ||
| Zlato (1 oz) | 4.6 23:56 | 4475.29 USD | 5.6. 14:46 | 4451.55 USD | 92713.8 Kč | ||
| Železná ruda (1 tuna) | 25.5. | 109.670 USD | 28.5. | 109.040 USD | 2272.23 Kč |
Obilniny a oleje
| Kukuřice (1 bušl) | 4.6 23:56 | 423.745 USd | 5.6. 14:46 | 420.285 USd | 87.5340 Kč | ||
| Pšenice (1 bušl) | 4.6 23:56 | 581.820 USd | 5.6. 14:46 | 584.335 USd | 121.701 Kč | ||
| Rýže (1 cwt) | 25.5. | 13.0001 USD | 28.5. | 12.9107 USD | 269.039 Kč | ||
| Sojové boby (1 bušl) | 4.6 23:56 | 1128.88 USd | 5.6. 14:46 | 1129.41 USd | 235.225 Kč | ||
| Sójový olej (1 libra) | 4.6 21:54 | 76.1100 USD | 5.6. 14:46 | 76.2300 USD | 1587.66 Kč |
Potraviny
| Cukr bílý (1 tuna) | 4.6 18:56 | 449.620 USD | 5.6. 14:46 | 448.810 USD | 9347.50 Kč | ||
| Cukr č. 11 (1 libra) | 4.6 23:56 | 14.2750 USd | 5.6. 14:46 | 14.3333 USd | 2.98524 Kč | ||
| Kakao (1 tuna) | 4.6 23:56 | 3929.35 USD | 5.6. 14:46 | 3791.47 USD | 78966.1 Kč | ||
| Káva (1 libra) | 4.6 23:56 | 247.460 USd | 5.6. 14:46 | 244.485 USd | 50.9196 Kč | ||
| Káva Robusta (1 tuna) | 4.6 18:32 | 3415.30 USD | 5.6. 14:46 | 3373.80 USD | 70267.1 Kč | ||
| Pomerančový džus (1 libra) | 25.5. | 166.810 USD | 28.5. | 167.600 USD | 3504.34 Kč |
Suroviny
| Bavlna (1 libra) | 4.6 23:56 | 74.8850 USd | 5.6. 14:46 | 74.9333 USd | 15.6065 Kč |
- USd = 1 cent
- 1,000 board ft. = 2,360 m3
- barel = 158,987 litrů
- bušl = 35,239 litrů
- cwt (hundredweight = 100 lb) = 45,359 kg
- galon = 3,785 litrů
- libra = 0,454 kg
- MMBtu (1 milion BTU = British termal unit) = 1,054615 GJ
- trojská unce = 0,0311 kg
Trhy s komoditami:
- CBT - Chicago Board of Trade
- CMC - CryptoCurrency Market Capitalizations
- CME - Chicago Mercantile Exchange
- Eurex - EUREX
- EUX - EUREX Deutschland
- ICE - ICE Futures
- IPE - International Petroleum Exchange (ICE Futures)
- KCBOT - Kansas City Board of Trade
- LME - London Metal Exchange
- MGEX - Minneapolis Grain Exchange
- MXE - Montreal Exchange
- NYM - New York Mercantile Exchange
- NYSEE - NYSE Euronext
- PXE - Power Exchange Central Europe
Futures kontrakt lze jednoduše charakterizovat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství komodity v předem specifikované kvalitě za danou cenu k danému budoucímu datu. Futures kontrakty je možné obchodovat výhradně na organizovaných trzích -burzách. Jde o tzv. pevný obchod, kdy k danému termínu má jedna strana povinnost koupit a druhá strana má povinnost prodat. Při vypořádání futures kontraktu vstupuje mezi obě strany kontraktu clearingové centrum, které garantuje vypořádání. To je hlavní výhoda futures kontraktů.
Opce je kontrakt, který dává kupujícímu opce právo, nikoli však povinnost, koupit či prodat komoditu, aktivum nebo futures kontrakt za předem stanovenou cenu během sjednané doby. Opce se označuje za tzv. podmíněný obchod, protože kupující opce může, ale nemusí v budoucnu koupit nebo prodat. Pokud kupující využije své právo, prodávající (vypisovatel) opce musí vždy dostát svým závazkům.
Forward je v principu shodný s futures kontraktem. Rozdíl spočívá v tom, že forward se až na výjimky obchoduje mimo burzu. Z toho vyplývají další rozdíly: futures kontrakt je standardizovaný co se týče objemu kontraktu, druhu komodity, splatnosti a na trhu se určuje pouze cena, zatímco forward je individuální a podmínky závisejí na dohodě dvou stran.
USd americký cent.
Příbuzné stránky
- Komodity a deriváty - kurzy komodit, potravin, obilnin, surovin, kovů a energii
- Zemědělské komodity, agro komodity - cena pšenice, kukuřice, kakaa
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Kurs Eura, Euro EUR, aktuální kursy koruny a měn
- Jednotný kurz - Jednotné účetní měnové kurzy MFČR
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Kurzy měn, akcie, komodity, zákony, zaměstnání - Kurzy.cz
- Kurzy měn, akcie, komodity, zákony, zaměstnání - Kurzy.cz
- Cukr - zemědělské komodity. Cena cukru, vývoj na trzích
- Kurzy ČNB - Kurzovní lístek České Národní Banky
| Hlavní komodity | 5.6.2026 14:46 | |||
| Káva | 244.485 USd | 50.9196 Kč | ||
| Měď | 6.45057 USD | 134.348 Kč | ||
| Palladium | 1327.00 USD | 27637.9 Kč | ||
| Platina | 1896.34 USD | 39495.8 Kč | ||
| Pšenice | 584.335 USd | 121.701 Kč | ||
| Ropa Brent | 94.6916 USD | 1972.17 Kč | ||
| Ropa WTI | 92.5900 USD | 1928.39 Kč | ||
| Sojové boby | 1129.41 USd | 235.225 Kč | ||
| Stříbro | 72.7368 USD | 1514.91 Kč | ||
| Zemní plyn | 3.30550 USD | 68.8446 Kč | ||
| Zlato | 4451.55 USD | 92713.8 Kč | ||